Přihlásit Registrovat
Tipsport Tipsport
Menu

EFL League Two

Čtvrtá anglická fotbalová liga English Football League Two se v průběhu času postupně měnila své jméno, když v aktuální podobě existuje od roku 2004. Původně se tato úroveň jmenovala Football League Fourth Division v letech 1958 až 1992 a poté Football League Third Division. Tento název může trochu mást, ale po vzniku Premier League se v podstatě z třetí ligy stala čtvrtá. I ve čtvrté lize se objevují týmy, co mají zkušenosti i z prestižní Premier League.

Budoucí zápasy EFL League Two

Datum Zápas 1 10 0 02 2
09.12:2025 19:45 Barnet FC vs. Bristol Rovers FC 1.62 1.18 3.85 2.32 5.1
09.12:2025 19:45 Barrow AFC vs. Tranmere Rovers FC 2.75 1.53 3.15 1.47 2.57
09.12:2025 19:45 Bromley FC vs. Crawley Town FC 1.85 1.28 3.75 1.98 3.8
09.12:2025 19:45 Cambridge United FC vs. Chesterfield FC 2.1 1.3 3.1 1.75 3.7
06.12:2025 12:30 Colchester United FC vs. Gillingham FC 1.88 1.26 3.45 1.95 4.05
09.12:2025 19:45 Fleetwood Town FC vs. Salford City FC 2.95 1.67 3.55 1.42 2.25
09.12:2025 19:45 Notts County FC vs. Milton Keynes Dons FC 2.9 1.57 3.15 1.42 2.45
09.12:2025 19:45 Shrewsbury Town FC vs. Grimsby Town FC 3.2 1.72 3.35 1.37 2.18
09.12:2025 19:45 Swindon Town FC vs. Cheltenham Town FC 1.47 1.14 4.25 2.7 6.3
10.12:2025 19:45 Crewe Alexandra FC vs. Newport County AFC 1.6 1.18 3.95 2.37 5.2
13.12:2025 15:00 Accrington Stanley FC vs. Bromley FC 2.92 1.57 3.2 1.42 2.42
13.12:2025 12:30 Bristol Rovers FC vs. Swindon Town FC 2.87 1.65 3.5 1.44 2.27
13.12:2025 15:00 Chesterfield FC vs. Barnet FC 2.9 1.62 3.4 1.44 2.32
13.12:2025 15:00 Gillingham FC vs. Barrow AFC 1.9 1.25 3.35 1.93 4.1
13.12:2025 15:00 Grimsby Town FC vs. Notts County FC 1.98 1.32 3.6 1.85 3.5
13.12:2025 15:00 Milton Keynes Dons FC vs. Cambridge United FC 2.15 1.35 3.3 1.72 3.3
13.12:2025 12:30 Salford City FC vs. Colchester United FC 2.22 1.4 3.45 1.67 3
13.12:2025 15:00 Tranmere Rovers FC vs. Crewe Alexandra FC 2.52 1.47 3.25 1.53 2.72
13.12:2025 15:00 Walsall FC vs. Shrewsbury Town FC 1.7 1.2 3.6 2.18 4.9
13.12:2025 15:00 Newport County AFC vs. Fleetwood Town FC 2.82 1.6 3.35 1.45 2.4
19.12:2025 19:45 Cambridge United FC vs. Accrington Stanley FC 1.93 1.26 3.3 1.88 4
17.01:2026 15:00 Accrington Stanley FC vs. Milton Keynes Dons FC 3.1 2.2 3.25 1.62 2.27
17.01:2026 15:00 Bristol Rovers FC vs. Colchester United FC 2.95 2.07 3.15 1.7 2.42
17.01:2026 12:30 Chesterfield FC vs. Bromley FC 2.57 1.85 3.3 1.9 2.65
17.01:2026 15:00 Crawley Town FC vs. Notts County FC 2.95 2.12 3.35 1.67 2.32
17.01:2026 15:00 Crewe Alexandra FC vs. Barrow AFC 1.8 1.36 3.65 3 4.15
17.01:2026 15:00 Fleetwood Town FC vs. Cambridge United FC 3 2.07 3.05 1.7 2.45
17.01:2026 15:00 Grimsby Town FC vs. Barnet FC 2.7 1.95 3.4 1.8 2.47
17.01:2026 15:00 Swindon Town FC vs. Salford City FC 2.37 1.72 3.4 2.05 2.82
17.01:2026 12:30 Tranmere Rovers FC vs. Walsall FC 2.9 2.05 3.15 1.72 2.45
17.01:2026 15:00 Gillingham FC vs. Newport County AFC 1.6 1.22 3.85 3.95 5.5
24.01:2026 15:00 Barrow AFC vs. Crawley Town FC 2.32 1.67 3.3 2.1 2.95
24.01:2026 15:00 Bromley FC vs. Swindon Town FC 2.05 1.5 3.45 2.47 3.45
24.01:2026 15:00 Cambridge United FC vs. Tranmere Rovers FC 1.75 1.29 3.4 3.4 4.85
24.01:2026 15:00 Cheltenham Town FC vs. Grimsby Town FC 3.7 2.62 3.35 1.45 2
24.01:2026 15:00 Colchester United FC vs. Fleetwood Town FC 1.78 1.33 3.6 3.15 4.4
24.01:2026 15:00 Milton Keynes Dons FC vs. Shrewsbury Town FC 1.53 1.19 3.9 4.4 6.3
24.01:2026 12:30 Notts County FC vs. Crewe Alexandra FC 1.98 1.45 3.45 2.6 3.6
24.01:2026 15:00 Salford City FC vs. Bristol Rovers FC 1.72 1.32 3.9 3.2 4.3
24.01:2026 15:00 Walsall FC vs. Accrington Stanley FC 1.9 1.37 3.3 2.92 4.2
24.01:2026 15:00 Newport County AFC vs. Chesterfield FC 3.85 2.8 3.5 1.4 1.9
27.01:2026 19:30 Newport County AFC vs. Accrington Stanley FC 3 2.12 3.2 1.67 2.35
27.01:2026 19:45 Barnet FC vs. Tranmere Rovers FC 1.62 1.25 3.85 3.65 5.1
27.01:2026 19:45 Bromley FC vs. Crewe Alexandra FC 1.75 1.31 3.65 3.3 4.55
27.01:2026 19:45 Cambridge United FC vs. Shrewsbury Town FC 1.6 1.19 3.45 4.35 6.4
27.01:2026 19:45 Cheltenham Town FC vs. Gillingham FC 3.5 2.42 3.15 1.52 2.15
27.01:2026 19:45 Colchester United FC vs. Grimsby Town FC 2.3 1.62 3.15 2.2 3.15
27.01:2026 19:45 Milton Keynes Dons FC vs. Bristol Rovers FC 1.57 1.23 3.9 3.95 5.6
27.01:2026 19:45 Notts County FC vs. Swindon Town FC 2.2 1.57 3.25 2.3 3.25
27.01:2026 19:45 Salford City FC vs. Chesterfield FC 1.87 1.42 3.75 2.77 3.75
27.01:2026 19:45 Walsall FC vs. Crawley Town FC 1.85 1.37 3.45 2.92 4.1
31.01:2026 15:00 Accrington Stanley FC vs. Cheltenham Town FC 2.05 1.47 3.3 2.55 3.6
31.01:2026 15:00 Chesterfield FC vs. Walsall FC 2.37 1.67 3.15 2.1 3
31.01:2026 15:00 Crewe Alexandra FC vs. Colchester United FC 2.67 1.9 3.25 1.85 2.6
31.01:2026 15:00 Fleetwood Town FC vs. Notts County FC 2.95 2.07 3.2 1.7 2.37
31.01:2026 15:00 Gillingham FC vs. Bromley FC 2.87 2 3.1 1.75 2.5
31.01:2026 12:30 Grimsby Town FC vs. Milton Keynes Dons FC 2.67 1.91 3.3 1.83 2.55
31.01:2026 12:30 Bristol Rovers FC vs. Newport County AFC 1.8 1.37 3.75 2.95 4.05
31.01:2026 15:00 Shrewsbury Town FC vs. Barnet FC 4.35 3.05 3.35 1.35 1.85
31.01:2026 15:00 Swindon Town FC vs. Barrow AFC 1.7 1.28 3.65 3.45 4.85
31.01:2026 15:00 Tranmere Rovers FC vs. Salford City FC 3.3 2.4 3.45 1.53 2.1

Tabulka EFL League Two

Tým Počet výher Počet remíz Počet proher Počet gólů Inkasované góly Počet bodů
Swindon Town FC 21 6 9 62 39 69
Crewe Alexandra FC 20 8 8 67 43 68
Plymouth Argyle FC 20 8 9 61 39 68
Exeter City FC 18 11 8 53 43 65
Cheltenham Town FC 17 12 6 52 27 63
Northampton Town FC 17 7 13 54 40 58
Colchester United FC 15 13 9 52 37 58
Port Vale FC 14 15 8 50 44 57
Bradford City AFC 14 11 11 43 39 53
Salford City FC 13 11 13 49 46 50
Crawley Town FC 11 15 11 51 47 48
Forest Green Rovers FC 13 9 13 43 40 48
Walsall FC 13 8 15 40 49 47
Grimsby Town FC 12 10 14 45 51 46
Newport County AFC 12 10 14 32 39 46
Cambridge United FC 12 9 16 40 48 45
Leyton Orient FC 10 12 14 47 55 42
Carlisle United FC 10 12 15 39 56 42
Oldham Athletic AFC 9 14 14 44 57 41
Scunthorpe United FC 10 10 17 44 56 40
Mansfield Town FC 9 11 16 48 55 38
Macclesfield Town FC 7 14 15 31 46 35
Morecambe FC 7 11 19 35 60 32
Stevenage FC 3 13 20 24 50 22

Minulé zápasy EFL League Two

Datum Kolo Domácí Hosté Poločas Výsledek
27.01.2026 29 Notts County FC Swindon Town FC 1 : 1 2 : 1
27.01.2026 29 Walsall FC Crawley Town FC 0 : 0 0 : 0
27.01.2026 29 Milton Keynes Dons FC Bristol Rovers FC 1 : 0 1 : 0
27.01.2026 29 Colchester United FC Grimsby Town FC 0 : 1 0 : 1
27.01.2026 29 Barnet FC Tranmere Rovers FC 0 : 0 1 : 0
27.01.2026 29 Cambridge United FC Shrewsbury Town FC 0 : 0 1 : 0
27.01.2026 29 Cheltenham Town FC Gillingham FC 0 : 0 0 : 0
27.01.2026 29 Bromley FC Crewe Alexandra FC 1 : 0 2 : 2
27.01.2026 29 Salford City FC Chesterfield FC 0 : 0 0 : 1
27.01.2026 29 Newport County AFC Accrington Stanley FC 1 : 1 1 : 4
24.01.2026 28 Walsall FC Accrington Stanley FC 0 : 0 0 : 0
24.01.2026 28 Milton Keynes Dons FC Shrewsbury Town FC 3 : 0 5 : 1
24.01.2026 28 Colchester United FC Fleetwood Town FC 2 : 0 2 : 1
24.01.2026 28 Newport County AFC Chesterfield FC 0 : 0 2 : 1
24.01.2026 28 Cambridge United FC Tranmere Rovers FC 0 : 1 4 : 2
24.01.2026 28 Cheltenham Town FC Grimsby Town FC 0 : 1 0 : 2
24.01.2026 28 Barrow AFC Crawley Town FC 0 : 0 0 : 1
24.01.2026 28 Bromley FC Swindon Town FC 0 : 1 2 : 1
24.01.2026 28 Salford City FC Bristol Rovers FC 1 : 0 1 : 0
24.01.2026 28 Notts County FC Crewe Alexandra FC 1 : 0 1 : 0
17.01.2026 27 Bristol Rovers FC Colchester United FC 0 : 0 0 : 1
17.01.2026 27 Fleetwood Town FC Cambridge United FC 0 : 1 1 : 2
17.01.2026 27 Gillingham FC Newport County AFC 1 : 1 3 : 2
17.01.2026 27 Swindon Town FC Salford City FC 1 : 2 2 : 3
17.01.2026 27 Accrington Stanley FC Milton Keynes Dons FC 0 : 2 0 : 2
17.01.2026 27 Crawley Town FC Notts County FC 0 : 0 1 : 2
17.01.2026 27 Crewe Alexandra FC Barrow AFC 3 : 1 3 : 1
17.01.2026 27 Grimsby Town FC Barnet FC 0 : 0 1 : 0
17.01.2026 27 Chesterfield FC Bromley FC 0 : 0 0 : 0
17.01.2026 27 Tranmere Rovers FC Walsall FC 0 : 2 1 : 3
10.01.2026 26 Bristol Rovers FC Walsall FC 0 : 0 0 : 0
10.01.2026 26 Fleetwood Town FC Cheltenham Town FC 0 : 0 0 : 0
10.01.2026 26 Chesterfield FC Colchester United FC 0 : 0 0 : 0
10.01.2026 26 Gillingham FC Milton Keynes Dons FC 0 : 0 0 : 0
10.01.2026 26 Shrewsbury Town FC Barrow AFC 0 : 0 0 : 0
10.01.2026 26 Swindon Town FC Newport County AFC 0 : 0 0 : 0
10.01.2026 26 Accrington Stanley FC Barnet FC 0 : 0 0 : 0
10.01.2026 26 Crawley Town FC Cambridge United FC 0 : 0 0 : 0
10.01.2026 26 Grimsby Town FC Salford City FC 0 : 0 0 : 0
10.01.2026 26 Tranmere Rovers FC Bromley FC 0 : 1 0 : 2
04.01.2026 25 Walsall FC Fleetwood Town FC 0 : 0 0 : 0
04.01.2026 25 Newport County AFC Tranmere Rovers FC 0 : 0 0 : 0
04.01.2026 25 Barnet FC Crewe Alexandra FC 0 : 0 0 : 0
04.01.2026 25 Cambridge United FC Grimsby Town FC 0 : 0 0 : 0
04.01.2026 25 Notts County FC Gillingham FC 0 : 0 0 : 0
04.01.2026 25 Barrow AFC Bristol Rovers FC 0 : 0 0 : 0
04.01.2026 25 Salford City FC Shrewsbury Town FC 0 : 0 0 : 0
04.01.2026 25 Milton Keynes Dons FC Chesterfield FC 2 : 0 2 : 2
04.01.2026 25 Cheltenham Town FC Crawley Town FC 0 : 0 3 : 0
01.01.2026 24 Fleetwood Town FC Grimsby Town FC 0 : 0 0 : 1
01.01.2026 24 Shrewsbury Town FC Bristol Rovers FC 0 : 0 0 : 3
01.01.2026 24 Swindon Town FC Gillingham FC 0 : 0 2 : 0
01.01.2026 24 Colchester United FC Milton Keynes Dons FC 0 : 0 1 : 0
01.01.2026 24 Crewe Alexandra FC Cheltenham Town FC 3 : 1 4 : 1
01.01.2026 24 Barnet FC Crawley Town FC 1 : 1 2 : 1
01.01.2026 24 Cambridge United FC Walsall FC 1 : 0 2 : 0
01.01.2026 24 Notts County FC Accrington Stanley FC 0 : 0 0 : 1
01.01.2026 24 Bromley FC Newport County AFC 1 : 0 2 : 1
29.12.2025 23 Bristol Rovers FC Barnet FC 0 : 1 0 : 2
29.12.2025 23 Chesterfield FC Cambridge United FC 0 : 1 0 : 1
29.12.2025 23 Gillingham FC Colchester United FC 0 : 0 1 : 1
29.12.2025 23 Milton Keynes Dons FC Notts County FC 0 : 1 1 : 1
29.12.2025 23 Crawley Town FC Bromley FC 1 : 1 1 : 3
29.12.2025 23 Grimsby Town FC Shrewsbury Town FC 0 : 0 1 : 0
29.12.2025 23 Cheltenham Town FC Swindon Town FC 0 : 0 0 : 2
29.12.2025 23 Salford City FC Fleetwood Town FC 0 : 0 0 : 0
29.12.2025 23 Newport County AFC Crewe Alexandra FC 1 : 0 2 : 0
Anglicky: EFL League Two
Kontakt    Pravidla užívání