Přihlásit Registrovat
Tipsport Tipsport
Menu

English Premier League

Za organizací této soutěže stojí Anglická fotbalová asociace. Premier League je nejvyšší ligovou soutěží v Anglii. Současný formát hry má počátek v roce 1992, kdy byla představena nejvyšší liga pod tímto názvem. Jinak je samozřejmě historie nejvyšší ligové soutěže v Anglii velmi dlouhá, protože v Anglii je fotbal sportem číslo jedna, pochopitelně vedle kriketu a ragby. Původně liga nesla název Football League First Division a založena byla již v roce 1888.

Kluby v nejvyšší lize

V soutěži aktuálně nastupuje 20 týmů. Mezi nejznámější a nejúspěšnější účastníky v historii nejvyšší ligy patří Manchester United, Liverpool a Arsenal. S většími odstupy pak Everton, Aston Villa, Manchester City, Chelsea a další.

Manchester United má celkem 20 ligových titulů. V případě Liverpoolu je to 18 titulů a Arsenal má titulů celkem 13. Celosvětově velmi známý fotbalový klub Chelsea má přitom ligových titulů zatím „pouze“ 6, nicméně mnoho jich je právě z novodobé historie.

Soutěžní formát

Všech dvacet týmů hraje proti sobě dvakrát v systému každý s každým. Čeká je tak celkově 38 zápasových kol, dohromady se hraje 380 zápasů. Sezóna je od srpna do května. Týmy, které skončí na prvních čtyřech místech, postupují rovnou do Ligy mistrů UEFA. Ta je jak známo nejprestižnější fotbalovou soutěží pořádanou pro ty nejlepší týmy v Evropě. Tým na páté pozici ještě postupuje do Evropské ligy, která je další klubovou soutěží UEFA. V Evropské lize jsou pak na dalších dvou místech vítězové EFL Cupu (Ligový pohár) a FA Cupu (Anglický pohár).

Vítěz Premier League získává také právo na start v anglickém superpoháru, kterým je Community Shield. Zde bude jeho vyzyvatelem vítěz FA Cupu, tedy již zmiňovaného Anglického poháru. FA Cup je mimochodem nejstarší fotbalová klubová soutěž na světě, která se hraje už od roku 1872.

Tři týmy ze soutěže, které skončí na posledních místech, spadnou z Premier League do nižší domácí soutěže. Ta nese název Football League Championship (EFL Championship).

Budoucí zápasy English Premier League

Datum Zápas 1 10 0 02 2
06.12:2025 15:00 Manchester City FC vs. Sunderland AFC 1.31 1.08 6 3.65 10.5
06.12:2025 12:30 Aston Villa FC vs. Arsenal FC 4.55 1.98 3.6 1.23 1.9
06.12:2025 15:00 AFC Bournemouth vs. Chelsea FC 3.35 1.8 3.8 1.35 2.05
07.12:2025 14:00 Brighton & Hove Albion FC vs. West Ham United FC 1.65 1.19 4.4 2.35 5.3
06.12:2025 15:00 Everton FC vs. Nottingham Forest FC 2.12 1.3 3.25 1.75 3.7
07.12:2025 16:30 Fulham FC vs. Crystal Palace FC 2.57 1.47 3.35 1.53 2.77
06.12:2025 17:30 Leeds United FC vs. Liverpool FC 4.3 2 3.9 1.25 1.87
06.12:2025 15:00 Newcastle United FC vs. Burnley FC 1.35 1.08 5.4 3.45 10.25
06.12:2025 15:00 Tottenham Hotspur FC vs. Brentford FC 2.42 1.4 3.4 1.62 3.15
08.12:2025 20:00 Wolverhampton Wanderers FC vs. Manchester United FC 5.3 2.35 4.4 1.19 1.65
13.12:2025 20:00 Arsenal FC vs. Wolverhampton Wanderers FC 1.15 1.03 8.5 6 24
14.12:2025 16:30 Brentford FC vs. Leeds United FC 2.02 1.3 3.55 1.83 3.7
13.12:2025 17:30 Burnley FC vs. Fulham FC 4.25 1.88 3.5 1.26 1.98
13.12:2025 15:00 Chelsea FC vs. Everton FC 1.75 1.21 4 2.18 4.9
14.12:2025 14:00 Crystal Palace FC vs. Manchester City FC 3.9 1.95 3.85 1.28 1.87
13.12:2025 15:00 Liverpool FC vs. Brighton & Hove Albion FC 1.75 1.22 4.25 2.18 4.65
14.12:2025 14:00 Nottingham Forest FC vs. Tottenham Hotspur FC 2.52 1.45 3.3 1.55 2.85
14.12:2025 14:00 Sunderland AFC vs. Newcastle United FC 3.3 1.65 3.25 1.35 2.27
14.12:2025 14:00 West Ham United FC vs. Aston Villa FC 3.65 1.82 3.5 1.3 2.05
15.12:2025 20:00 Manchester United FC vs. AFC Bournemouth 1.83 1.29 4.1 2 3.85
21.12:2025 16:30 Aston Villa FC vs. Manchester United FC 2.15 1.36 3.6 1.72 3.25
20.12:2025 15:00 AFC Bournemouth vs. Burnley FC 1.5 1.14 4.4 2.65 6.3
20.12:2025 15:00 Brighton & Hove Albion FC vs. Sunderland AFC 1.62 1.17 3.95 2.35 5.6
20.12:2025 20:00 Everton FC vs. Arsenal FC 5.1 2.12 3.55 1.19 1.75
22.12:2025 20:00 Fulham FC vs. Nottingham Forest FC 2.22 1.37 3.45 1.7 3.25
20.12:2025 20:00 Leeds United FC vs. Crystal Palace FC 2.82 1.53 3.3 1.45 2.55
20.12:2025 15:00 Manchester City FC vs. West Ham United FC 1.22 1.05 6.6 4.45 12.5
20.12:2025 12:30 Newcastle United FC vs. Chelsea FC 2.5 1.5 3.6 1.57 2.7
20.12:2025 17:30 Tottenham Hotspur FC vs. Liverpool FC 3.4 1.82 3.8 1.34 2.05
20.12:2025 15:00 Wolverhampton Wanderers FC vs. Brentford FC 3.7 1.8 3.4 1.3 2.05
08.01:2026 20:00 Arsenal FC vs. Liverpool FC 1.6 1.22 4.3 3.95 5.9
07.01:2026 19:30 AFC Bournemouth vs. Tottenham Hotspur FC 2.18 1.57 3.55 2.3 3.25
07.01:2026 19:30 Brentford FC vs. Sunderland AFC 1.87 1.33 3.5 3.15 4.9
07.01:2026 20:15 Burnley FC vs. Manchester United FC 5.1 3.4 3.9 1.29 1.75
07.01:2026 19:30 Crystal Palace FC vs. Aston Villa FC 3.2 2.2 3.25 1.62 2.32
07.01:2026 19:30 Everton FC vs. Wolverhampton Wanderers FC 1.88 1.35 3.55 3.05 4.65
07.01:2026 19:30 Fulham FC vs. Chelsea FC 3.7 2.57 3.6 1.47 2
07.01:2026 19:30 Manchester City FC vs. Brighton & Hove Albion FC 1.53 1.2 4.7 4.15 6.2
07.01:2026 20:15 Newcastle United FC vs. Leeds United FC 1.67 1.25 3.95 3.7 5.7
18.01:2026 16:30 Aston Villa FC vs. Everton FC 1.7 1.27 3.8 3.5 5.1
19.01:2026 20:00 Brighton & Hove Albion FC vs. AFC Bournemouth 1.95 1.42 3.9 2.7 3.9
17.01:2026 15:00 Chelsea FC vs. Brentford FC 1.72 1.29 3.9 3.35 4.8
17.01:2026 15:00 Leeds United FC vs. Fulham FC 2.3 1.6 3.2 2.27 3.3
17.01:2026 15:00 Liverpool FC vs. Burnley FC 1.25 1.07 6 7.5 12
17.01:2026 12:30 Manchester United FC vs. Manchester City FC 3.5 2.5 3.8 1.5 2
17.01:2026 17:30 Nottingham Forest FC vs. Arsenal FC 5.7 3.95 4.15 1.22 1.57
17.01:2026 15:00 Sunderland AFC vs. Crystal Palace FC 2.75 1.87 3.1 1.87 2.75
17.01:2026 15:00 Tottenham Hotspur FC vs. West Ham United FC 1.75 1.31 3.85 3.25 4.6
18.01:2026 14:00 Wolverhampton Wanderers FC vs. Newcastle United FC 4.5 3.25 4.1 1.31 1.72
25.01:2026 16:30 Arsenal FC vs. Manchester United FC 1.57 1.23 4.55 3.9 5.8
24.01:2026 17:30 AFC Bournemouth vs. Liverpool FC 4.05 2.8 3.95 1.4 1.9
25.01:2026 14:00 Brentford FC vs. Nottingham Forest FC 1.85 1.33 3.65 3.15 4.75
24.01:2026 15:00 Burnley FC vs. Tottenham Hotspur FC 3.5 2.45 3.4 1.52 2.12
25.01:2026 14:00 Crystal Palace FC vs. Chelsea FC 3.35 2.3 3.55 1.57 2.25
26.01:2026 20:00 Everton FC vs. Leeds United FC 2.55 1.75 3.15 2 2.95
24.01:2026 15:00 Fulham FC vs. Brighton & Hove Albion FC 2.6 1.83 3.4 1.91 2.72
24.01:2026 15:00 Manchester City FC vs. Wolverhampton Wanderers FC 1.34 1.1 5.5 6.2 10.25
25.01:2026 14:00 Newcastle United FC vs. Aston Villa FC 2.15 1.52 3.6 2.42 3.55
24.01:2026 12:30 West Ham United FC vs. Sunderland AFC 2.25 1.57 3.3 2.3 3.3
01.02:2026 14:00 Aston Villa FC vs. Brentford FC 1.98 1.45 3.65 2.62 3.7
31.01:2026 15:00 Brighton & Hove Albion FC vs. Everton FC 1.87 1.37 3.6 2.95 4.2
31.01:2026 17:30 Chelsea FC vs. West Ham United FC 1.52 1.19 4.4 4.35 6.2
31.01:2026 15:00 Leeds United FC vs. Arsenal FC 6 4.15 4.15 1.21 1.55
31.01:2026 20:00 Liverpool FC vs. Newcastle United FC 1.8 1.37 4 2.92 4.05
01.02:2026 14:00 Manchester United FC vs. Fulham FC 1.62 1.26 4.35 3.6 5
01.02:2026 14:00 Nottingham Forest FC vs. Crystal Palace FC 1.95 1.42 3.5 2.72 3.9
02.02:2026 20:00 Sunderland AFC vs. Burnley FC 1.75 1.29 3.55 3.4 5
01.02:2026 16:30 Tottenham Hotspur FC vs. Manchester City FC 4.5 3.2 4 1.32 1.72
31.01:2026 15:00 Wolverhampton Wanderers FC vs. AFC Bournemouth 3 2.15 3.6 1.65 2.27
07.02:2026 15:00 Arsenal FC vs. Sunderland AFC 1.26 1.05 5.2 8.25 15
07.02:2026 15:00 AFC Bournemouth vs. Aston Villa FC 2.67 1.95 3.7 1.8 2.47
08.02:2026 14:00 Brighton & Hove Albion FC vs. Crystal Palace FC 1.8 1.37 3.95 2.95 4.15
07.02:2026 15:00 Burnley FC vs. West Ham United FC 2.85 2.02 3.5 1.75 2.42
07.02:2026 15:00 Fulham FC vs. Everton FC 2 1.42 3.3 2.75 4.05
06.02:2026 20:00 Leeds United FC vs. Nottingham Forest FC 2.25 1.6 3.35 2.27 3.25
07.02:2026 12:30 Manchester United FC vs. Tottenham Hotspur FC 1.7 1.3 4.05 3.3 4.65
07.02:2026 17:30 Newcastle United FC vs. Brentford FC 1.82 1.35 3.7 3.05 4.35
07.02:2026 15:00 Wolverhampton Wanderers FC vs. Chelsea FC 4.45 3.25 4.15 1.32 1.7
08.02:2026 16:30 Liverpool FC vs. Manchester City FC 2.32 1.72 3.85 2.05 2.8

Tabulka English Premier League

Tým Počet výher Počet remíz Počet proher Počet gólů Inkasované góly Počet bodů
Arsenal FC 15 5 3 42 17 50
Manchester City FC 14 4 5 47 21 46
Aston Villa FC 14 4 5 35 25 46
Manchester United FC 10 8 5 41 34 38
Chelsea FC 10 7 6 39 25 37
Liverpool FC 10 6 7 35 32 36
Fulham FC 10 4 9 32 32 34
Everton FC 9 6 8 25 26 33
Newcastle United FC 9 6 8 32 29 33
Brentford FC 10 3 10 35 32 33
Sunderland AFC 8 9 6 24 26 33
AFC Bournemouth 7 9 7 38 43 30
Brighton & Hove Albion FC 7 9 7 33 31 30
Tottenham Hotspur FC 7 7 9 33 31 28
Crystal Palace FC 7 7 9 24 28 28
Leeds United FC 6 8 9 31 38 26
Nottingham Forest FC 7 4 12 23 34 25
West Ham United FC 5 5 13 27 45 20
Burnley FC 3 6 14 25 44 15
Wolverhampton Wanderers FC 1 5 17 15 43 8

Minulé zápasy English Premier League

Datum Kolo Domácí Hosté Poločas Výsledek
26.01.2026 23 Everton FC Leeds United FC 0 : 1 1 : 1
25.01.2026 23 Arsenal FC Manchester United FC 1 : 1 2 : 3
25.01.2026 23 Newcastle United FC Aston Villa FC 0 : 1 0 : 2
25.01.2026 23 Crystal Palace FC Chelsea FC 0 : 1 1 : 3
25.01.2026 23 Brentford FC Nottingham Forest FC 0 : 1 0 : 2
24.01.2026 23 AFC Bournemouth Liverpool FC 2 : 1 3 : 2
24.01.2026 23 Newcastle United FC Aston Villa FC 0 : 0 0 : 0
24.01.2026 23 Fulham FC Brighton & Hove Albion FC 0 : 1 2 : 1
24.01.2026 23 Burnley FC Tottenham Hotspur FC 1 : 1 2 : 2
24.01.2026 23 Everton FC Leeds United FC 0 : 0 0 : 0
24.01.2026 23 Manchester City FC Wolverhampton Wanderers FC 2 : 0 2 : 0
24.01.2026 23 Crystal Palace FC Chelsea FC 0 : 0 0 : 0
24.01.2026 23 Brentford FC Nottingham Forest FC 0 : 0 0 : 0
24.01.2026 23 Arsenal FC Manchester United FC 0 : 0 0 : 0
24.01.2026 23 West Ham United FC Sunderland AFC 3 : 0 3 : 1
19.01.2026 22 Brighton & Hove Albion FC AFC Bournemouth 0 : 1 1 : 1
18.01.2026 22 Aston Villa FC Everton FC 0 : 0 0 : 1
18.01.2026 22 Wolverhampton Wanderers FC Newcastle United FC 0 : 0 0 : 0
17.01.2026 22 Nottingham Forest FC Arsenal FC 0 : 0 0 : 0
17.01.2026 22 Wolverhampton Wanderers FC Newcastle United FC 0 : 0 0 : 0
17.01.2026 22 Liverpool FC Burnley FC 1 : 0 1 : 1
17.01.2026 22 Tottenham Hotspur FC West Ham United FC 0 : 1 1 : 2
17.01.2026 22 Chelsea FC Brentford FC 1 : 0 2 : 0
17.01.2026 22 Brighton & Hove Albion FC AFC Bournemouth 0 : 0 0 : 0
17.01.2026 22 Leeds United FC Fulham FC 0 : 0 1 : 0
17.01.2026 22 Aston Villa FC Everton FC 0 : 0 0 : 0
17.01.2026 22 Sunderland AFC Crystal Palace FC 1 : 1 2 : 1
17.01.2026 22 Manchester United FC Manchester City FC 0 : 0 2 : 0
08.01.2026 21 Arsenal FC Liverpool FC 0 : 0 0 : 0
07.01.2026 21 Newcastle United FC Leeds United FC 1 : 2 4 : 3
07.01.2026 21 Burnley FC Manchester United FC 1 : 0 2 : 2
07.01.2026 21 Arsenal FC Liverpool FC 0 : 0 0 : 0
07.01.2026 21 West Ham United FC Nottingham Forest FC 0 : 0 0 : 0
07.01.2026 21 AFC Bournemouth Tottenham Hotspur FC 2 : 1 3 : 2
07.01.2026 21 Fulham FC Chelsea FC 0 : 0 2 : 1
07.01.2026 21 Everton FC Wolverhampton Wanderers FC 1 : 0 1 : 1
07.01.2026 21 Manchester City FC Brighton & Hove Albion FC 1 : 0 1 : 1
07.01.2026 21 Crystal Palace FC Aston Villa FC 0 : 0 0 : 0
07.01.2026 21 Brentford FC Sunderland AFC 1 : 0 3 : 0
06.01.2026 21 West Ham United FC Nottingham Forest FC 1 : 0 1 : 2
04.01.2026 20 Manchester City FC Chelsea FC 1 : 0 1 : 1
04.01.2026 20 Manchester City FC Chelsea FC 1 : 0 1 : 1
04.01.2026 20 Manchester City FC Chelsea FC 1 : 0 1 : 1
04.01.2026 20 Fulham FC Liverpool FC 1 : 0 2 : 2
04.01.2026 20 Fulham FC Liverpool FC 1 : 0 2 : 2
04.01.2026 20 Newcastle United FC Crystal Palace FC 0 : 0 2 : 0
04.01.2026 20 Everton FC Brentford FC 0 : 1 2 : 4
04.01.2026 20 Tottenham Hotspur FC Sunderland AFC 1 : 0 1 : 1
04.01.2026 20 Leeds United FC Manchester United FC 0 : 0 1 : 1
03.01.2026 20 AFC Bournemouth Arsenal FC 1 : 1 2 : 3
03.01.2026 20 Manchester City FC Chelsea FC 0 : 0 0 : 0
03.01.2026 20 Newcastle United FC Crystal Palace FC 0 : 0 0 : 0
03.01.2026 20 Manchester City FC Chelsea FC 0 : 0 0 : 0
03.01.2026 20 Tottenham Hotspur FC Sunderland AFC 0 : 0 0 : 0
03.01.2026 20 Wolverhampton Wanderers FC West Ham United FC 3 : 0 3 : 0
03.01.2026 20 Everton FC Brentford FC 0 : 0 0 : 0
03.01.2026 20 Brighton & Hove Albion FC Burnley FC 1 : 0 2 : 0
03.01.2026 20 Leeds United FC Manchester United FC 0 : 0 0 : 0
03.01.2026 20 Fulham FC Liverpool FC 0 : 0 0 : 0
03.01.2026 20 Aston Villa FC Nottingham Forest FC 1 : 0 3 : 1
01.01.2026 19 Brentford FC Tottenham Hotspur FC 0 : 0 0 : 0
01.01.2026 19 Sunderland AFC Manchester City FC 0 : 0 0 : 0
01.01.2026 19 Liverpool FC Leeds United FC 0 : 0 0 : 0
01.01.2026 19 Crystal Palace FC Fulham FC 1 : 0 1 : 1
30.12.2025 19 Manchester United FC Wolverhampton Wanderers FC 1 : 1 1 : 1
30.12.2025 19 Arsenal FC Aston Villa FC 0 : 0 4 : 1
30.12.2025 19 Liverpool FC Leeds United FC 0 : 0 0 : 0
30.12.2025 19 Crystal Palace FC Fulham FC 0 : 0 0 : 0
30.12.2025 19 Brentford FC Tottenham Hotspur FC 0 : 0 0 : 0
30.12.2025 19 Sunderland AFC Manchester City FC 0 : 0 0 : 0
30.12.2025 19 Burnley FC Newcastle United FC 1 : 2 1 : 3
30.12.2025 19 West Ham United FC Brighton & Hove Albion FC 2 : 1 2 : 2
30.12.2025 19 Chelsea FC AFC Bournemouth 2 : 2 2 : 2
30.12.2025 19 Nottingham Forest FC Everton FC 0 : 1 0 : 2

Články

Anglicky: English Premier League
Kontakt    Pravidla užívání