Přihlásit Registrovat
Tipsport Tipsport
Menu

English Premier League

Za organizací této soutěže stojí Anglická fotbalová asociace. Premier League je nejvyšší ligovou soutěží v Anglii. Současný formát hry má počátek v roce 1992, kdy byla představena nejvyšší liga pod tímto názvem. Jinak je samozřejmě historie nejvyšší ligové soutěže v Anglii velmi dlouhá, protože v Anglii je fotbal sportem číslo jedna, pochopitelně vedle kriketu a ragby. Původně liga nesla název Football League First Division a založena byla již v roce 1888.

Kluby v nejvyšší lize

V soutěži aktuálně nastupuje 20 týmů. Mezi nejznámější a nejúspěšnější účastníky v historii nejvyšší ligy patří Manchester United, Liverpool a Arsenal. S většími odstupy pak Everton, Aston Villa, Manchester City, Chelsea a další.

Manchester United má celkem 20 ligových titulů. V případě Liverpoolu je to 18 titulů a Arsenal má titulů celkem 13. Celosvětově velmi známý fotbalový klub Chelsea má přitom ligových titulů zatím „pouze“ 6, nicméně mnoho jich je právě z novodobé historie.

Soutěžní formát

Všech dvacet týmů hraje proti sobě dvakrát v systému každý s každým. Čeká je tak celkově 38 zápasových kol, dohromady se hraje 380 zápasů. Sezóna je od srpna do května. Týmy, které skončí na prvních čtyřech místech, postupují rovnou do Ligy mistrů UEFA. Ta je jak známo nejprestižnější fotbalovou soutěží pořádanou pro ty nejlepší týmy v Evropě. Tým na páté pozici ještě postupuje do Evropské ligy, která je další klubovou soutěží UEFA. V Evropské lize jsou pak na dalších dvou místech vítězové EFL Cupu (Ligový pohár) a FA Cupu (Anglický pohár).

Vítěz Premier League získává také právo na start v anglickém superpoháru, kterým je Community Shield. Zde bude jeho vyzyvatelem vítěz FA Cupu, tedy již zmiňovaného Anglického poháru. FA Cup je mimochodem nejstarší fotbalová klubová soutěž na světě, která se hraje už od roku 1872.

Tři týmy ze soutěže, které skončí na posledních místech, spadnou z Premier League do nižší domácí soutěže. Ta nese název Football League Championship (EFL Championship).

Budoucí zápasy English Premier League

Datum Zápas 1 10 0 02 2
06.12:2025 15:00 Manchester City FC vs. Sunderland AFC 1.31 1.08 6 3.65 10.5
06.12:2025 12:30 Aston Villa FC vs. Arsenal FC 4.55 1.98 3.6 1.23 1.9
06.12:2025 15:00 AFC Bournemouth vs. Chelsea FC 3.35 1.8 3.8 1.35 2.05
07.12:2025 14:00 Brighton & Hove Albion FC vs. West Ham United FC 1.65 1.19 4.4 2.35 5.3
06.12:2025 15:00 Everton FC vs. Nottingham Forest FC 2.12 1.3 3.25 1.75 3.7
07.12:2025 16:30 Fulham FC vs. Crystal Palace FC 2.57 1.47 3.35 1.53 2.77
06.12:2025 17:30 Leeds United FC vs. Liverpool FC 4.3 2 3.9 1.25 1.87
06.12:2025 15:00 Newcastle United FC vs. Burnley FC 1.35 1.08 5.4 3.45 10.25
06.12:2025 15:00 Tottenham Hotspur FC vs. Brentford FC 2.42 1.4 3.4 1.62 3.15
08.12:2025 20:00 Wolverhampton Wanderers FC vs. Manchester United FC 5.3 2.35 4.4 1.19 1.65
13.12:2025 20:00 Arsenal FC vs. Wolverhampton Wanderers FC 1.15 1.03 8.5 6 24
14.12:2025 16:30 Brentford FC vs. Leeds United FC 2.02 1.3 3.55 1.83 3.7
13.12:2025 17:30 Burnley FC vs. Fulham FC 4.25 1.88 3.5 1.26 1.98
13.12:2025 15:00 Chelsea FC vs. Everton FC 1.75 1.21 4 2.18 4.9
14.12:2025 14:00 Crystal Palace FC vs. Manchester City FC 3.9 1.95 3.85 1.28 1.87
13.12:2025 15:00 Liverpool FC vs. Brighton & Hove Albion FC 1.75 1.22 4.25 2.18 4.65
14.12:2025 14:00 Nottingham Forest FC vs. Tottenham Hotspur FC 2.52 1.45 3.3 1.55 2.85
14.12:2025 14:00 Sunderland AFC vs. Newcastle United FC 3.3 1.65 3.25 1.35 2.27
14.12:2025 14:00 West Ham United FC vs. Aston Villa FC 3.65 1.82 3.5 1.3 2.05
15.12:2025 20:00 Manchester United FC vs. AFC Bournemouth 1.83 1.29 4.1 2 3.85
21.12:2025 16:30 Aston Villa FC vs. Manchester United FC 2.15 1.36 3.6 1.72 3.25
20.12:2025 15:00 AFC Bournemouth vs. Burnley FC 1.5 1.14 4.4 2.65 6.3
20.12:2025 15:00 Brighton & Hove Albion FC vs. Sunderland AFC 1.62 1.17 3.95 2.35 5.6
20.12:2025 20:00 Everton FC vs. Arsenal FC 5.1 2.12 3.55 1.19 1.75
22.12:2025 20:00 Fulham FC vs. Nottingham Forest FC 2.22 1.37 3.45 1.7 3.25
20.12:2025 20:00 Leeds United FC vs. Crystal Palace FC 2.82 1.53 3.3 1.45 2.55
20.12:2025 15:00 Manchester City FC vs. West Ham United FC 1.22 1.05 6.6 4.45 12.5
20.12:2025 12:30 Newcastle United FC vs. Chelsea FC 2.5 1.5 3.6 1.57 2.7
20.12:2025 17:30 Tottenham Hotspur FC vs. Liverpool FC 3.4 1.82 3.8 1.34 2.05
20.12:2025 15:00 Wolverhampton Wanderers FC vs. Brentford FC 3.7 1.8 3.4 1.3 2.05
08.01:2026 20:00 Arsenal FC vs. Liverpool FC 1.6 1.22 4.3 3.95 5.9
07.01:2026 19:30 AFC Bournemouth vs. Tottenham Hotspur FC 2.18 1.57 3.55 2.3 3.25
07.01:2026 19:30 Brentford FC vs. Sunderland AFC 1.87 1.33 3.5 3.15 4.9
07.01:2026 20:15 Burnley FC vs. Manchester United FC 5.1 3.4 3.9 1.29 1.75
07.01:2026 19:30 Crystal Palace FC vs. Aston Villa FC 3.2 2.2 3.25 1.62 2.32
07.01:2026 19:30 Everton FC vs. Wolverhampton Wanderers FC 1.88 1.35 3.55 3.05 4.65
07.01:2026 19:30 Fulham FC vs. Chelsea FC 3.7 2.57 3.6 1.47 2
07.01:2026 19:30 Manchester City FC vs. Brighton & Hove Albion FC 1.53 1.2 4.7 4.15 6.2
07.01:2026 20:15 Newcastle United FC vs. Leeds United FC 1.67 1.25 3.95 3.7 5.7
18.01:2026 16:30 Aston Villa FC vs. Everton FC 1.7 1.27 3.8 3.5 5.1
19.01:2026 20:00 Brighton & Hove Albion FC vs. AFC Bournemouth 1.95 1.42 3.9 2.7 3.9
17.01:2026 15:00 Chelsea FC vs. Brentford FC 1.72 1.29 3.9 3.35 4.8
17.01:2026 15:00 Leeds United FC vs. Fulham FC 2.3 1.6 3.2 2.27 3.3
17.01:2026 15:00 Liverpool FC vs. Burnley FC 1.25 1.07 6 7.5 12
17.01:2026 12:30 Manchester United FC vs. Manchester City FC 3.5 2.5 3.8 1.5 2
17.01:2026 17:30 Nottingham Forest FC vs. Arsenal FC 5.7 3.95 4.15 1.22 1.57
17.01:2026 15:00 Sunderland AFC vs. Crystal Palace FC 2.75 1.87 3.1 1.87 2.75
17.01:2026 15:00 Tottenham Hotspur FC vs. West Ham United FC 1.75 1.31 3.85 3.25 4.6
18.01:2026 14:00 Wolverhampton Wanderers FC vs. Newcastle United FC 4.5 3.25 4.1 1.31 1.72
25.01:2026 16:30 Arsenal FC vs. Manchester United FC 1.57 1.23 4.55 3.9 5.8
24.01:2026 17:30 AFC Bournemouth vs. Liverpool FC 4.05 2.8 3.95 1.4 1.9
25.01:2026 14:00 Brentford FC vs. Nottingham Forest FC 1.85 1.33 3.65 3.15 4.75
24.01:2026 15:00 Burnley FC vs. Tottenham Hotspur FC 3.5 2.45 3.4 1.52 2.12
25.01:2026 14:00 Crystal Palace FC vs. Chelsea FC 3.35 2.3 3.55 1.57 2.25
26.01:2026 20:00 Everton FC vs. Leeds United FC 2.55 1.75 3.15 2 2.95
24.01:2026 15:00 Fulham FC vs. Brighton & Hove Albion FC 2.6 1.83 3.4 1.91 2.72
24.01:2026 15:00 Manchester City FC vs. Wolverhampton Wanderers FC 1.34 1.1 5.5 6.2 10.25
25.01:2026 14:00 Newcastle United FC vs. Aston Villa FC 2.15 1.52 3.6 2.42 3.55
24.01:2026 12:30 West Ham United FC vs. Sunderland AFC 2.25 1.57 3.3 2.3 3.3
01.02:2026 14:00 Aston Villa FC vs. Brentford FC 2.2 1.55 3.5 2.37 3.5
31.01:2026 15:00 Brighton & Hove Albion FC vs. Everton FC 1.9 1.37 3.75 2.92 4.3
31.01:2026 17:30 Chelsea FC vs. West Ham United FC 1.62 1.25 4.45 3.7 5.5
31.01:2026 15:00 Leeds United FC vs. Arsenal FC 6.1 4.05 4.25 1.22 1.6
31.01:2026 20:00 Liverpool FC vs. Newcastle United FC 1.78 1.33 4.1 3.15 4.55
01.02:2026 14:00 Manchester United FC vs. Fulham FC 1.6 1.24 4.55 3.8 5.6
01.02:2026 14:00 Nottingham Forest FC vs. Crystal Palace FC 2.18 1.5 3.3 2.5 3.85
02.02:2026 20:00 Sunderland AFC vs. Burnley FC 1.83 1.31 3.55 3.25 5
01.02:2026 16:30 Tottenham Hotspur FC vs. Manchester City FC 5 3.45 4.25 1.28 1.7
31.01:2026 15:00 Wolverhampton Wanderers FC vs. AFC Bournemouth 3.05 2.12 3.45 1.67 2.32
07.02:2026 15:00 Arsenal FC vs. Sunderland AFC 1.31 1.08 5.5 7.1 13
07.02:2026 15:00 AFC Bournemouth vs. Aston Villa FC 2.85 2.05 3.6 1.72 2.4
08.02:2026 14:00 Brighton & Hove Albion FC vs. Crystal Palace FC 2 1.45 3.55 2.62 3.75
07.02:2026 15:00 Burnley FC vs. West Ham United FC 3.05 2.15 3.5 1.65 2.3
07.02:2026 15:00 Fulham FC vs. Everton FC 2.18 1.55 3.35 2.35 3.4
06.02:2026 20:00 Leeds United FC vs. Nottingham Forest FC 2.22 1.55 3.2 2.35 3.45
07.02:2026 12:30 Manchester United FC vs. Tottenham Hotspur FC 1.62 1.26 4.55 3.6 5.2
07.02:2026 17:30 Newcastle United FC vs. Brentford FC 2.12 1.5 3.6 2.47 3.65
07.02:2026 15:00 Wolverhampton Wanderers FC vs. Chelsea FC 5.2 3.55 4.1 1.27 1.7
08.02:2026 16:30 Liverpool FC vs. Manchester City FC 2.25 1.62 3.7 2.22 3.2
11.02:2026 19:30 Aston Villa FC vs. Brighton & Hove Albion FC 2.05 1.47 3.8 2.55 3.65
10.02:2026 19:30 Chelsea FC vs. Leeds United FC 1.57 1.21 4.4 4.15 6.3
10.02:2026 19:30 Everton FC vs. AFC Bournemouth 2.47 1.72 3.25 2.05 2.95
10.02:2026 19:30 Tottenham Hotspur FC vs. Newcastle United FC 3.2 2.27 3.55 1.6 2.2
10.02:2026 20:15 West Ham United FC vs. Manchester United FC 4.55 3.15 4.25 1.33 1.75
11.02:2026 19:30 Crystal Palace FC vs. Burnley FC 1.55 1.19 4.25 4.35 6.7
11.02:2026 19:30 Manchester City FC vs. Fulham FC 1.4 1.14 5.2 5.3 8.25
11.02:2026 19:30 Nottingham Forest FC vs. Wolverhampton Wanderers FC 1.75 1.29 3.9 3.4 5.1
11.02:2026 20:15 Sunderland AFC vs. Liverpool FC 4.65 3.15 3.9 1.33 1.8
12.02:2026 20:00 Brentford FC vs. Arsenal FC 5.4 3.6 3.9 1.26 1.7
21.02:2026 15:00 Aston Villa FC vs. Leeds United FC 1.85 1.35 3.75 3.05 4.55
21.02:2026 15:00 Brentford FC vs. Brighton & Hove Albion FC 2.05 1.5 3.65 2.5 3.5
21.02:2026 15:00 Chelsea FC vs. Burnley FC 1.25 1.07 6.8 7.3 12.5
22.02:2026 14:00 Crystal Palace FC vs. Wolverhampton Wanderers FC 1.8 1.32 3.8 3.2 4.75
21.02:2026 20:00 Manchester City FC vs. Newcastle United FC 1.55 1.22 4.85 4 5.9
22.02:2026 14:00 Nottingham Forest FC vs. Liverpool FC 3.95 2.72 3.8 1.42 1.95
21.02:2026 17:30 West Ham United FC vs. AFC Bournemouth 2.6 1.87 3.6 1.87 2.6
18.02:2026 20:00 Wolverhampton Wanderers FC vs. Arsenal FC 12 6.9 5.6 1.08 1.31
22.02:2026 14:00 Sunderland AFC vs. Fulham FC 2.8 1.9 3.1 1.85 2.72
22.02:2026 16:30 Tottenham Hotspur FC vs. Arsenal FC 7.4 4.75 4.5 1.16 1.5
23.02:2026 20:00 Everton FC vs. Manchester United FC 3.9 2.7 3.9 1.42 1.95
28.02:2026 12:30 AFC Bournemouth vs. Sunderland AFC 1.75 1.3 3.95 3.35 5
01.03:2026 14:00 Brighton & Hove Albion FC vs. Nottingham Forest FC 2.2 1.57 3.45 2.3 3.25
28.02:2026 15:00 Burnley FC vs. Brentford FC 4.6 3.1 3.9 1.34 1.82
01.03:2026 14:00 Fulham FC vs. Tottenham Hotspur FC 2 1.45 3.55 2.6 3.7
28.02:2026 17:30 Leeds United FC vs. Manchester City FC 5.1 3.4 4.05 1.29 1.72
28.02:2026 15:00 Liverpool FC vs. West Ham United FC 1.44 1.16 5.1 4.85 7.3
28.02:2026 15:00 Newcastle United FC vs. Everton FC 1.82 1.34 3.85 3.1 4.6
27.02:2026 20:00 Wolverhampton Wanderers FC vs. Aston Villa FC 4.35 2.95 3.9 1.36 1.85
01.03:2026 14:00 Manchester United FC vs. Crystal Palace FC 1.57 1.21 4.5 4.1 6.2
01.03:2026 16:30 Arsenal FC vs. Chelsea FC 1.57 1.2 4.35 4.25 6.5
04.03:2026 19:30 Aston Villa FC vs. Chelsea FC 2.75 1.93 3.35 1.8 2.57
03.03:2026 19:30 AFC Bournemouth vs. Brentford FC 2.57 1.85 3.6 1.88 2.6
03.03:2026 19:30 Everton FC vs. Burnley FC 1.67 1.24 3.85 3.85 5.9
03.03:2026 19:30 Leeds United FC vs. Sunderland AFC 1.91 1.35 3.45 3.05 4.7
03.03:2026 20:15 Wolverhampton Wanderers FC vs. Liverpool FC 7.5 4.9 5 1.16 1.45
04.03:2026 19:30 Brighton & Hove Albion FC vs. Arsenal FC 5.2 3.45 3.95 1.28 1.72
04.03:2026 19:30 Fulham FC vs. West Ham United FC 2.1 1.52 3.55 2.42 3.45
04.03:2026 19:30 Manchester City FC vs. Nottingham Forest FC 1.44 1.15 4.9 5 7.8
04.03:2026 20:15 Newcastle United FC vs. Manchester United FC 2.6 1.87 3.6 1.87 2.6
05.03:2026 20:00 Tottenham Hotspur FC vs. Crystal Palace FC 2.45 1.72 3.3 2.05 2.92
14.03:2026 15:00 Burnley FC vs. AFC Bournemouth 4 2.85 3.9 1.39 1.85
14.03:2026 17:30 Arsenal FC vs. Everton FC 1.39 1.1 4.35 6.2 10
14.03:2026 17:30 Chelsea FC vs. Newcastle United FC 1.83 1.4 4.2 2.8 3.75
15.03:2026 14:00 Crystal Palace FC vs. Leeds United FC 2.5 1.72 3.2 2.05 3
14.03:2026 15:00 Sunderland AFC vs. Brighton & Hove Albion FC 3.35 2.3 3.3 1.57 2.25
14.03:2026 20:00 West Ham United FC vs. Manchester City FC 4.6 3.25 4 1.31 1.72
16.03:2026 20:00 Brentford FC vs. Wolverhampton Wanderers FC 1.62 1.23 4.35 3.85 5.7
15.03:2026 16:30 Liverpool FC vs. Tottenham Hotspur FC 1.34 1.12 6.2 5.6 8.5
15.03:2026 14:00 Manchester United FC vs. Aston Villa FC 1.78 1.33 4.05 3.15 4.65
15.03:2026 14:00 Nottingham Forest FC vs. Fulham FC 2.32 1.65 3.35 2.15 3.1
22.03:2026 14:15 Aston Villa FC vs. West Ham United FC 1.95 1.4 3.5 2.8 4
20.03:2026 20:00 AFC Bournemouth vs. Manchester United FC 3.15 2.27 3.7 1.6 2.15
21.03:2026 12:30 Brighton & Hove Albion FC vs. Liverpool FC 3 2.15 3.55 1.65 2.3
21.03:2026 17:30 Everton FC vs. Chelsea FC 3.5 2.47 3.6 1.5 2.07
21.03:2026 15:00 Fulham FC vs. Burnley FC 1.6 1.22 4.05 3.95 5.7
21.03:2026 20:00 Leeds United FC vs. Brentford FC 2.47 1.75 3.4 2 2.82
22.03:2026 12:00 Newcastle United FC vs. Sunderland AFC 1.67 1.26 3.8 3.6 5.3
22.03:2026 14:15 Tottenham Hotspur FC vs. Nottingham Forest FC 2.52 1.78 3.35 1.98 2.82

Tabulka English Premier League

Tým Počet výher Počet remíz Počet proher Počet gólů Inkasované góly Počet bodů
Arsenal FC 21 7 3 61 22 70
Manchester City FC 18 7 5 60 28 61
Manchester United FC 15 9 6 54 41 54
Aston Villa FC 15 6 9 40 37 51
Liverpool FC 14 7 9 49 40 49
Chelsea FC 13 9 8 53 35 48
Brentford FC 13 6 11 46 42 45
Everton FC 12 7 11 34 35 43
Newcastle United FC 12 6 12 43 43 42
Fulham FC 12 5 13 40 43 41
AFC Bournemouth 9 14 7 44 46 41
Sunderland AFC 10 10 10 30 35 40
Brighton & Hove Albion FC 10 10 10 39 36 40
Crystal Palace FC 10 9 11 33 35 39
Leeds United FC 7 11 12 37 48 32
Tottenham Hotspur FC 7 9 14 40 47 30
Nottingham Forest FC 7 8 15 28 43 29
West Ham United FC 7 8 15 36 55 29
Burnley FC 4 8 18 32 58 20
Wolverhampton Wanderers FC 3 8 20 24 54 17

Minulé zápasy English Premier League

Datum Kolo Domácí Hosté Poločas Výsledek
16.03.2026 30 Brentford FC Wolverhampton Wanderers FC 2 : 1 2 : 2
15.03.2026 30 Liverpool FC Tottenham Hotspur FC 1 : 0 1 : 1
15.03.2026 30 Crystal Palace FC Leeds United FC 0 : 0 0 : 0
15.03.2026 30 Nottingham Forest FC Fulham FC 0 : 0 0 : 0
15.03.2026 30 Manchester United FC Aston Villa FC 0 : 0 3 : 1
14.03.2026 30 West Ham United FC Manchester City FC 1 : 1 1 : 1
14.03.2026 30 Chelsea FC Newcastle United FC 0 : 1 0 : 1
14.03.2026 30 Arsenal FC Everton FC 0 : 0 2 : 0
14.03.2026 30 Liverpool FC Tottenham Hotspur FC 0 : 0 0 : 0
14.03.2026 30 Manchester United FC Aston Villa FC 0 : 0 0 : 0
14.03.2026 30 Burnley FC AFC Bournemouth 0 : 0 0 : 0
14.03.2026 30 Crystal Palace FC Leeds United FC 0 : 0 0 : 0
14.03.2026 30 Brentford FC Wolverhampton Wanderers FC 0 : 0 0 : 0
14.03.2026 30 Nottingham Forest FC Fulham FC 0 : 0 0 : 0
14.03.2026 30 Sunderland AFC Brighton & Hove Albion FC 0 : 0 0 : 1
05.03.2026 29 Tottenham Hotspur FC Crystal Palace FC 1 : 3 1 : 3
04.03.2026 29 Newcastle United FC Manchester United FC 1 : 1 2 : 1
04.03.2026 29 Wolverhampton Wanderers FC Liverpool FC 0 : 0 0 : 0
04.03.2026 29 AFC Bournemouth Brentford FC 0 : 0 0 : 0
04.03.2026 29 Everton FC Burnley FC 0 : 0 0 : 0
04.03.2026 29 Tottenham Hotspur FC Crystal Palace FC 0 : 0 0 : 0
04.03.2026 29 Leeds United FC Sunderland AFC 0 : 0 0 : 0
04.03.2026 29 Brighton & Hove Albion FC Arsenal FC 0 : 1 0 : 1
04.03.2026 29 Manchester City FC Nottingham Forest FC 1 : 0 2 : 2
04.03.2026 29 Fulham FC West Ham United FC 0 : 0 0 : 1
04.03.2026 29 Aston Villa FC Chelsea FC 1 : 2 1 : 4
03.03.2026 29 Wolverhampton Wanderers FC Liverpool FC 0 : 0 2 : 1
03.03.2026 29 Everton FC Burnley FC 1 : 0 2 : 0
03.03.2026 29 AFC Bournemouth Brentford FC 0 : 0 0 : 0
03.03.2026 29 Leeds United FC Sunderland AFC 0 : 0 0 : 1
01.03.2026 28 Arsenal FC Chelsea FC 1 : 1 2 : 1
01.03.2026 28 Fulham FC Tottenham Hotspur FC 2 : 0 2 : 1
01.03.2026 28 Manchester United FC Crystal Palace FC 0 : 1 2 : 1
01.03.2026 28 Brighton & Hove Albion FC Nottingham Forest FC 2 : 1 2 : 1
28.02.2026 28 Leeds United FC Manchester City FC 0 : 1 0 : 1
28.02.2026 28 Newcastle United FC Everton FC 1 : 2 2 : 3
28.02.2026 28 Newcastle United FC Everton FC 1 : 2 2 : 3
28.02.2026 28 Liverpool FC West Ham United FC 3 : 0 5 : 2
28.02.2026 28 Arsenal FC Chelsea FC 0 : 0 0 : 0
28.02.2026 28 Newcastle United FC Everton FC 1 : 2 2 : 3
28.02.2026 28 Manchester United FC Crystal Palace FC 0 : 0 0 : 0
28.02.2026 28 Fulham FC Tottenham Hotspur FC 0 : 0 0 : 0
28.02.2026 28 Wolverhampton Wanderers FC Aston Villa FC 0 : 0 0 : 0
28.02.2026 28 Burnley FC Brentford FC 1 : 3 3 : 4
28.02.2026 28 Brighton & Hove Albion FC Nottingham Forest FC 0 : 0 0 : 0
28.02.2026 28 AFC Bournemouth Sunderland AFC 0 : 1 1 : 1
27.02.2026 28 Wolverhampton Wanderers FC Aston Villa FC 0 : 0 2 : 0
23.02.2026 27 Everton FC Manchester United FC 0 : 0 0 : 1
22.02.2026 27 Tottenham Hotspur FC Arsenal FC 1 : 1 1 : 4
22.02.2026 27 Nottingham Forest FC Liverpool FC 0 : 0 0 : 1
22.02.2026 27 Sunderland AFC Fulham FC 0 : 0 1 : 3
22.02.2026 27 Crystal Palace FC Wolverhampton Wanderers FC 0 : 0 1 : 0
21.02.2026 27 Manchester City FC Newcastle United FC 2 : 1 2 : 1
21.02.2026 27 West Ham United FC AFC Bournemouth 0 : 0 0 : 0
21.02.2026 27 Chelsea FC Burnley FC 1 : 0 1 : 1
21.02.2026 27 Tottenham Hotspur FC Arsenal FC 0 : 0 0 : 0
21.02.2026 27 Crystal Palace FC Wolverhampton Wanderers FC 0 : 0 0 : 0
21.02.2026 27 Brentford FC Brighton & Hove Albion FC 0 : 2 0 : 2
21.02.2026 27 Nottingham Forest FC Liverpool FC 0 : 0 0 : 0
21.02.2026 27 Aston Villa FC Leeds United FC 0 : 1 1 : 1
21.02.2026 27 Sunderland AFC Fulham FC 0 : 0 0 : 0
21.02.2026 27 Everton FC Manchester United FC 0 : 0 0 : 0

Články

Anglicky: English Premier League
Kontakt    Pravidla užívání