Přezdívkou tohoto anglického fotbalového klubu je The Grecians. Klubové barvy pak jsou červená a černá, které jsou jak součástí znaku, tak domácích dresů. Na domácích dresech je doplňuje ještě bílá s červenými vertikálními pruhy, šortky jsou černé. Doma jsou na stadionu St James Park, který nabídne divákům kapacitu 8 541 míst. Založení klubu se datuje do roku 1901 ve městě Exeter v metropolitním hrabství Devon, přičemž název města také nese samotný klub.
Momentálně tento klub najdeme hrát v rámci League Two, což je 4. nejvyšší úroveň profesionálního fotbalu v Anglii. Z úspěchů tohoto celku můžeme zmínit čtvrtfinále Anglického poháru z ročníků 1930/31 a 1980/81. Celkem 4x také hráli 4. kolo Ligového poháru, naposledy to bylo v rámci ročníku 1989/90. Vše jsou to již starší umístění, nicméně z těch novějších je tady ještě semifinále FA Trophy ze sezóny 2005/06 a 3x finále EFL Trophy, naposledy v sezóně 2010/11.
Datum | Domácí | Hosté | Poločas | Konec zápasu |
---|---|---|---|---|
17.12.2022 | Bolton Wanderers FC | Exeter City FC | 2 : 0 | 2 : 0 |
10.12.2022 | Exeter City FC | Sheffield Wednesday FC | 0 : 0 | 1 : 1 |
02.12.2022 | Morecambe FC | Exeter City FC | 1 : 1 | 1 : 1 |
26.11.2022 | Oxford United FC | Exeter City FC | 1 : 0 | 4 : 1 |
19.11.2022 | Exeter City FC | Ipswich Town FC | 0 : 1 | 0 : 2 |
05.11.2022 | Port Vale FC | Exeter City FC | 1 : 1 | 2 : 3 |
31.10.2022 | Plymouth Argyle FC | Exeter City FC | 1 : 1 | 4 : 2 |
25.10.2022 | Derby County FC | Exeter City FC | 0 : 0 | 0 : 0 |
22.10.2022 | Exeter City FC | Fleetwood Town FC | 1 : 1 | 2 : 1 |
15.10.2022 | Exeter City FC | Oxford United FC | 0 : 3 | 2 : 4 |
Nemáme informace o příštích zápasech týmu