| Čas | Tým | Hráč | Údálost |
|---|---|---|---|
| 30'' | Derby | N. Mendez-Laing | Gól |
| 34'' | Derby | Conor Hourihane | Žlutá karta |
| 55'' | Derby | Louie Sibley | Žlutá karta |
| 61'' | Exeter City | Z. Jules | Střídání 1 |
| 62'' | Exeter City | Caleb Watts | Žlutá karta |
| 65'' | Derby | K. Wilson | Střídání 1 |
| 71'' | Derby | M. Waghorn | Střídání 2 |
| 71'' | Derby | L. Sibley | Střídání 3 |
| 74'' | Exeter City | V. Harper | Střídání 2 |
| 74'' | Exeter City | A. Muskwe | Střídání 3 |
| 79'' | Derby | C. Washington | Gól |
| 82'' | Derby | C. Hourihane | Střídání 4 |
| 82'' | Exeter City | J. Fitzwater | Střídání 4 |
| Pozice | Číslo | Hráč |
|---|---|---|
| Brankář | 1 | J. Wildsmith |
| Obránce | 24 | R. Nyambe |
| Obránce | 35 | C. Nelson |
| Obránce | 6 | E. Cashin |
| Obránce | 3 | C. Forsyth |
| Záložník | 4 | C. Hourihane |
| Záložník | 8 | M. Bird |
| Záložník | 2 | K. Wilson |
| Záložník | 17 | L. Sibley |
| Záložník | 11 | N. Mendez-Laing |
| Útočník | 10 | M. Waghorn |
| Pozice | Číslo | Hráč |
|---|---|---|
| Brankář | 1 | V. Sinisalo |
| Obránce | 4 | W. Aimson |
| Obránce | 24 | J. Fitzwater |
| Obránce | 5 | A. Hartridge |
| Záložník | 31 | V. Harper |
| Záložník | 6 | T. Carroll |
| Záložník | 8 | R. Trevitt |
| Záložník | 3 | Z. Jules |
| Útočník | 29 | J. Aitchison |
| Útočník | 7 | D. Mitchell |
| Útočník | 10 | A. Muskwe |
| Pozice | Číslo | Hráč |
|---|---|---|
| Útočník | 7 | T. Barkhuizen |
| Útočník | 9 | J. Collins |
| Útočník | 14 | C. Washington |
| Záložník | 12 | K. Smith |
| Brankář | 31 | J. Vickers |
| Obránce | 5 | S. Bradley |
| Záložník | 22 | T. Fornah |
| Pozice | Číslo | Hráč |
|---|---|---|
| Záložník | 17 | C. Watts |
| Útočník | 13 | Y. Wildschut |
| Útočník | 11 | J. Scott |
| Obránce | 26 | P. Sweeney |
| Brankář | 30 | S. MacDonald |
| Obránce | 39 | C. Diabate |
| Záložník | 16 | H. Kite |
Anglický fotbalový tým Derby County FC najdeme v nemetropolitním hrabství podobného jména Derbyshire, kde začal svou činnost už v roce 1884. Jedná se o tým s bohatými zkušenostmi z anglické první ligy a to i z moderní doby, kdy už se hraje Premier League. Ovšem jejich největší úspěchy jsou už staršího data a to když v sezónách 1971/1972 a 1974/1975 anglickou první ligu vyhráli.
Podrobný profil Derby County FCPřezdívkou tohoto anglického fotbalového klubu je The Grecians. Klubové barvy pak jsou červená a černá, které jsou jak součástí znaku, tak domácích dresů. Na domácích dresech je doplňuje ještě bílá s červenými vertikálními pruhy, šortky jsou černé. Doma jsou na stadionu St James Park, který nabídne divákům kapacitu 8 541 míst. Založení klubu se datuje do roku 1901 ve městě Exeter v metropolitním hrabství Devon, přičemž název města také nese samotný klub.
Podrobný profil Exeter City FC| Domácí rohy | 4 |
| Domácí střely | 26 |
| Domácí střely na branku | 8 |
| Domácí fauly | 9 |
| Domácí žluté karty | 2 |
| Domácí červené karty |
| Hosté rohy | 3 |
| Hosté střely | 3 |
| Hosté střely na branku | |
| Hosté fauly | 11 |
| Hosté žluté karty | 1 |
| Hosté červené karty |