Přihlásit Registrovat
Tipsport Tipsport
Menu

EFL League One

Celým názvem English Football League One je třetí nejvyšší fotbalová soutěž v Anglii. V průběhu historie se tato soutěž jmenovala různě, jako League One byla uvedena v roce 2004 a předtím se tato úroveň jmenovala Division Two (1992–2004), Division Three (1958–1992), Division Three North/South (1921–1958) a Division Three (1920–1921).

Do EFL League One nastupuje 24 týmů. I když je to třetí liga, tak se jedná o kvalitní soutěž. Nastupují zde i týmy, co mají poměrně nedávnou zkušenost s elitní Premier League. Z poslední doby se jedná o celky jako Blackpool, Bolton, Coventry City, Ipswich Town, Portsmouth nebo Sunderland.

Budoucí zápasy EFL League One

Datum Zápas 1 10 0 02 2
20.01:2026 19:45 Stevenage FC vs. Bolton Wanderers FC 3.4 2.37 3.2 1.55 2.15
02.12:2025 19:45 Wigan Athletic FC vs. Burton Albion FC 1.72 1.2 3.5 2.15 4.85
06.12:2025 12:30 Plymouth Argyle FC vs. Bradford City AFC 2.9 1.62 3.4 1.42 2.3
06.12:2025 12:30 Cardiff City FC vs. Huddersfield Town AFC 2 1.35 3.7 1.83 3.35
09.12:2025 19:45 Doncaster Rovers FC vs. Stockport County FC 2.55 1.5 3.3 1.53 2.67
09.12:2025 19:45 Exeter City FC vs. Wimbledon FC 2.05 1.3 3.25 1.8 3.65
09.12:2025 19:45 Leyton Orient FC vs. Luton Town FC 2.65 1.5 3.2 1.5 2.62
09.12:2025 19:45 Mansfield Town FC vs. Bolton Wanderers FC 4.3 2.05 3.6 1.24 1.78
09.12:2025 19:45 Northampton Town FC vs. Huddersfield Town AFC 3.1 1.65 3.2 1.38 2.3
11.03:2026 19:45 Port Vale FC vs. Bradford City AFC 3.55 2.5 3.25 1.5 2.07
10.12:2025 19:45 Rotherham United FC vs. Blackpool FC 2.65 1.5 3.15 1.5 2.67
09.12:2025 19:45 Wycombe Wanderers FC vs. Plymouth Argyle FC 1.7 1.2 3.7 2.2 4.75
09.12:2025 19:45 Stevenage FC vs. Cardiff City FC 2.82 1.55 3.2 1.45 2.5
13.12:2025 12:30 AFC Wimbledon vs. Mansfield Town FC 2.32 1.4 3.25 1.62 3.05
13.12:2025 15:00 Barnsley FC vs. Leyton Orient FC 2.1 1.38 3.6 1.75 3.15
13.12:2025 15:00 Bolton Wanderers FC vs. Exeter City FC 1.47 1.14 4.35 2.72 6.1
13.12:2025 15:00 Bradford City AFC vs. Reading FC 2.07 1.34 3.45 1.78 3.35
13.12:2025 15:00 Burton Albion FC vs. Wycombe Wanderers FC 3.5 1.8 3.4 1.32 2.05
13.12:2025 12:30 Huddersfield Town AFC vs. Wigan Athletic FC 2.07 1.33 3.4 1.78 3.4
13.12:2025 15:00 Luton Town FC vs. Port Vale FC 1.78 1.22 3.5 2.05 4.45
13.12:2025 15:00 Plymouth Argyle FC vs. Rotherham United FC 2.05 1.33 3.5 1.8 3.4
13.12:2025 15:00 Stockport County FC vs. Stevenage FC 1.85 1.22 3.25 1.98 4.45
13.12:2025 15:00 Cardiff City FC vs. Doncaster Rovers FC 1.67 1.23 4.05 2.22 4.45
18.12:2025 20:00 Reading FC vs. Luton Town FC 3.3 1.72 3.25 1.35 2.18
17.01:2026 15:00 AFC Wimbledon vs. Doncaster Rovers FC 2.7 1.88 3.1 1.85 2.65
17.01:2026 15:00 Barnsley FC vs. Blackpool FC 2.1 1.55 3.45 2.37 3.25
17.01:2026 15:00 Burton Albion FC vs. Huddersfield Town AFC 3.85 2.72 3.4 1.42 1.93
17.01:2026 15:00 Exeter City FC vs. Stevenage FC 2.57 1.75 2.95 2 2.92
17.01:2026 15:00 Leyton Orient FC vs. Reading FC 2.5 1.8 3.3 1.93 2.7
17.01:2026 15:00 Mansfield Town FC vs. Port Vale FC 2.07 1.52 3.4 2.45 3.4
17.01:2026 15:00 Northampton Town FC vs. Wycombe Wanderers FC 3.3 2.3 3.15 1.57 2.22
17.01:2026 15:00 Stockport County FC vs. Rotherham United FC 1.57 1.21 3.85 4.1 5.8
17.01:2026 12:30 Wigan Athletic FC vs. Bolton Wanderers FC 3.35 2.32 3.2 1.57 2.2
17.01:2026 12:30 Bradford City AFC vs. Cardiff City FC 2.85 2.07 3.45 1.7 2.32
24.01:2026 15:00 Blackpool FC vs. Northampton Town FC 2 1.47 3.45 2.55 3.55
24.01:2026 15:00 Bolton Wanderers FC vs. Leyton Orient FC 1.57 1.24 4.2 3.8 5.2
24.01:2026 15:00 Doncaster Rovers FC vs. Wigan Athletic FC 2.32 1.65 3.1 2.15 3.15
24.01:2026 12:30 Huddersfield Town AFC vs. Bradford City AFC 2.12 1.5 3.2 2.47 3.55
24.01:2026 12:30 Plymouth Argyle FC vs. Luton Town FC 2.47 1.8 3.4 1.95 2.7
24.01:2026 15:00 Port Vale FC vs. Exeter City FC 2.45 1.75 3.25 2.02 2.85
24.01:2026 15:00 Reading FC vs. Barnsley FC 2.2 1.6 3.45 2.25 3.1
24.01:2026 15:00 Rotherham United FC vs. Wimbledon FC 2.55 1.75 3 2 2.9
24.01:2026 15:00 Stevenage FC vs. Mansfield Town FC 2.3 1.6 3.05 2.25 3.25
24.01:2026 12:30 Cardiff City FC vs. Stockport County FC 2.02 1.5 3.6 2.45 3.35
27.01:2026 19:45 Blackpool FC vs. Stockport County FC 3.15 2.25 3.35 1.6 2.22
27.01:2026 19:45 Bolton Wanderers FC vs. Burton Albion FC 1.5 1.18 4.05 4.55 6.4
27.01:2026 20:00 Doncaster Rovers FC vs. Leyton Orient FC 1.95 1.47 3.6 2.57 3.55
27.01:2026 19:45 Huddersfield Town AFC vs. Luton Town FC 2.05 1.5 3.35 2.5 3.5
27.01:2026 19:45 Plymouth Argyle FC vs. Mansfield Town FC 1.91 1.44 3.65 2.67 3.65
03.02:2026 19:00 Port Vale FC vs. Wimbledon FC 2.22 1.53 3 2.4 3.5
27.01:2026 19:45 Rotherham United FC vs. Northampton Town FC 2.07 1.47 3.25 2.55 3.6
27.01:2026 19:45 Wycombe Wanderers FC vs. Wigan Athletic FC 1.93 1.39 3.3 2.85 4.05
27.01:2026 19:45 Cardiff City FC vs. Barnsley FC 1.6 1.26 4.1 3.65 4.9
27.01:2026 20:00 Reading FC vs. Exeter City FC 2.2 1.57 3.3 2.3 3.2
31.01:2026 12:30 AFC Wimbledon vs. Bolton Wanderers FC 4.05 2.9 3.5 1.38 1.87
31.01:2026 15:00 Barnsley FC vs. Stevenage FC 2.47 1.75 3.2 2 2.82
31.01:2026 12:30 Bradford City AFC vs. Doncaster Rovers FC 2.57 1.8 3.1 1.95 2.77
31.01:2026 15:00 Exeter City FC vs. Rotherham United FC 1.91 1.4 3.4 2.82 4
31.01:2026 15:00 Leyton Orient FC vs. Port Vale FC 2.15 1.55 3.25 2.37 3.35
31.01:2026 15:00 Luton Town FC vs. Blackpool FC 1.67 1.27 3.7 3.55 5
31.01:2026 15:00 Mansfield Town FC vs. Wycombe Wanderers FC 2.7 1.95 3.35 1.8 2.5
31.01:2026 14:00 Northampton Town FC vs. Reading FC 3.05 2.15 3.25 1.65 2.32
31.01:2026 15:00 Stockport County FC vs. Plymouth Argyle FC 1.83 1.36 3.45 3 4.25
31.01:2026 15:00 Burton Albion FC vs. Cardiff City FC 4.25 3.05 3.65 1.35 1.78
03.02:2026 19:45 Burton Albion FC vs. Doncaster Rovers FC 2.92 2.07 3.2 1.7 2.4
07.02:2026 15:01 AFC Wimbledon vs. Reading FC 2.65 1.9 3.3 1.85 2.57
07.02:2026 15:01 Bolton Wanderers FC vs. Barnsley FC 1.65 1.27 3.85 3.55 4.9
07.02:2026 15:01 Huddersfield Town AFC vs. Blackpool FC 1.67 1.27 3.65 3.55 5
07.02:2026 12:31 Luton Town FC vs. Bradford City AFC 1.9 1.38 3.3 2.9 4.15
07.02:2026 15:01 Mansfield Town FC vs. Exeter City FC 2.22 1.6 3.25 2.27 3.25
07.02:2026 15:01 Northampton Town FC vs. Stevenage FC 3.05 2.12 3.1 1.67 2.4
07.02:2026 12:31 Port Vale FC vs. Burton Albion FC 2.4 1.72 3.3 2.05 2.85
07.02:2026 15:01 Stockport County FC vs. Leyton Orient FC 1.65 1.27 3.9 3.55 4.9
07.02:2026 15:01 Wycombe Wanderers FC vs. Doncaster Rovers FC 2.1 1.53 3.4 2.42 3.35
07.02:2026 15:01 Rotherham United FC vs. Cardiff City FC 3.5 2.5 3.4 1.5 2.02
14.02:2026 15:00 Barnsley FC vs. Wimbledon FC 2.02 1.5 3.5 2.5 3.45
14.02:2026 15:00 Blackpool FC vs. Plymouth Argyle FC 2.67 1.95 3.4 1.8 2.47
14.02:2026 15:00 Doncaster Rovers FC vs. Port Vale FC 1.83 1.34 3.4 3.1 4.4
14.02:2026 15:00 Exeter City FC vs. Northampton Town FC 1.9 1.4 3.5 2.8 3.85
14.02:2026 12:30 Reading FC vs. Wycombe Wanderers FC 3.05 2.12 3.2 1.67 2.32
14.02:2026 12:30 Stevenage FC vs. Huddersfield Town AFC 2.7 1.8 2.77 1.95 2.95
14.02:2026 15:00 Cardiff City FC vs. Luton Town FC 1.87 1.4 3.65 2.8 3.85
17.02:2026 19:45 Burton Albion FC vs. Rotherham United FC 2.15 1.55 3.3 2.37 3.35
17.02:2026 20:00 Blackpool FC vs. Mansfield Town FC 2.62 1.87 3.25 1.87 2.62
17.02:2026 19:45 Bradford City AFC vs. Stockport County FC 2.6 1.85 3.25 1.88 2.65
17.02:2026 19:45 Doncaster Rovers FC vs. Huddersfield Town AFC 2.5 1.8 3.3 1.95 2.72
17.02:2026 19:45 Exeter City FC vs. Wycombe Wanderers FC 3.15 2.2 3.2 1.62 2.27
17.02:2026 19:45 Leyton Orient FC vs. Plymouth Argyle FC 2.62 1.91 3.4 1.83 2.52
17.02:2026 19:45 Stevenage FC vs. Port Vale FC 1.78 1.28 3.25 3.45 5.1
17.02:2026 19:45 Cardiff City FC vs. Wimbledon FC 1.4 1.14 4.6 5.3 7.4
17.02:2026 20:00 Reading FC vs. Bolton Wanderers FC 3.1 2.25 3.4 1.6 2.2
18.02:2026 19:45 Wigan Athletic FC vs. Luton Town FC 2.67 1.87 3.1 1.87 2.67
21.02:2026 15:00 AFC Wimbledon vs. Bradford City AFC 3.05 2.12 3.15 1.67 2.35
21.02:2026 15:00 Bolton Wanderers FC vs. Blackpool FC 1.53 1.2 4.15 4.2 5.8
21.02:2026 15:00 Huddersfield Town AFC vs. Barnsley FC 1.8 1.36 3.65 3 4.15
21.02:2026 15:00 Luton Town FC vs. Burton Albion FC 1.87 1.4 3.6 2.82 3.9
21.02:2026 12:30 Rotherham United FC vs. Doncaster Rovers FC 2.67 1.91 3.3 1.83 2.55
21.02:2026 12:30 Wycombe Wanderers FC vs. Stevenage FC 1.95 1.38 3.15 2.87 4.2
21.02:2026 12:30 Plymouth Argyle FC vs. Cardiff City FC 2.92 2.15 3.55 1.65 2.25
21.02:2026 15:00 Northampton Town FC vs. Leyton Orient FC 2.95 2.07 3.25 1.7 2.37
21.02:2026 15:00 Port Vale FC vs. Reading FC 2.9 2.05 3.2 1.72 2.42
21.02:2026 15:00 Stockport County FC vs. Wigan Athletic FC 1.65 1.25 3.7 3.7 5.2
24.02:2026 19:45 Bradford City AFC vs. Rotherham United FC 1.75 1.29 3.45 3.4 4.8
24.02:2026 19:45 Northampton Town FC vs. Port Vale FC 2.27 1.65 3.3 2.15 3.05
24.02:2026 19:45 Burton Albion FC vs. Stockport County FC 3.15 2.25 3.25 1.6 2.25
28.02:2026 15:00 Exeter City FC vs. Bolton Wanderers FC 3.4 2.42 3.4 1.52 2.07
28.02:2026 12:30 Leyton Orient FC vs. Barnsley FC 2.37 1.75 3.55 2 2.72
28.02:2026 15:00 Mansfield Town FC vs. Wimbledon FC 2.15 1.52 3.1 2.45 3.55
28.02:2026 15:00 Port Vale FC vs. Luton Town FC 3.3 2.35 3.3 1.55 2.15
28.02:2026 15:00 Reading FC vs. Bradford City AFC 2.55 1.78 3.05 1.98 2.85
28.02:2026 15:00 Rotherham United FC vs. Plymouth Argyle FC 3.3 2.4 3.45 1.53 2.1
28.02:2026 15:00 Stevenage FC vs. Stockport County FC 2.65 1.83 3.05 1.91 2.75
28.02:2026 15:00 Wigan Athletic FC vs. Huddersfield Town AFC 3.2 2.22 3.1 1.62 2.3
28.02:2026 15:00 Wycombe Wanderers FC vs. Burton Albion FC 1.78 1.33 3.6 3.15 4.4
28.02:2026 15:00 Doncaster Rovers FC vs. Cardiff City FC 3.05 2.27 3.75 1.6 2.1
03.03:2026 19:45 Rotherham United FC vs. Mansfield Town FC 2.6 1.85 3.25 1.88 2.65
03.03:2026 19:45 Barnsley FC vs. Wycombe Wanderers FC 2.77 2 3.4 1.75 2.42
08.03:2026 12:00 AFC Wimbledon vs. Northampton Town FC 1.93 1.4 3.35 2.8 3.95
07.03:2026 15:00 Barnsley FC vs. Exeter City FC 2.1 1.55 3.55 2.35 3.2
07.03:2026 15:00 Blackpool FC vs. Wigan Athletic FC 2.65 1.87 3.15 1.87 2.67
07.03:2026 15:00 Bradford City AFC vs. Leyton Orient FC 1.91 1.39 3.25 2.87 4.15
07.03:2026 15:00 Burton Albion FC vs. Stevenage FC 2.47 1.72 3.1 2.05 2.92
07.03:2026 12:30 Huddersfield Town AFC vs. Rotherham United FC 1.67 1.27 3.7 3.5 4.9
07.03:2026 15:00 Luton Town FC vs. Reading FC 1.83 1.37 3.55 2.95 4.1
07.03:2026 15:00 Plymouth Argyle FC vs. Doncaster Rovers FC 1.95 1.45 3.5 2.62 3.65
07.03:2026 15:00 Bolton Wanderers FC vs. Wycombe Wanderers FC 1.88 1.39 3.45 2.85 4
10.03:2026 19:45 Wigan Athletic FC vs. Plymouth Argyle FC 2.7 1.91 3.2 1.83 2.57
10.03:2026 19:45 Stevenage FC vs. Leyton Orient FC 1.8 1.3 3.25 3.3 4.8
11.03:2026 19:45 AFC Wimbledon vs. Blackpool FC 2.32 1.65 3.15 2.15 3.1
10.03:2026 19:45 Mansfield Town FC vs. Reading FC 2.2 1.6 3.3 2.27 3.2
10.03:2026 19:45 Doncaster Rovers FC vs. Luton Town FC 2.5 1.82 3.4 1.93 2.67
14.03:2026 15:00 Doncaster Rovers FC vs. Blackpool FC 1.78 1.34 3.65 3.1 4.3
14.03:2026 15:00 Mansfield Town FC vs. Barnsley FC 2.07 1.55 3.55 2.37 3.25
14.03:2026 15:00 Northampton Town FC vs. Burton Albion FC 2.67 1.9 3.2 1.85 2.6
14.03:2026 15:00 Port Vale FC vs. Huddersfield Town AFC 3.45 2.45 3.3 1.52 2.1
14.03:2026 15:00 Reading FC vs. Plymouth Argyle FC 2.75 1.98 3.4 1.78 2.45
14.03:2026 12:30 Rotherham United FC vs. Bolton Wanderers FC 4.05 2.95 3.75 1.36 1.8
14.03:2026 15:00 Stevenage FC vs. Wimbledon FC 1.88 1.37 3.3 2.95 4.2
14.03:2026 15:00 Wigan Athletic FC vs. Bradford City AFC 2.85 2.02 3.2 1.75 2.45
14.03:2026 15:00 Exeter City FC vs. Cardiff City FC 4.2 3 3.55 1.35 1.82
14.03:2026 15:00 Wycombe Wanderers FC vs. Luton Town FC 1.91 1.42 3.5 2.72 3.8
17.03:2026 19:45 AFC Wimbledon vs. Leyton Orient FC 2.3 1.65 3.2 2.15 3.1
17.03:2026 20:00 Barnsley FC vs. Wigan Athletic FC 2.27 1.62 3.3 2.2 3.1
17.03:2026 19:45 Blackpool FC vs. Port Vale FC 1.98 1.44 3.3 2.67 3.8
17.03:2026 19:45 Bolton Wanderers FC vs. Doncaster Rovers FC 1.65 1.27 3.95 3.5 4.8
17.03:2026 19:45 Bradford City AFC vs. Mansfield Town FC 1.9 1.4 3.5 2.8 3.9
17.03:2026 19:45 Burton Albion FC vs. Reading FC 2.15 1.57 3.4 2.3 3.2
17.03:2026 19:45 Luton Town FC vs. Exeter City FC 1.7 1.28 3.7 3.45 4.8
17.03:2026 19:45 Plymouth Argyle FC vs. Stevenage FC 1.93 1.42 3.35 2.77 3.95
17.03:2026 19:45 Stockport County FC vs. Northampton Town FC 1.47 1.18 4.35 4.5 6.2
17.03:2026 19:45 Cardiff City FC vs. Wycombe Wanderers FC 1.75 1.32 3.7 3.2 4.4
21.03:2026 15:00 Barnsley FC vs. Doncaster Rovers FC 2.1 1.6 3.9 2.25 3
21.03:2026 15:00 Burton Albion FC vs. Bradford City AFC 2.8 2 3.25 1.75 2.47
21.03:2026 15:00 Leyton Orient FC vs. Wycombe Wanderers FC 2.77 2.02 3.45 1.75 2.37
21.03:2026 12:30 Luton Town FC vs. Stockport County FC 2.3 1.67 3.4 2.12 2.95
21.03:2026 15:00 Mansfield Town FC vs. Northampton Town FC 1.75 1.3 3.55 3.35 4.7
21.03:2026 12:30 Cardiff City FC vs. Blackpool FC 1.37 1.14 4.9 5.2 7.2

Tabulka EFL League One

Tým Počet výher Počet remíz Počet proher Počet gólů Inkasované góly Počet bodů
Coventry City FC 18 13 3 48 30 67
Rotherham United FC 18 8 8 59 35 62
Oxford United FC 17 9 9 61 37 60
Fleetwood Town FC 16 12 7 51 38 60
Peterborough United FC 17 8 10 68 40 59
Sunderland AFC 16 11 9 48 32 59
Wycombe Wanderers FC 17 7 9 45 40 58
Portsmouth FC 16 9 9 50 34 57
Doncaster Rovers FC 15 9 10 51 33 54
Ipswich Town FC 14 9 12 46 36 51
Gillingham FC 12 15 8 42 34 51
Burton Albion FC 12 11 11 49 49 47
Bristol Rovers FC 12 9 14 38 49 45
Blackpool FC 11 12 12 44 43 45
Lincoln City FC 12 6 17 44 46 42
Shrewsbury Town FC 10 11 13 31 42 41
Accrington Stanley FC 10 10 15 47 53 40
Milton Keynes Dons FC 10 7 18 36 47 37
Rochdale AFC 10 6 18 39 57 36
Wimbledon FC 8 11 16 39 52 35
Tranmere Rovers FC 8 8 18 36 60 32
Bolton Wanderers FC 5 11 18 27 66 26
Southend United FC 4 6 24 38 84 18
Bury FC 0 0 0 0 0 0

Minulé zápasy EFL League One

Bohužel údaje nebyly nalezeny
Anglicky: EFL League One
Kontakt    Pravidla užívání