Přihlásit Registrovat
Tipsport Tipsport

Major League Soccer

Fotbal nabírá na popularitě i v USA a Kanadě a stará se o to především čím dále kvalitnější Major League Soccer. První sezóna se odehrála v roce 1996 za účasti deseti týmů. Počet soutěžících mužstev je průběžně navyšován, když v roce 2020 jich hrálo 26 a pro nejbližší budoucnost jsou plány na rozšíření na 30 mužstev a ani to nemusí být konečné číslo.

Kvalitě a také popularitě MLS částečně napomáhá také to, že v posledních letech si ji vyzkoušelo několik celosvětově známých hráčů. Prvním vážně velkým jménem, které Amerika přilákala je David Beckham. Legendární Angličan si zahrál za LA Galaxy a následně se stal spolumajitelem a prezidentem klubu Inter Miami CF. Dalším hráčem, který na MLS přitáhl velkou mediální pozornost je Zlatan Ibrahimović a najdou se i další jména.

K nejlepším týmům ligy se řadí Los Angeles Galaxy s pěti tituly z let 2002, 2005, 2011, 2012 a 2014. O jeden triumf zaostávají D.C. United z amerického hlavního města, kteří se radovali v letech 1996, 1997, 1999 a 2004. San Jose Earthquakes, Sporting Kansas City, Seattle Sounders FC a Houston Dynamo mají po dvou prvenstvích. Dále je ještě pár týmů, co se mohly radovat alespoň jednou.

Minulé zápasy Major League Soccer

Datum Kolo Domácí Hosté Poločas Výsledek
04.06.2023 24 Los Angeles FC Atlanta United FC 0 : 0 0 : 0
04.06.2023 22 Vancouver Whitecaps FC Sporting Kansas City 0 : 1 1 : 1
04.06.2023 22 Colorado Rapids San Jose Earthquakes 0 : 0 0 : 0
04.06.2023 22 Minnesota United Toronto FC 0 : 0 1 : 1
04.06.2023 23 FC Cincinnati Chicago Fire 0 : 0 0 : 0
04.06.2023 23 New York Red Bulls Orlando City SC 0 : 0 0 : 0
04.06.2023 23 Philadelphia Union Montreal Impact 0 : 0 0 : 0
03.06.2023 22 FC Cincinnati Chicago Fire 0 : 0 1 : 0
03.06.2023 22 New York Red Bulls Orlando City SC 0 : 1 0 : 3
03.06.2023 22 Philadelphia Union Montreal Impact 2 : 0 3 : 0
03.06.2023 22 Seattle Sounders FC Portland Timbers 0 : 0 0 : 0
03.06.2023 22 New York City New England Revolution 0 : 0 0 : 0
01.06.2023 22 Seattle Sounders FC San Jose Earthquakes 0 : 0 0 : 1
01.06.2023 22 Vancouver Whitecaps FC Houston Dynamo 2 : 2 6 : 2
01.06.2023 22 Real Salt Lake Los Angeles Galaxy 0 : 1 2 : 3
01.06.2023 21 Atlanta United FC New England Revolution 0 : 0 0 : 0
01.06.2023 22 Columbus Crew Colorado Rapids 0 : 0 0 : 0
01.06.2023 22 DC United Montreal Impact 0 : 0 0 : 0
01.06.2023 22 New York City FC Cincinnati 0 : 0 0 : 0
01.06.2023 22 Toronto FC Chicago Fire 0 : 0 0 : 0
01.06.2023 22 Sporting Kansas City FC Dallas 1 : 0 2 : 1
31.05.2023 22 DC United Montreal Impact 1 : 0 2 : 2
31.05.2023 22 Columbus Crew Colorado Rapids 1 : 1 3 : 2
31.05.2023 22 New York City FC Cincinnati 0 : 1 1 : 3
31.05.2023 22 Toronto FC Chicago Fire 0 : 0 0 : 0
31.05.2023 22 Atlanta United FC New England Revolution 0 : 2 3 : 3
28.05.2023 21 Sporting Kansas City Portland Timbers 1 : 1 4 : 1
28.05.2023 21 San Jose Earthquakes FC Dallas 0 : 0 1 : 1
28.05.2023 21 Seattle Sounders FC New York Red Bulls 1 : 0 1 : 0
28.05.2023 21 Colorado Rapids FC Cincinnati 0 : 1 0 : 1
28.05.2023 20 New England Revolution Chicago Fire 0 : 0 0 : 0
28.05.2023 20 New York City Philadelphia Union 0 : 0 0 : 0
28.05.2023 20 Orlando City SC Atlanta United FC 0 : 0 0 : 0
28.05.2023 21 Minnesota United Real Salt Lake 1 : 1 1 : 1
28.05.2023 20 Toronto FC DC United 0 : 0 0 : 0
27.05.2023 20 Toronto FC DC United 1 : 0 2 : 1
27.05.2023 20 New England Revolution Chicago Fire 2 : 2 3 : 3
27.05.2023 20 New York City Philadelphia Union 1 : 2 1 : 3
27.05.2023 20 Orlando City SC Atlanta United FC 1 : 0 1 : 1
21.05.2023 20 Los Angeles FC San Jose Earthquakes 1 : 0 2 : 1
21.05.2023 20 Portland Timbers Minnesota United 0 : 0 0 : 1
21.05.2023 20 Vancouver Whitecaps FC Seattle Sounders FC 1 : 0 2 : 0
21.05.2023 20 Colorado Rapids Real Salt Lake 1 : 3 2 : 3
21.05.2023 19 FC Cincinnati Columbus Crew 0 : 0 0 : 0
21.05.2023 19 DC United Los Angeles Galaxy 0 : 0 0 : 0
21.05.2023 19 New York Red Bulls Montreal Impact 0 : 0 0 : 0
21.05.2023 19 Philadelphia Union New England Revolution 0 : 0 0 : 0
21.05.2023 19 Chicago Fire Atlanta United FC 1 : 1 3 : 3
21.05.2023 19 FC Dallas Houston Dynamo 0 : 0 1 : 1
20.05.2023 19 Philadelphia Union New England Revolution 0 : 0 3 : 0
20.05.2023 19 FC Cincinnati Columbus Crew 2 : 1 3 : 2
20.05.2023 19 DC United Los Angeles Galaxy 0 : 0 3 : 0
20.05.2023 19 New York Red Bulls Montreal Impact 2 : 1 2 : 1
18.05.2023 19 Los Angeles FC Sporting Kansas City 1 : 1 1 : 1
18.05.2023 19 Real Salt Lake Portland Timbers 0 : 0 0 : 0
18.05.2023 18 Toronto FC New York Red Bulls 0 : 0 0 : 0
18.05.2023 17 Atlanta United FC Colorado Rapids 0 : 0 0 : 0
18.05.2023 18 FC Cincinnati Montreal Impact 0 : 0 0 : 0
18.05.2023 18 Columbus Crew Los Angeles Galaxy 0 : 0 0 : 0
18.05.2023 18 Orlando City SC New York City 0 : 0 0 : 0
18.05.2023 18 Philadelphia Union DC United 0 : 0 0 : 0
18.05.2023 18 FC Dallas Vancouver Whitecaps FC 1 : 1 2 : 1
18.05.2023 18 Minnesota United Houston Dynamo 1 : 0 1 : 0
18.05.2023 18 Toronto FC New York Red Bulls 0 : 0 0 : 0
17.05.2023 18 Philadelphia Union DC United 0 : 0 0 : 0
17.05.2023 18 Atlanta United FC Colorado Rapids 1 : 0 4 : 0
17.05.2023 18 FC Cincinnati Montreal Impact 2 : 0 3 : 0
17.05.2023 18 Columbus Crew Los Angeles Galaxy 2 : 0 2 : 0
17.05.2023 18 Orlando City SC New York City 1 : 0 1 : 1
17.05.2023 17 Toronto FC New York Red Bulls 0 : 0 0 : 0
15.05.2023 17 Los Angeles Galaxy San Jose Earthquakes 0 : 0 2 : 1
14.05.2023 17 Portland Timbers Vancouver Whitecaps FC 2 : 1 3 : 1
14.05.2023 17 Colorado Rapids Philadelphia Union 1 : 1 1 : 2
14.05.2023 17 Real Salt Lake Los Angeles FC 0 : 2 0 : 3
14.05.2023 16 Columbus Crew Orlando City SC 0 : 0 0 : 0
14.05.2023 16 Montreal Impact Toronto FC 0 : 0 0 : 0
14.05.2023 17 New York Red Bulls New York City 0 : 0 0 : 0
14.05.2023 17 Houston Dynamo Seattle Sounders FC 0 : 0 0 : 1
14.05.2023 17 Sporting Kansas City Minnesota United 2 : 0 3 : 0
13.05.2023 16 Montreal Impact Toronto FC 0 : 0 2 : 0
13.05.2023 17 Columbus Crew Orlando City SC 2 : 0 2 : 2
13.05.2023 16 New York Red Bulls New York City 0 : 0 1 : 0
07.05.2023 16 Seattle Sounders FC Sporting Kansas City 0 : 2 1 : 2
07.05.2023 16 Los Angeles Galaxy Colorado Rapids 0 : 1 1 : 3
07.05.2023 16 Vancouver Whitecaps FC Minnesota United 1 : 1 3 : 2
07.05.2023 15 FC Cincinnati DC United 0 : 0 0 : 0
07.05.2023 15 New York Red Bulls Philadelphia Union 0 : 0 0 : 0
07.05.2023 15 San Jose Earthquakes Los Angeles FC 0 : 0 0 : 0
07.05.2023 15 Toronto FC New England Revolution 0 : 0 0 : 0
07.05.2023 16 Houston Dynamo Real Salt Lake 0 : 0 0 : 0
06.05.2023 15 Toronto FC New England Revolution 0 : 1 0 : 2
06.05.2023 15 FC Cincinnati DC United 0 : 0 2 : 1
06.05.2023 15 Montreal Impact Orlando City SC 0 : 0 2 : 0
06.05.2023 15 New York Red Bulls Philadelphia Union 0 : 1 0 : 1
06.05.2023 15 San Jose Earthquakes Los Angeles FC 1 : 1 2 : 1

Tabulka Major League Soccer

Tým Počet výher Počet remíz Počet proher Počet gólů Inkasované góly Počet bodů
New York City 27 11 9 85 57 92
Los Angeles FC 20 9 4 83 36 69
Atlanta United FC 19 4 12 61 46 61
Philadelphia Union 16 7 11 58 49 55
Real Salt Lake 17 4 13 48 41 55
Seattle Sounders FC 15 8 9 47 46 53
Minnesota United 14 8 11 49 41 50
FC Dallas 13 9 12 54 46 48
Toronto FC 12 12 10 55 52 48
Portland Timbers 14 6 13 49 46 48
Los Angeles Galaxy 15 3 15 56 58 48
New England Revolution 12 11 12 52 58 47
New York Red Bulls 14 5 15 53 52 47
DC United 12 11 10 40 38 47
San Jose Earthquakes 13 5 16 52 55 44
Chicago Fire 10 12 11 54 45 42
Colorado Rapids 12 5 17 56 62 41
Houston Dynamo 12 3 19 50 61 39
Sporting Kansas City 10 8 15 48 65 38
Columbus Crew 10 7 17 38 47 37
Orlando City SC 9 9 15 42 50 36
Montreal Impact 10 5 17 43 58 35
Vancouver Whitecaps FC 8 10 16 36 59 34
New York City FC 7 7 3 26 19 28
FC Cincinnati 6 6 21 29 70 24

Budoucí zápasy Major League Soccer

Bohužel údaje nebyly nalezeny
Kontakt    Pravidla užívání