| Čas | Tým | Hráč | Údálost |
|---|---|---|---|
| 33'' | Minnesota United FC | J. Rosales | Žlutá karta |
| 43'' | Portland Timbers | F. Carballo | Střídání 1 |
| 61'' | Minnesota United FC | J. Diaz | Střídání 1 |
| 61'' | Minnesota United FC | J. Rosales | Střídání 2 |
| 61'' | Portland Timbers | M. Rojas | Střídání 2 |
| 61'' | Portland Timbers | K. Kelsy | Střídání 3 |
| 77'' | Minnesota United FC | K. Yeboah | Střídání 3 |
| 78'' | Minnesota United FC | J. Gressel | Žlutá karta |
| 79'' | Portland Timbers | N. Romero | Vlastní gól |
| 83'' | Portland Timbers | K. Velde | Střídání 4 |
| 83'' | Portland Timbers | J. Mosquera | Střídání 5 |
| 85'' | Minnesota United FC | R. Lod | Gól |
| 90'' + 3'' | Minnesota United FC | J. Pereyra | Žlutá karta |
Fotbalový klub Minnesota United z minnesotského hlavního města Saint Paul byl založen v roce 2015. Do Major League Soccer se připojil jako 22. tým v pořadí. Své zápasy hrají na moderním stadionu Allianz Field, jehož kapacita je něco přes 19 tisíc diváků. Vzhledem ke krátké historii klubu nejspíše nepřekvapí, že prozatím nedosáhli na žádnou cennou trofej.
Podrobný profil Minnesota UnitedAmerické fotbalové mužstvo Portland Timbers vzniklo roku 2009 a v Major League Soccer hrají od roku 2011, když se tam dostali v rámci rozšiřování ligy. Jako domov jim pro domácí zápasy slouží stadion Providence Park, který má kapacitu přesahující 25 tisíc diváků. Jejich barva je tmavě zelená, venkovní dresy jsou bílé.
Podrobný profil Portland Timbers| Domácí rohy | 4 |
| Domácí střely | 9 |
| Domácí střely na branku | 6 |
| Domácí fauly | 13 |
| Domácí žluté karty | 3 |
| Domácí červené karty |
| Hosté rohy | 6 |
| Hosté střely | 16 |
| Hosté střely na branku | 6 |
| Hosté fauly | 7 |
| Hosté žluté karty | 0 |
| Hosté červené karty |