| Čas | Tým | Hráč | Údálost |
|---|---|---|---|
| 24'' | Philadelphia Union | Jamiro | Gól |
| 25'' | Philadelphia Union | J. Martinez | Žlutá karta |
| 26'' | Philadelphia Union | Sergio Santos | Gól |
| 39'' | Philadelphia Union | Sergio Santos | Gól |
| 45'' + 1'' | Sporting Kansas City | A. Pulido | Gól |
| 46'' | Sporting Kansas City | Luís Martins | Střídání 1 |
| 46'' | Sporting Kansas City | G. Busio | Střídání 2 |
| 53'' | Philadelphia Union | J. Elliott | Žlutá karta |
| 53'' | Philadelphia Union | Sergio Santos | Střídání 1 |
| 64'' | Sporting Kansas City | D. Salloi | Střídání 3 |
| 64'' | Sporting Kansas City | Ilie | Střídání 4 |
| 70'' | Philadelphia Union | K. Przybyłko | Střídání 2 |
| 71'' | Sporting Kansas City | G. Fernando | Žlutá karta |
| 84'' | Sporting Kansas City | R. Espinoza | Střídání 5 |
| 86'' | Philadelphia Union | Jamiro | Střídání 3 |
| 86'' | Philadelphia Union | B. Aaronson | Střídání 4 |
| Pozice | Číslo | Hráč |
|---|---|---|
| Brankář | 18 | A. Blake |
| Obránce | 28 | R. Gaddis |
| Obránce | 27 | K. Wagner |
| Obránce | 4 | M. McKenzie |
| Obránce | 3 | J. Elliott |
| Záložník | 11 | A. Bedoya |
| Záložník | 10 | Jamiro |
| Záložník | 8 | José Martínez |
| Záložník | 22 | B. Aaronson |
| Útočník | 23 | K. Przybyłko |
| Útočník | 17 | Sergio Santos |
| Pozice | Číslo | Hráč |
|---|---|---|
| Brankář | 29 | T. Melia |
| Obránce | 8 | G. Zusi |
| Obránce | 4 | R. Punčec |
| Obránce | 36 | Luís Martins |
| Obránce | 16 | G. Smith |
| Záložník | 15 | R. Espinoza |
| Záložník | 6 | Ilie |
| Záložník | 27 | G. Busio |
| Záložník | 7 | J. Russell |
| Útočník | 9 | A. Pulido |
| Záložník | 20 | D. Salloi |
| Pozice | Číslo | Hráč |
|---|---|---|
| Záložník | 25 | Ilsinho |
| Útočník | 7 | A. Wooten |
| Záložník | 21 | A. Fontana |
| Obránce | 32 | M. Real |
| Obránce | 5 | J. Glesnes |
| Obránce | 78 | A. Collin |
| Záložník | 14 | J. De Vries |
| Útočník | 20 | M. Ngalina |
| Brankář | 12 | J. Bendik |
| Záložník | 13 | C. Turner |
| Obránce | 15 | O. Mbaizo |
| Záložník | 24 | M. Oravec |
| Pozice | Číslo | Hráč |
|---|---|---|
| Obránce | 13 | A. Dia |
| Záložník | 17 | G. Kinda |
| Útočník | 12 | Gerso Fernandes |
| Záložník | 21 | F. Hernandez |
| Záložník | 28 | Cameron Duke |
| Obránce | 5 | M. Besler |
| Obránce | 26 | J. Lindsey |
| Obránce | 22 | W. Reid |
| Útočník | 75 | W. Kuzain |
| Útočník | 23 | T. Freeman |
| Útočník | 19 | E. Hurtado |
| Brankář | 1 | R. Sánchez |
Americký fotbalový klub Philadelphia Union byl založen roku 2008 a o dva roky později už hráli Major League Soccer, ale v nejvyšší soutěži zatím žádného velkého úspěchu nedosáhli. Své domácí utkání hrají na Subaru Park s kapacitou 18.5 tisíce diváků.
Podrobný profil Philadelphia UnionTým Sporting Kansas City byl založen roku 1995 a už od následujícího roku hraje v MLS. Původně se klub jmenoval Kansas City Wizards a ke změně na City došlo v listopadu 2010. Své domácí utkání hrají na stadionu Children's Mercy Park, jehož kapacita je zhruba 18.5 tisíce fotbalových příznivců.
Podrobný profil Sporting Kansas City| Domácí rohy | 1 |
| Domácí střely | 7 |
| Domácí střely na branku | 3 |
| Domácí fauly | 18 |
| Domácí žluté karty | 2 |
| Domácí červené karty |
| Hosté rohy | 7 |
| Hosté střely | 16 |
| Hosté střely na branku | 7 |
| Hosté fauly | 16 |
| Hosté žluté karty | 1 |
| Hosté červené karty |