| Čas | Tým | Hráč | Údálost |
|---|---|---|---|
| 3'' | Columbus Crew | Derrick Jones | Žlutá karta |
| 22'' | Philadelphia Union | N. Harriel | Střídání 1 |
| 45'' + 5'' | Philadelphia Union | Kai Wagner | Žlutá karta |
| 62'' | Columbus Crew | M. Herrera | Střídání 1 |
| 62'' | Columbus Crew | D. Jones | Střídání 2 |
| 62'' | Columbus Crew | J. Russell-Rowe | Střídání 3 |
| 71'' | Columbus Crew | A. Jackson | Střídání 4 |
| 72'' | Philadelphia Union | A. Bedoya | Střídání 2 |
| 72'' | Philadelphia Union | D. Jean Jacques | Střídání 3 |
| 72'' | Columbus Crew | A. Mățan | Střídání 5 |
| 75'' | Columbus Crew | Y. Yeboah | Gól |
| 89'' | Columbus Crew | Malte Amundsen | Žlutá karta |
| 90'' + 6'' | Columbus Crew | Patrick Schulte | Žlutá karta |
Americký fotbalový klub Philadelphia Union byl založen roku 2008 a o dva roky později už hráli Major League Soccer, ale v nejvyšší soutěži zatím žádného velkého úspěchu nedosáhli. Své domácí utkání hrají na Subaru Park s kapacitou 18.5 tisíce diváků.
Podrobný profil Philadelphia UnionAmerické fotbalové mužstvo Columbus Crew vzniklo roku 1994 a od roku 1996 hraje v Major League Soccer. Domácí utkání hrají na Columbus Crew Stadium, kam se vleze okolo 20 tisíc fotbalových fanoušků. Domácí barvou je pro ně žlutá, venkovní dresy jsou černé.
Podrobný profil Columbus Crew| Domácí rohy | |
| Domácí střely | |
| Domácí střely na branku | |
| Domácí fauly | |
| Domácí žluté karty | |
| Domácí červené karty |
| Hosté rohy | |
| Hosté střely | |
| Hosté střely na branku | |
| Hosté fauly | |
| Hosté žluté karty | |
| Hosté červené karty |