| Čas | Tým | Hráč | Údálost |
|---|---|---|---|
| 18'' | DC United | B. Smith | Střídání 1 |
| 27'' | DC United | Brendan Hines-Ike | Žlutá karta |
| 42'' | DC United | Sofiane Djeffal | Žlutá karta |
| 46'' | New York Red Bulls | A. Long | Střídání 1 |
| 51'' | New York Red Bulls | Patryk Klimala | Žlutá karta |
| 54'' | New York Red Bulls | Luquinhas | Gól |
| 58'' | DC United | D. Pines | Střídání 2 |
| 58'' | New York Red Bulls | Luquinhas | Gól |
| 58'' | DC United | N. Robertha | Střídání 3 |
| 63'' | New York Red Bulls | L. Morgan | Gól |
| 67'' | New York Red Bulls | P. Klimala | Střídání 2 |
| 70'' | New York Red Bulls | Luquinhas | Střídání 3 |
| 80'' | New York Red Bulls | J. Tolkin | Střídání 4 |
| 80'' | New York Red Bulls | C. Cásseres | Střídání 5 |
| 80'' | DC United | E. Flores | Střídání 4 |
| 80'' | DC United | R. Canouse | Střídání 5 |
| 87'' | DC United | O. Kamara | Gól |
| 90'' | New York Red Bulls | J. Alfaro | Vlastní gól |
| Pozice | Číslo | Hráč |
|---|---|---|
| Brankář | 1 | Carlos Coronel |
| Obránce | 33 | A. Long |
| Obránce | 15 | S. Nealis |
| Obránce | 7 | T. Edwards |
| Záložník | 47 | J. Tolkin |
| Záložník | 12 | D. Nealis |
| Útočník | 10 | L. Morgan |
| Útočník | 82 | Luquinhas |
| Záložník | 23 | C. Cásseres |
| Záložník | 8 | F. Amaya |
| Útočník | 9 | P. Klimala |
| Pozice | Číslo | Hráč |
|---|---|---|
| Brankář | 28 | B. Hamid |
| Záložník | 5 | B. Smith |
| Záložník | 31 | J. Gressel |
| Obránce | 15 | S. Birnbaum |
| Obránce | 4 | B. Hines-Ike |
| Obránce | 23 | D. Pines |
| Útočník | 10 | E. Flores |
| Záložník | 6 | R. Canouse |
| Záložník | 13 | S. Djeffal |
| Útočník | 7 | M. Estrada |
| Útočník | 19 | N. Robertha |
| Pozice | Číslo | Hráč |
|---|---|---|
| Záložník | 21 | O. Fernandez |
| Záložník | 37 | C. Clark |
| Záložník | 16 | D. Yearwood |
| Útočník | 74 | T. Barlow |
| Obránce | 24 | J. Pendant |
| Záložník | 75 | D. Edelman |
| Brankář | 18 | R. Meara |
| Pozice | Číslo | Hráč |
|---|---|---|
| Záložník | 8 | C. Durkin |
| ui.hrac_ | 93 | J. Alfaro |
| Útočník | 9 | O. Kamara |
| Záložník | 25 | J. Hopkins |
| Útočník | 17 | K. Smith |
| Útočník | 22 | G. Yow |
| Záložník | 35 | T. Ku-Dipietro |
| Brankář | 1 | R. Romo |
| Záložník | 12 | D. Skundrich |
Americký fotbalový tým New York Red Bulls existuje od roku 1994, ale tehdy ještě nesl pojmenování New York/New Jersey MetroStars. Roku 2006 proběhl prodej do rukou slavného výrobce energetických nápojů, což znamenalo také změnu jména.
Podrobný profil New York Red BullsFotbalový klub z amerického hlavní města DC United existuje od roku 1996 a patří tak k zakládajícím celkem celé Major League Soccer. Jejich moderní stadion Audi Field má kapacitu asi 20 tisíc fanoušků. Domácí utkání hraje Washington v kompletně černém zbarvení, naopak venkovní dresy jsou úplně bílé.
Podrobný profil DC United| Domácí rohy | 11 |
| Domácí střely | 14 |
| Domácí střely na branku | 6 |
| Domácí fauly | 8 |
| Domácí žluté karty | 1 |
| Domácí červené karty |
| Hosté rohy | 1 |
| Hosté střely | 4 |
| Hosté střely na branku | 1 |
| Hosté fauly | 12 |
| Hosté žluté karty | 2 |
| Hosté červené karty |