| Čas | Tým | Hráč | Údálost |
|---|---|---|---|
| 38'' | PAOK | K. Koulierakis | ui.Goal Disallowed - offside |
| 43'' | PAOK | K. Despodov | Gól |
| 46'' | Panathinaikos | A. Gnezda Cerin | Střídání 1 |
| 46'' | Panathinaikos | F. Djuricic | Střídání 2 |
| 46'' | Panathinaikos | Bernard | Střídání 3 |
| 50'' | PAOK | Taison | Žlutá karta |
| 51'' | Panathinaikos | A. Bakasetas | Penalta |
| 53'' | PAOK | T. Murg | Žlutá karta |
| 56'' | PAOK | K. Despodov | Gól |
| 64'' | Panathinaikos | D. Limnios | Střídání 4 |
| 65'' | Panathinaikos | F. Djuricic | Žlutá karta |
| 72'' | PAOK | G. Konstantelias | Střídání 1 |
| 72'' | PAOK | A. Zivkovic | Střídání 2 |
| 76'' | PAOK | A. R. Baba | Žlutá karta |
| 78'' | PAOK | Marcos Antonio | Střídání 3 |
| 79'' | Panathinaikos | Bernard | Žlutá karta |
| 88'' | PAOK | S. Tzimas | Střídání 4 |
| 88'' | Panathinaikos | T. Vilhena | Střídání 5 |
| 89'' | PAOK | S. Schwab | Střídání 5 |
| 90'' + 1'' | PAOK | K. Koulierakis | Žlutá karta |
| Pozice | Číslo | Hráč |
|---|---|---|
| Brankář | 42 | Dominik Kotarski |
| Obránce | 23 | Joan Sastre |
| Obránce | 16 | Tomasz Kędziora |
| Obránce | 4 | Konstantinos Koulierakis |
| Obránce | 21 | Abdul Baba Rahman |
| Záložník | 27 | Magomed Ozdoev |
| Záložník | 8 | Soualiho Meïté |
| Záložník | 77 | Kiril Despodov |
| Záložník | 10 | Thomas Murg |
| Záložník | 11 | Taison |
| Útočník | 71 | Brandon Thomas |
| Pozice | Číslo | Hráč |
|---|---|---|
| Brankář | 69 | Bartłomiej Drągowski |
| Obránce | 2 | Giorgos Vagiannidis |
| Obránce | 21 | Tin Jedvaj |
| Obránce | 20 | Vitor Hugo |
| Obránce | 25 | Filip Mladenović |
| Záložník | 55 | Willian Arão |
| Záložník | 27 | Giannis Kotsiras |
| Záložník | 17 | Daniel Mancini |
| Záložník | 8 | Anastasios Bakasetas |
| Záložník | 22 | Aitor Cantalapiedra |
| Útočník | 29 | Alexander Jeremejeff |
| Pozice | Číslo | Hráč |
|---|---|---|
| Záložník | 7 | Giannis Konstantelias |
| Útočník | 14 | Andrija Živković |
| Záložník | 88 | Marcos Antônio |
| Útočník | 95 | Stefanos Tzimas |
| Záložník | 22 | Stefan Schwab |
| Brankář | 18 | Živko Živković |
| Obránce | 5 | Ioannis Michailidis |
| Obránce | 55 | Rafa Soares |
| Záložník | 6 | Theocharis Tsingaras |
| Pozice | Číslo | Hráč |
|---|---|---|
| Záložník | 16 | Adam Gnezda Čerin |
| Záložník | 10 | Bernard |
| Záložník | 31 | Filip Đuričić |
| Záložník | 11 | Dimitris Limnios |
| Záložník | 52 | Tonny Vilhena |
| Brankář | 12 | Yury Lodygin |
| Obránce | 94 | Samet Akaydin |
| Záložník | 4 | Rubén Pérez |
| Záložník | 6 | Zeca |
Klub byl založen v roce 1926 a jeho barvami jsou černá a bílá. Ve znaku je dvouhlavá orlice, pod hlavičkou PAOK v Soluni hrají nejen fotbal, ale i basketbal nebo volejbal. Asprómavri, tedy „černobílí“, jak se klubu někdy říkává, mají své sídlo na stadionu Toumba, kam se vejde až 29 tisíc diváků. Klub třikrát triumfoval v řecké Superlize (1976, 1985 a 2019), sedmkrát vyhrál národní pohár (1972, 1974, 2001, 2003, 2017, 2018 a 2019).
Podrobný profil PAOK SoluňZaložen již v roce 1908, se zeleným trojlístkem ve znaku a velmi slavnou historií. Pod hlavičkou Panathinaikosu, jenž je odvěkým rivalem pro Olympiakos Pireus, se hraje nejen fotbal, ale i basketbal, volejbal či vodní pólo. Panathinaikos Athény založil Giorgos Kalafatis, hraje na olympijském stadionu s kapacitou 69 618 diváků a v novém tisíciletí mu už hrozil zánik – od roku 2012 vlastní kontrolní balík akcií sdružení fanoušků, kteří klub hrající v bílé a zelené barevné kombinaci zachránili od úpadku.
Podrobný profil Panathinaikos Athény| Domácí rohy | 3 |
| Domácí střely | 11 |
| Domácí střely na branku | 5 |
| Domácí fauly | 11 |
| Domácí žluté karty | 4 |
| Domácí červené karty |
| Hosté rohy | 6 |
| Hosté střely | 9 |
| Hosté střely na branku | 5 |
| Hosté fauly | 15 |
| Hosté žluté karty | 2 |
| Hosté červené karty |