| Čas | Tým | Hráč | Údálost |
|---|---|---|---|
| 29'' | Vancouver Whitecaps | K. Waston | Gól |
| 31'' | Vancouver Whitecaps | Nosa Igiebor | Žlutá karta |
| 32'' | Portland Timbers | L. Ridgewell | Gól |
| 33'' | Vancouver Whitecaps | Jordan Harvey | Žlutá karta |
| 45'' | Portland Timbers | Diego Chara | Žlutá karta |
| 48'' | Portland Timbers | D. Mattocks | Gól |
| 56'' | Vancouver Whitecaps | B. Ibini-Isei | Střídání 1 |
| 58'' | Portland Timbers | Liam Ridgewell | Žlutá karta |
| 67'' | Vancouver Whitecaps | C. Bolaños | Střídání 2 |
| 73'' | Vancouver Whitecaps | N. Igiebor | Střídání 3 |
| 80'' | Portland Timbers | David Guzmán | Žlutá karta |
| 84'' | Portland Timbers | S. Blanco | Střídání 1 |
| 87'' | Portland Timbers | D. Mattocks | Střídání 2 |
| 89'' | Vancouver Whitecaps | Kendall Waston | Žlutá karta |
| 90'' + 5'' | Portland Timbers | D. Váleri | Střídání 3 |
| Pozice | Číslo | Hráč |
|---|---|---|
| Brankář | 1 | J. Attinella |
| Obránce | 24 | L. Ridgewell |
| Obránce | 33 | L. Mabiala |
| Obránce | 5 | V. Andriuškevičius |
| Obránce | 2 | A. Powell |
| Záložník | 8 | D. Váleri |
| Záložník | 10 | S. Blanco |
| Záložník | 21 | D. Chará |
| Záložník | 20 | D. Guzmán |
| Záložník | 6 | D. Nagbe |
| Útočník | 11 | D. Mattocks |
| Pozice | Číslo | Hráč |
|---|---|---|
| Brankář | 24 | S. Marinovic |
| Obránce | 2 | J. Harvey |
| Obránce | 4 | K. Waston |
| Obránce | 26 | T. Parker |
| Obránce | 28 | J. Nerwinski |
| Obránce | 20 | B. Shea |
| Záložník | 7 | C. Bolaños |
| Záložník | 50 | N. Igiebor |
| Záložník | 66 | Ali Ghazal |
| Útočník | 23 | B. Ibini-Isei |
| Útočník | 29 | Y. Reyna |
| Pozice | Číslo | Hráč |
|---|---|---|
| Útočník | 27 | D. Asprilla |
| Útočník | 17 | J. Ebobisse |
| Záložník | 13 | L. Olum |
| ui.hrac_ | 7 | R. Miller |
| Obránce | 16 | Z. Valentin |
| Útočník | 23 | J. Barmby |
| Brankář | 90 | J. Gleeson |
| Pozice | Číslo | Hráč |
|---|---|---|
| Útočník | 12 | F. Montero |
| Útočník | 13 | C. Techera |
| Záložník | 19 | E. Hurtado |
| Brankář | 1 | D. Ousted |
| Záložník | 8 | A. Jacobson |
| Útočník | 11 | N. Mezquida |
| Obránce | 17 | M. de Jong |
Americké fotbalové mužstvo Portland Timbers vzniklo roku 2009 a v Major League Soccer hrají od roku 2011, když se tam dostali v rámci rozšiřování ligy. Jako domov jim pro domácí zápasy slouží stadion Providence Park, který má kapacitu přesahující 25 tisíc diváků. Jejich barva je tmavě zelená, venkovní dresy jsou bílé.
Podrobný profil Portland TimbersKanadský fotbalový klub Vancouver Whitecaps FC byl založen v roce 2009 a později se stal sedmnáctým týmem, který se zapojil do severoamerické Major League Soccer. Jejich domovem je stadion BC Place, jehož kapacita přesahuje přes 22 tisíc sportovních fanoušků.
Podrobný profil Vancouver Whitecaps FC| Domácí rohy | 3 |
| Domácí střely | 18 |
| Domácí střely na branku | 7 |
| Domácí fauly | 14 |
| Domácí žluté karty | 3 |
| Domácí červené karty |
| Hosté rohy | 5 |
| Hosté střely | 7 |
| Hosté střely na branku | 2 |
| Hosté fauly | 16 |
| Hosté žluté karty | 3 |
| Hosté červené karty |