| Čas | Tým | Hráč | Údálost |
|---|---|---|---|
| 4'' | Atlanta United FC | Justin Meram | Gól |
| 14'' | Atlanta United FC | Emerson Hyndman | Žlutá karta |
| 16'' | San Jose Earthquakes | Cristian Espinoza | Žlutá karta |
| 24'' | Atlanta United FC | Justin Meram | Žlutá karta |
| 27'' | San Jose Earthquakes | Brad Guzan | Vlastní gól |
| 34'' | San Jose Earthquakes | Cristian Espinoza | Červená karta |
| 34'' | San Jose Earthquakes | Cristian Espinoza | Žlutá karta |
| 48'' | San Jose Earthquakes | Daniel Vega | Žlutá karta |
| 55'' | San Jose Earthquakes | Tommy Thompson | Střídání 1 |
| 60'' | Atlanta United FC | Justin Meram | Střídání 1 |
| 61'' | San Jose Earthquakes | Chris Wondolowski | Střídání 2 |
| 62'' | San Jose Earthquakes | Judson | Žlutá karta |
| 65'' | Atlanta United FC | Eric Remedi | Střídání 2 |
| 79'' | Atlanta United FC | Josef Martínez | Střídání 3 |
| 83'' | San Jose Earthquakes | Judson | Střídání 3 |
| 90'' | San Jose Earthquakes | Chris Wondolowski | Červená karta |
| 90'' | Atlanta United FC | Emerson Hyndman | Gól |
| 90'' | Atlanta United FC | Gonzalo Martínez | Gól |
| Pozice | Číslo | Hráč |
|---|---|---|
| Brankář | 1 | Brad Guzan |
| Obránce | 2 | Franco Escobar |
| Obránce | 12 | Miles Robinson |
| Obránce | 5 | Leandro Gonzalez Pirez |
| Záložník | 24 | Julian Gressel |
| Záložník | 6 | Darlington Nagbe |
| Záložník | 11 | Eric Remedi |
| Záložník | 14 | Justin Meram |
| Útočník | 10 | Gonzalo Martínez |
| Útočník | 7 | Josef Martínez |
| Útočník | 16 | Emerson Hyndman |
| Pozice | Číslo | Hráč |
|---|---|---|
| Brankář | 17 | Daniel Vega |
| Obránce | 22 | Tommy Thompson |
| Obránce | 37 | Guram Kashia |
| Obránce | 23 | Florian Jungwirth |
| Obránce | 24 | Nick Lima |
| Záložník | 14 | Jackson Yueill |
| Záložník | 93 | Judson |
| Záložník | 10 | Cristian Espinoza |
| Záložník | 7 | Magnus Eriksson |
| Záložník | 11 | Valeri Qazaishvili |
| Útočník | 8 | Chris Wondolowski |
| Pozice | Číslo | Hráč |
|---|---|---|
| Brankář | 25 | Alec Kann |
| Obránce | 3 | Michael Parkhurst |
| Obránce | 4 | Florentin Pogba |
| Záložník | 18 | Jeff Larentowicz |
| Záložník | 29 | Mohammed Adams |
| Útočník | 19 | Brandon Vazquez |
| Útočník | 15 | Héctor Villalba |
| Pozice | Číslo | Hráč |
|---|---|---|
| Brankář | 28 | Andrew Tarbell |
| Obránce | 31 | Harold Cummings |
| Záložník | 20 | Aníbal Godoy |
| Záložník | 6 | Shea Salinas |
| Útočník | 9 | Danny Hoesen |
| Útočník | 21 | Carlos Fierro |
| Útočník | 25 | Andrés Ríos |
Fotbalový klub Atlanta United FC hrající východní konferenci Major League Soccer byl založen v roce 2014. K domácím utkáním jim slouží moderní Mercedes-Benz Stadium s možnou kapacitou zhruba 73 tisíc diváků, kde se hraje také americký fotbal. Není tedy divu, že tento stadion nastavil rekord v ligové návštěvnosti.
Podrobný profil Atlanta United FCKalifornské fotbalové mužstvo San Jose Earthquakes bylo založeno roku 1994, ale v té době se jmenovalo ještě jako San Jose Clash. Přejmenování proběhlo roku 1999 a jednalo se o takový návrat Earthquakes do města, jelikož klub tohoto jména už v San Jose hrál fotbal v sedmdesátých a osmdesátých letech.
Podrobný profil San Jose Earthquakes| Domácí rohy | 5 |
| Domácí střely | 18 |
| Domácí střely na branku | 12 |
| Domácí fauly | 10 |
| Domácí žluté karty | 2 |
| Domácí červené karty |
| Hosté rohy | 4 |
| Hosté střely | 3 |
| Hosté střely na branku | 2 |
| Hosté fauly | 15 |
| Hosté žluté karty | 4 |
| Hosté červené karty | 2 |