| Čas | Tým | Hráč | Údálost |
|---|---|---|---|
| 29'' | DC United | C. Benteke | Střídání 1 |
| 35'' | DC United | Peglow | Gól |
| 38'' | New York Red Bulls | D. Nealis | Střídání 1 |
| 44'' | DC United | Peglow | Gól |
| 46'' | New York Red Bulls | T. Parker | Střídání 2 |
| 46'' | New York Red Bulls | P. Stroud | Střídání 3 |
| 56'' | New York Red Bulls | D. Gjengaar | Střídání 4 |
| 57'' | New York Red Bulls | E. Choupo-Moting | Gól |
| 67'' | DC United | Hosei Kijima | Střídání 2 |
| 67'' | DC United | J. Stroud | Střídání 3 |
| 70'' | DC United | Aaron Herrera | Žlutá karta |
| 78'' | New York Red Bulls | O. Valencia | Střídání 5 |
| 81'' | DC United | Luis Barraza | Žlutá karta |
| 83'' | DC United | Peglow | Střídání 4 |
| 83'' | DC United | B. Servania | Střídání 5 |
| 88'' | DC United | Dominique Badji | Žlutá karta |
| 88'' | New York Red Bulls | Alexander Hack | Žlutá karta |
| Pozice | Číslo | Hráč |
|---|---|---|
| Brankář | 31 | C. Coronel |
| Obránce | 12 | D. Nealis |
| Obránce | 26 | T. Parker |
| Obránce | 42 | A. Hack |
| Obránce | 5 | O. Valencia |
| Záložník | 20 | F. Carballo |
| Záložník | 8 | P. Stroud |
| Záložník | 22 | D. Gjengaar |
| Záložník | 10 | E. Forsberg |
| Záložník | 17 | C. Harper |
| Útočník | 13 | E. Choupo-Moting |
| Pozice | Číslo | Hráč |
|---|---|---|
| Brankář | 13 | L. Barraza |
| Obránce | 3 | L. Bartlett |
| Obránce | 5 | L. MacNaughton |
| Obránce | 15 | K. Rowles |
| Záložník | 22 | A. Herrera |
| Záložník | 23 | B. Servania |
| Záložník | 77 | Hosei Kijima |
| Záložník | 28 | D. Schnegg |
| Útočník | 8 | J. Stroud |
| Útočník | 20 | C. Benteke |
| Útočník | 7 | Peglow |
| Pozice | Číslo | Hráč |
|---|---|---|
| Útočník | 7 | W. Bogacz |
| Záložník | 19 | W. Carmona |
| Obránce | 3 | N. Eile |
| Útočník | 16 | J. Hall |
| Útočník | 81 | S. Ngoma |
| Obránce | 44 | R. Edwards |
| Brankář | 1 | A. Marcucci |
| Záložník | 48 | R. Donkor |
| Obránce | 15 | S. Nealis |
| Pozice | Číslo | Hráč |
|---|---|---|
| Obránce | 18 | D. Dodson |
| Obránce | 4 | M. Peltola |
| Záložník | 6 | B. Enow |
| Útočník | 17 | J. Murrell |
| Útočník | 14 | D. Badji |
| Záložník | 10 | Gabriel Pirani |
| Brankář | 1 | Kim Joon-Hong |
| Záložník | 44 | R. Zouhir-Takedam |
| Útočník | 11 | R. Leal |
Americký fotbalový tým New York Red Bulls existuje od roku 1994, ale tehdy ještě nesl pojmenování New York/New Jersey MetroStars. Roku 2006 proběhl prodej do rukou slavného výrobce energetických nápojů, což znamenalo také změnu jména.
Podrobný profil New York Red BullsFotbalový klub z amerického hlavní města DC United existuje od roku 1996 a patří tak k zakládajícím celkem celé Major League Soccer. Jejich moderní stadion Audi Field má kapacitu asi 20 tisíc fanoušků. Domácí utkání hraje Washington v kompletně černém zbarvení, naopak venkovní dresy jsou úplně bílé.
Podrobný profil DC United| Domácí rohy | 9 |
| Domácí střely | 10 |
| Domácí střely na branku | 2 |
| Domácí fauly | 9 |
| Domácí žluté karty | 1 |
| Domácí červené karty |
| Hosté rohy | 1 |
| Hosté střely | 12 |
| Hosté střely na branku | 4 |
| Hosté fauly | 11 |
| Hosté žluté karty | 3 |
| Hosté červené karty |