| Čas | Tým | Hráč | Údálost |
|---|---|---|---|
| -5'' | Hertha BSC | Julian Eitschberger | Žlutá karta |
| 13'' | VfL Bochum | M. Karbownik | Vlastní gól |
| 32'' | VfL Bochum | F. Onyeka | Gól |
| 60'' | VfL Bochum | F. Onyeka | Gól |
| 65'' | VfL Bochum | Leandro Morgalla | Žlutá karta |
| 69'' | VfL Bochum | Mats Pannewig | Žlutá karta |
| 70'' | Hertha BSC | P. Seguin | Střídání 1 |
| 70'' | Hertha BSC | J. D. Thorsteinsson | Střídání 2 |
| 70'' | Hertha BSC | S. Gronning | Střídání 3 |
| 72'' | Hertha BSC | L. Schuler | Gól |
| 76'' | VfL Bochum | G. Holtmann | Střídání 1 |
| 78'' | VfL Bochum | K. Watjen | Střídání 2 |
| 80'' | Hertha BSC | F. Reese | Penalta |
| 90'' + 4'' | VfL Bochum | Matúš Bero | Žlutá karta |
| 90'' + 1'' | Hertha BSC | Fabian Reese | Žlutá karta |
| 90'' + 1'' | Hertha BSC | Diego Demme | Žlutá karta |
| 90'' | VfL Bochum | M. Wittek | Střídání 3 |
| 90'' | VfL Bochum | P. Hofmann | Střídání 4 |
| 90'' | Hertha BSC | T. Leistner | Střídání 4 |
| 90'' | Hertha BSC | K. Eichhorn | Střídání 5 |
Tento německý sportovní klub je přezdíván jako Die Unabsteigbaren (potomci). Celý název je Verein für Leibesübungen Bochum 1848 – Fußballgemeinschaft e. V., přičemž kromě fotbalu má také oddíly basketbalu, házené, tenisu, badmintonu, sportovního tance a mnoho dalších. Klubovými barvami jsou modrá a bílá. Fotbalový oddíl pro domácí zápasy používá modrobílé dresy. Venku potom hraje v kombinaci světlejších a tmavších modrých odstínů. Své zápasy hrají na stadionu Vonovia-Ruhrstadion s kapacitou 29 299 míst. Prvopočátky klubu se datují už do roku 1848. Založen byl ve městě Bochum v Severním Porýní-Vestfálsku po sloučení několika místních týmů.
Podrobný profil VfL BochumPřezdívkou klubu je Die Alte Dame, tedy Stará dáma. Klubové barvy jsou modrá a bílá. Klub hraje na stadionu Olympiastadion, který byl původně vybudován v letech 1936 pro tehdejší letní olympiádu. Jeho kapacita je 74 475 lidí.
Podrobný profil Hertha BSC| Domácí rohy | 1 |
| Domácí střely | 10 |
| Domácí střely na branku | 3 |
| Domácí fauly | 22 |
| Domácí žluté karty | 3 |
| Domácí červené karty |
| Hosté rohy | 5 |
| Hosté střely | 13 |
| Hosté střely na branku | 6 |
| Hosté fauly | 9 |
| Hosté žluté karty | 3 |
| Hosté červené karty |