| Čas | Tým | Hráč | Údálost |
|---|---|---|---|
| 6'' | Argentina | G. Heinze | Gól |
| 52'' | Nigeria | V. Obinna | Střídání 1 |
| 60'' | Nigeria | C. Obasi | Střídání 2 |
| 74'' | Argentina | J. Verón | Střídání 1 |
| 74'' | Nigeria | T. Taiwo | Střídání 3 |
| 79'' | Argentina | G. Higuaín | Střídání 2 |
| 85'' | Argentina | Á. Di María | Střídání 3 |
V napínavém utkání plném strategických manévrů a taktických změn se Argentina a Nigérie střetly na fotbalovém hřišti dne 12. června 2010. Od prvních minut bylo zřejmé, že oba týmy mají silnou touhu po vítězství, avšak jediný gól padl již v šesté minutě zápasu, kdy argentinský obránce Gabriel Heinze skvělou hlavičkou proměnil rohový kop v nádherný gól.
Nigérie se snažila o srovnání skóre a trenér zareagoval sérií střídání ve snaze oživit hru svého týmu. Ve 52. minutě tak na hřiště přišel Victor Obinna jako první substituce a o osm minut později jej následoval Chinedu Obasi. Poslední změna přišla v 74. minutě, kdy Taye Taiwo nahradil na hřišti unaveného spoluhráče.
Argentina si své vedení pečlivě hlídala a také prováděla změny v sestavě v závěrečné fázi zápasu. V 74. minutě opustil hřiště Juan Sebastián Verón a poskytl tak prostor pro nové síly. Gonzalo Higuaín byl střídán v 79. minutě, a Ángel Di María pak zamířil na lavičku ve 85. minutě, čímž vyčerpali Argentinci všechny možnosti střídání.
I přes neustálé útoky Nigérie se argentinské mužstvo podařilo udržet těsný náskok až do konce utkání, a tak si připsalo cenné tři body pro postup ze skupinové fáze turnaje. Zápas byl ukázkou taktické disciplíny a obranné pevnosti Argentiny v kontrastu s bojovností a snahou Nigérie o zvrat ve skóre.
| Pozice | Číslo | Hráč |
|---|---|---|
| ui.hrac_ | 22 | S. Romero |
| ui.hrac_ | 6 | G. Heinze |
| ui.hrac_ | 14 | J. Mascherano |
| ui.hrac_ | 2 | M. Demichelis |
| ui.hrac_ | 13 | W. Samuel |
| ui.hrac_ | 17 | J. Gutiérrez |
| ui.hrac_ | 8 | J. Verón |
| ui.hrac_ | 7 | Á. Di María |
| ui.hrac_ | 10 | L. Messi |
| ui.hrac_ | 11 | C. Tevez |
| ui.hrac_ | 9 | G. Higuaín |
| Pozice | Číslo | Hráč |
|---|---|---|
| ui.hrac_ | 1 | V. Enyeama |
| ui.hrac_ | 3 | T. Taiwo |
| ui.hrac_ | 6 | D. Shittu |
| ui.hrac_ | 2 | J. Yobo |
| ui.hrac_ | 17 | C. Odiah |
| ui.hrac_ | 14 | S. Kaita |
| ui.hrac_ | 20 | D. Etuhu |
| ui.hrac_ | 15 | L. Haruna |
| ui.hrac_ | 8 | Y. Aiyegbeni |
| ui.hrac_ | 18 | V. Obinna |
| ui.hrac_ | 19 | C. Obasi |
| Pozice | Číslo | Hráč |
|---|---|---|
| ui.hrac_ | 20 | M. Rodríguez |
| ui.hrac_ | 19 | D. Milito |
| ui.hrac_ | 4 | N. Burdisso |
| ui.hrac_ | 12 | A. Garcé |
| ui.hrac_ | 3 | C. Rodríguez |
| ui.hrac_ | 1 | D. Pozo |
| ui.hrac_ | 23 | J. Pastore |
| ui.hrac_ | 21 | M. Andújar |
| ui.hrac_ | 5 | M. Bolatti |
| ui.hrac_ | 18 | M. Palermo |
| ui.hrac_ | 15 | N. Otamendi |
| ui.hrac_ | 16 | S. Agüero |
| Pozice | Číslo | Hráč |
|---|---|---|
| ui.hrac_ | 9 | O. Martins |
| ui.hrac_ | 11 | P. Odemwingie |
| ui.hrac_ | 12 | K. Uche |
| ui.hrac_ | 22 | A. Adeleye |
| ui.hrac_ | 16 | A. Ejide |
| ui.hrac_ | 23 | D. Aiyenugba |
| ui.hrac_ | 10 | B. Ideye |
| ui.hrac_ | 7 | J. Utaka |
| ui.hrac_ | 4 | N. Kanu |
| ui.hrac_ | 5 | R. Afolabi |
| ui.hrac_ | 21 | E. Echiejile |
| ui.hrac_ | 13 | A. Yussuf |
Jihoamerická Argentina patří k jedněm z těch zemí, kde fotbal znamená vše. Také občasným divákům fotbalu bude asi známé jméno Diego Maradona, který je tak trochu svéráznou postavou argentinského fotbalu ještě dnes, i když už jen z tribuny. Argentina ale má celý zástup dalších slavných jmen. Reprezentanti Argentiny hrají v kombinaci světlemodrých a bílých národních barev a pro jejich domácí reprezentační zápasy jim slouží stadion Antonio Vespucio Liberti. Mužský A tým Argentiny spadá pod Argentinskou fotbalovou asociaci.
Podrobný profil ArgentinaNigerijská fotbalová reprezentace je dlouhodobě poměrně úspěšná i na mistrovství světa, kde se její hráči dokázali už třikrát dostat mezi šestnáct nejlepších. Osmifinále si zahráli v letech 1994, 1998 a 2014. V dalších případech skončili ve skupinové fázi. Africký pohár národů prozatím vyhráli třikrát, dále si z něj odnesli čtyři stříbrné medaile a osm stříbrných.
Podrobný profil Nigérie| Domácí rohy | |
| Domácí střely | |
| Domácí střely na branku | |
| Domácí fauly | |
| Domácí žluté karty | |
| Domácí červené karty |
| Hosté rohy | |
| Hosté střely | |
| Hosté střely na branku | |
| Hosté fauly | |
| Hosté žluté karty | |
| Hosté červené karty |