| Čas | Tým | Hráč | Údálost |
|---|---|---|---|
| 10'' | Maccabi Haifa | José Rodríguez | Žlutá karta |
| 36'' | Maccabi Haifa | Sun Menachem | Žlutá karta |
| 40'' | Hapoel Beer Sheva | T. Yosefi | Gól |
| 46'' | Maccabi Haifa | José Rodríguez | Střídání 1 |
| 62'' | Maccabi Haifa | S. Menachem | Střídání 2 |
| 62'' | Hapoel Beer Sheva | C. Meli | Střídání 1 |
| 62'' | Hapoel Beer Sheva | I. Shviro | Střídání 2 |
| 67'' | Maccabi Haifa | Dolev Haziza | Žlutá karta |
| 73'' | Maccabi Haifa | M. Abu Fani | Střídání 3 |
| 74'' | Maccabi Haifa | L. Taha | Vlastní gól |
| 79'' | Hapoel Beer Sheva | E. Acolatse | Střídání 3 |
| 79'' | Hapoel Beer Sheva | Josué | Žlutá karta |
| 86'' | Maccabi Haifa | Bogdan Planić | Žlutá karta |
| 88'' | Hapoel Beer Sheva | Josué | Červená karta |
| 88'' | Hapoel Beer Sheva | Josué | Žlutá karta |
| 89'' | Hapoel Beer Sheva | Ohad Levita | Žlutá karta |
| 90'' | Hapoel Beer Sheva | T. Yosefi | Střídání 4 |
| Pozice | Číslo | Hráč |
|---|---|---|
| Brankář | 21 | O. Levita |
| Obránce | 4 | Miguel Vitor |
| Obránce | 20 | L. Taha |
| Obránce | 13 | S. Goldberg |
| Útočník | 7 | E. Acolatse |
| Záložník | 35 | L. Bareiro |
| Obránce | 30 | O. Dadya |
| Záložník | 10 | Josué |
| Záložník | 28 | C. Meli |
| Záložník | 15 | T. Yosefi |
| Útočník | 9 | I. Shviro |
| Pozice | Číslo | Hráč |
|---|---|---|
| Brankář | 44 | J. Cohen |
| Obránce | 5 | B. Planić |
| Obránce | 12 | S. Menachem |
| Obránce | 15 | O. Arad |
| Záložník | 10 | T. Chery |
| Záložník | 14 | José Rodríguez |
| Obránce | 25 | R. Meir |
| Záložník | 6 | N. Lavi |
| Záložník | 16 | M. Abu Fani |
| Útočník | 13 | N. Rukavytsya |
| Útočník | 8 | D. Haziza |
| Pozice | Číslo | Hráč |
|---|---|---|
| Obránce | 3 | D. Keltjens |
| Útočník | 32 | J. Agudelo |
| Záložník | 17 | I. Madmon |
| Obránce | 14 | D. Twito |
| Obránce | 5 | S. Tzedek |
| Záložník | 11 | R. Safouri |
| Brankář | 69 | R. Rahamim |
| Útočník | 77 | R. Hatuel |
| ui.hrac_ | 18 | E. Ratson |
| Pozice | Číslo | Hráč |
|---|---|---|
| Záložník | 18 | Y. Ashkenazi |
| Obránce | 17 | T. Tawatha |
| Útočník | 7 | Y. Wildschut |
| Útočník | 11 | G. Donyoh |
| Obránce | 26 | E. Mabouka |
| Záložník | 33 | M. Levi |
| Brankář | 52 | O. Glazer |
| Obránce | 55 | R. Gershon |
| ui.hrac_ | 23 | I. Abu Alshikh |
Hapoel Be'er Sheva FC je izraelský fotbalový klub sídlící ve městě Beerševa, jednom z největších měst v Negevské poušti na jihu země. Klub byl založen v roce 1949 a svoje domácí zápasy hraje na stadionu Turner Stadium s kapacitou přibližně 16,000 sedadel.
Podrobný profil Hapoel Be'er Sheva FCMakabi Haifa FC (מכבי חיפה) je izraelský fotbalový klub, který sídlí ve městě Haifa. Klub byl založen v roce 1913 a své domácí zápasy hraje na stadionu Sammy Ofer Stadium, který má kapacitu přibližně 30 000 diváků. Maccabi Haifa je jedním z nejúspěšnějších a nejoblíbenějších klubů v Izraeli.
Podrobný profil Makabi Haifa FC| Domácí rohy | |
| Domácí střely | |
| Domácí střely na branku | |
| Domácí fauly | |
| Domácí žluté karty | |
| Domácí červené karty |
| Hosté rohy | |
| Hosté střely | |
| Hosté střely na branku | |
| Hosté fauly | |
| Hosté žluté karty | |
| Hosté červené karty |