Přihlásit Registrovat
Tipsport Tipsport
Menu

Ligat ha'Al

Budoucí zápasy Ligat ha'Al

Datum Zápas 1 10 0 02 2
06.12:2025 17:30 Hapoel Ironi Kiryat Shmona FC vs. Makabi Haifa FC 4 2 3.65 1.25 1.8
07.12:2025 18:30 Hapoel Be'er Sheva FC vs. Maccabi Tel Aviv FC 2.1 1.37 3.6 1.72 3.05
07.12:2025 18:00 Hapoel Haifa FC vs. Maccabi Netanja 2.9 1.67 3.55 1.42 2.2
13.12:2025 15:00 Hapoel Ironi Kiryat Shmona FC vs. Hapoel Tel Aviv FC 3.15 1.67 3.3 1.36 2.18
13.12:2025 17:30 Hapoel Be'er Sheva FC vs. Maccabi Netanja 1.4 1.12 4.9 2.95 6.2
15.12:2025 18:30 Beitar Jerusalem FC vs. Bnei Sakhnin FC 1.39 1.11 4.65 3 6.9
10.01:2026 15:30 Hapoel Haifa FC vs. Hapoel Tel Aviv FC 3.7 2.67 3.6 1.42 1.88
10.01:2026 18:00 Hapoel Be'er Sheva FC vs. Makabi Haifa FC 1.8 1.38 3.7 2.82 3.9
11.01:2026 17:30 FC Ashdod vs. Hapoel Ironi Kirjat Šmona FC 2.67 1.91 3.25 1.8 2.52
17.01:2026 17:30 Bnei Sakhnin FC vs. Maccabi Netanja 3.6 2.65 3.7 1.42 1.87
18.01:2026 18:30 Maccabi Haifa FC vs. Maccabi Tel Aviv FC 2.75 2 3.4 1.72 2.35
19.01:2026 17:30 Hapoel Ironi Kiryat Shmona FC vs. Hapoel Haifa FC 2.2 1.62 3.4 2.18 3
19.01:2026 18:00 Hapoel Tel Aviv FC vs. Hapoel Be'er Sheva FC 3.9 2.82 3.6 1.38 1.83
24.01:2026 13:00 Maccabi Netanya vs. Makabi Haifa FC 4.05 3 3.9 1.34 1.72
24.01:2026 17:30 Hapoel Be'er Sheva FC vs. Hapoel Ironi Kirjat Šmona FC 1.29 1.1 5.4 5.8 8.25
25.01:2026 18:15 FC Ashdod vs. Bejtar Jeruzalém FC 5.6 4.15 4.5 1.19 1.47
26.01:2026 18:30 Maccabi Tel Aviv FC vs. Hapoel Tel Aviv FC 2.05 1.5 3.45 2.4 3.35
31.01:2026 17:15 Beitar Jerusalem FC vs. Hapoel Haifa FC 1.4 1.16 4.9 4.55 6.2
02.02:2026 18:00 Hapoel Ironi Kiryat Shmona FC vs. Maccabi Tel Aviv FC 3.95 2.87 3.75 1.36 1.78
31.01:2026 13:00 Hapoel Tel Aviv FC vs. Maccabi Netanja 1.98 1.5 3.7 2.42 3.3
09.02:2026 18:30 Hapoel Be'er Sheva FC vs. Bejtar Jeruzalém FC 1.6 1.27 4.2 3.45 4.65
07.02:2026 16:30 Hapoel Haifa FC vs. FC Ašdod 2.15 1.6 3.45 2.22 3.1
07.02:2026 17:30 Maccabi Netanya vs. Hapoel Ironi Kirjat Šmona FC 1.95 1.47 3.6 2.5 3.45
15.02:2026 18:15 Maccabi Haifa FC vs. Bnei Sakhnin FC 1.35 1.1 4.5 5.8 8.75
16.02:2026 18:30 Beitar Jerusalem FC vs. Maccabi Tel Aviv FC 2.75 2.05 3.6 1.7 2.27
14.02:2026 17:30 FC Ashdod vs. Hapoel Be'er Sheva FC 7.2 5.2 4.9 1.13 1.35
21.02:2026 17:30 Bnei Sakhnin FC vs. Hapoel Tel Aviv FC 4.9 3.5 3.7 1.26 1.65
22.02:2026 18:15 Hapoel Be'er Sheva FC vs. Hapoel Haifa FC 1.22 1.07 6.2 6.9 10.25
21.02:2026 13:00 Maccabi Tel Aviv FC vs. FC Ašdod 1.26 1.09 5.6 6.3 9
23.02:2026 18:30 Maccabi Netanya vs. Bejtar Jeruzalém FC 3.3 2.5 3.75 1.47 1.95
28.02:2026 17:30 Hapoel Ironi Kiryat Shmona FC vs. Bnei Sakhnin FC 2.25 1.57 3 2.27 3.3
28.02:2026 17:30 Hapoel Haifa FC vs. Maccabi Tel Aviv FC 4.85 3.55 4.1 1.25 1.6
28.02:2026 15:30 FC Ashdod vs. Maccabi Netanja 2.87 2.1 3.45 1.65 2.25
02.03:2026 18:30 Hapoel Tel Aviv FC vs. Makabi Haifa FC 2.57 1.85 3.4 1.85 2.55
07.03:2026 18:00 Maccabi Haifa FC vs. Hapoel Ironi Kirjat Šmona FC 1.4 1.14 4.55 4.85 6.8
07.03:2026 12:30 Maccabi Netanya vs. Hapoel Haifa FC 2.02 1.52 3.55 2.37 3.25
09.03:2026 18:30 Maccabi Tel Aviv FC vs. Hapoel Be'er Sheva FC 2.92 2.12 3.5 1.65 2.2

Minulé zápasy Ligat ha'Al

Bohužel údaje nebyly nalezeny
Anglicky: Israeli Premier League
Kontakt    Pravidla užívání