| Čas | Tým | Hráč | Údálost |
|---|---|---|---|
| 6'' | Hamburger SV | A. S. Lokonga | Gól |
| 10'' | Hamburger SV | R. Philippe | Gól |
| 17'' | Hamburger SV | D. Elfadli | Žlutá karta |
| 42'' | FSV Mainz 05 | Lee Jae-Sung | Žlutá karta |
| 45'' + 3'' | FSV Mainz 05 | D. Kohr | Žlutá karta |
| 46'' | FSV Mainz 05 | P. Mwene | Střídání 1 |
| 52'' | Hamburger SV | J. Dompe | Gól |
| 61'' | Hamburger SV | R. Philippe | Gól |
| 61'' | FSV Mainz 05 | B. Hollerbach | Střídání 2 |
| 62'' | FSV Mainz 05 | D. Kohr | Střídání 3 |
| 62'' | Hamburger SV | A. S. Lokonga | Střídání 1 |
| 65'' | Hamburger SV | N. Remberg | Žlutá karta |
| 65'' | FSV Mainz 05 | N. Amiri | Žlutá karta |
| 67'' | Hamburger SV | R. Konigsdorffer | Střídání 2 |
| 68'' | Hamburger SV | J. Dompe | Střídání 3 |
| 71'' | FSV Mainz 05 | Lee Jae-Sung | Střídání 4 |
| 82'' | FSV Mainz 05 | N. Amiri | Střídání 5 |
| 82'' | Hamburger SV | R. Philippe | Střídání 4 |
| 82'' | Hamburger SV | G. Gocholeishvili | Střídání 5 |
Fotbalový tým Hamburger SV, už oslavil jedno století existence, když vznikl roku 1919. Hamburský klub po celou dobu své existence hrál v první lize a to až do roku 2018, kdy sestoupili do druhé nejvyšší soutěže. Až do sestupu se tak jednalo o jediné mužstvo, které hrálo první ligu nepřetržitě od svého založení. Pro domácí zápasy jim slouží stadion Volksparkstadion s kapacitou 57 tisíc diváků.
Podrobný profil Hamburger SVCelým názvem klubu je 1. Fußball- und Sportverein Mainz 05. Přezdívkami pak jsou Die Nullfünfer nebo Karnevalsverein, protože město Mohuč, kde klub sídlí, je známo jako jedno z německých karnevalových měst. Při domácích zápasech také hraje po každém vstřeleném gólu „Narrhallamarsch“, což je známá německá karnevalová melodie.
Podrobný profil 1. FSV Mainz 05| Domácí rohy | |
| Domácí střely | |
| Domácí střely na branku | |
| Domácí fauly | |
| Domácí žluté karty | |
| Domácí červené karty |
| Hosté rohy | |
| Hosté střely | |
| Hosté střely na branku | |
| Hosté fauly | |
| Hosté žluté karty | |
| Hosté červené karty |