| Čas | Tým | Hráč | Údálost |
|---|---|---|---|
| 9'' | New York City FC | J. Fernández | Gól |
| 12'' | FC Cincinnati | Matthew Miazga | Žlutá karta |
| 26'' | New York City FC | K. Parks | Střídání 1 |
| 39'' | New York City FC | Matthew Freese | Žlutá karta |
| 46'' | FC Cincinnati | Y. Kubo | Střídání 1 |
| 46'' | FC Cincinnati | N. Hagglund | Střídání 2 |
| 53'' | New York City FC | A. Perea | Střídání 2 |
| 69'' | FC Cincinnati | M. Miazga | Střídání 3 |
| 71'' | New York City FC | Hannes Wolf | Žlutá karta |
| 75'' | New York City FC | Justin Haak | Žlutá karta |
| 81'' | FC Cincinnati | L. Orellano | Střídání 4 |
| 85'' | New York City FC | J. Fernández | Střídání 3 |
| 85'' | New York City FC | A. Martínez | Střídání 4 |
| 89'' | FC Cincinnati | L. Engel | Střídání 5 |
| 90'' + 2'' | FC Cincinnati | Evander | Žlutá karta |
| Pozice | Číslo | Hráč |
|---|---|---|
| Brankář | 49 | M. Freese |
| Obránce | 24 | T. Gray |
| Obránce | 13 | Thiago Martins |
| Obránce | 80 | J. Haak |
| Záložník | 55 | K. Parks |
| Záložník | 32 | J. Shore |
| Útočník | 11 | J. Fernández |
| Záložník | 10 | M. Moralez |
| Záložník | 8 | A. Perea |
| Útočník | 17 | H. Wolf |
| Útočník | 16 | A. Martínez |
| Pozice | Číslo | Hráč |
|---|---|---|
| Brankář | 18 | R. Celentano |
| Obránce | 12 | M. Robinson |
| Obránce | 21 | M. Miazga |
| Obránce | 4 | N. Hagglund |
| Záložník | 91 | D. Yedlin |
| Záložník | 7 | Y. Kubo |
| Záložník | 27 | T. Anunga |
| Záložník | 29 | L. Engel |
| Útočník | 10 | Evander |
| Útočník | 23 | L. Orellano |
| Útočník | 9 | K. Denkey |
| Pozice | Číslo | Hráč |
|---|---|---|
| Útočník | 26 | A. Ojeda |
| Útočník | 9 | M. Bakrar |
| Obránce | 2 | N. Cavallo |
| Obránce | 5 | B. Risa |
| Obránce | 19 | S. Tanasijević |
| Obránce | 38 | D. Baiera |
| Brankář | 30 | T. Romero |
| Brankář | 18 | G. Ranjitsingh |
| Pozice | Číslo | Hráč |
|---|---|---|
| Obránce | 14 | B. Smith |
| Útočník | 11 | C. Baird |
| Obránce | 3 | G. Flores |
| Záložník | 22 | G. Valenzuela |
| Útočník | 17 | Sergio Santos |
| Obránce | 2 | A. Powell |
| Záložník | 19 | S. Chirilă |
| Brankář | 13 | E. Louro |
| Obránce | 16 | T. Hadebe |
New York City Football Club (NYCFC) je americký profesionální fotbalový klub se sídlem v New Yorku, který byl založen v roce 2013. Klub hraje v Major League Soccer (MLS), což je nejvyšší úroveň profesionálního fotbalu ve Spojených státech amerických a Kanadě. New York City FC je týmem východní konference MLS.
Podrobný profil New York CityAmerický fotbalový tým FC Cincinnati byl založen teprve v roce 2018. Vznikl jako nástupce stejnojmenného klubu, který se pohyboval v nižších soutěžích. Svou nováčkovskou sezónu v MLS tým z Ohia nemohl považovat za úspěšnou, jelikož se v tabulce umístili jako poslední, když vyhráli jen 6 zápasů. V kontrastu s výsledky byla návštěvnost jejich zápasů, jelikož utkání na Nippert Stadium měli třetí největší diváckou kulisu v celé lize.
Podrobný profil FC Cincinnati| Domácí rohy | 7 |
| Domácí střely | 19 |
| Domácí střely na branku | 5 |
| Domácí fauly | 11 |
| Domácí žluté karty | 3 |
| Domácí červené karty |
| Hosté rohy | 6 |
| Hosté střely | 15 |
| Hosté střely na branku | 4 |
| Hosté fauly | 16 |
| Hosté žluté karty | 2 |
| Hosté červené karty |