| Čas | Tým | Hráč | Údálost |
|---|---|---|---|
| 2'' | Vancouver Whitecaps | B. White | Gól |
| 11'' | DC United | C. Benteke | Gól |
| 55'' | Vancouver Whitecaps | Brian White | Penalta potvrzena |
| 57'' | Vancouver Whitecaps | R. Gauld | Penalta |
| 62'' | DC United | M. Klich | Gól |
| 63'' | Vancouver Whitecaps | R. Laryea | Střídání 1 |
| 69'' | DC United | Mateusz Klich | Žlutá karta |
| 72'' | Vancouver Whitecaps | S. Berhalter | Střídání 2 |
| 72'' | Vancouver Whitecaps | P. Vite | Střídání 3 |
| 74'' | DC United | D. Williams | Střídání 1 |
| 79'' | DC United | J. Hopkins | Střídání 2 |
| 79'' | DC United | Pedro Santos | Střídání 3 |
| 79'' | DC United | T. Ku-DiPietro | Střídání 4 |
| 82'' | Vancouver Whitecaps | Alessandro Schöpf | Žlutá karta |
| 86'' | Vancouver Whitecaps | A. Schöpf | Střídání 4 |
| 86'' | DC United | Ruan | Střídání 5 |
| Pozice | Číslo | Hráč |
|---|---|---|
| Brankář | 18 | Y. Takaoka |
| Obránce | 23 | J. Brown |
| Obránce | 4 | R. Veselinović |
| Obránce | 6 | T. Blackmon |
| Záložník | 16 | S. Berhalter |
| Záložník | 8 | A. Schöpf |
| Záložník | 20 | A. Cubas |
| Záložník | 45 | P. Vite |
| Záložník | 7 | R. Laryea |
| Útočník | 24 | B. White |
| Útočník | 25 | R. Gauld |
| Pozice | Číslo | Hráč |
|---|---|---|
| Brankář | 24 | A. Bono |
| Obránce | 2 | Ruan |
| Obránce | 23 | D. Pines |
| Obránce | 3 | D. Williams |
| Obránce | 7 | Pedro Santos |
| Záložník | 43 | M. Klich |
| Záložník | 8 | C. Durkin |
| Záložník | 25 | J. Hopkins |
| Záložník | 10 | Gabriel Pirani |
| Útočník | 21 | T. Ku-DiPietro |
| Útočník | 20 | C. Benteke |
| Pozice | Číslo | Hráč |
|---|---|---|
| Záložník | 27 | R. Raposo |
| Záložník | 11 | J. Hoilett |
| Obránce | 3 | S. Adekugbe |
| Obránce | 22 | A. Ahmed |
| Záložník | 31 | R. Teibert |
| Záložník | 26 | J. Ngando |
| Obránce | 2 | M. Laborda |
| Útočník | 29 | S. Becher |
| Brankář | 32 | I. Boehmer |
| Pozice | Číslo | Hráč |
|---|---|---|
| Obránce | 15 | S. Birnbaum |
| Záložník | 22 | Y. Asad |
| Obránce | 31 | É. Davis |
| Útočník | 12 | C. Dájome |
| Obránce | 14 | A. Najar |
| Brankář | 50 | L. Zamudio |
| Útočník | 84 | J. Fajardo |
| Útočník | 9 | E. Hurtado |
| Útočník | 19 | N. Robertha |
Kanadský fotbalový klub Vancouver Whitecaps FC byl založen v roce 2009 a později se stal sedmnáctým týmem, který se zapojil do severoamerické Major League Soccer. Jejich domovem je stadion BC Place, jehož kapacita přesahuje přes 22 tisíc sportovních fanoušků.
Podrobný profil Vancouver Whitecaps FCFotbalový klub z amerického hlavní města DC United existuje od roku 1996 a patří tak k zakládajícím celkem celé Major League Soccer. Jejich moderní stadion Audi Field má kapacitu asi 20 tisíc fanoušků. Domácí utkání hraje Washington v kompletně černém zbarvení, naopak venkovní dresy jsou úplně bílé.
Podrobný profil DC United| Domácí rohy | 4 |
| Domácí střely | 9 |
| Domácí střely na branku | 6 |
| Domácí fauly | 9 |
| Domácí žluté karty | 1 |
| Domácí červené karty |
| Hosté rohy | 4 |
| Hosté střely | 10 |
| Hosté střely na branku | 3 |
| Hosté fauly | 12 |
| Hosté žluté karty | 1 |
| Hosté červené karty |