Přihlásit Registrovat
Tipsport Tipsport

Nick Heidfeld při VC Abu Dhabi 2009

Kvalifikace

Q1 Q2 Q2
1:40.558 1:40.635 1:42.343

Závod

Na startu V cíli Čas Nejrychlejší kolo
8 5 +26.253 1:40.672

Jednotlivá kola

Kolo Pozice Čas
1 8 1:55.786
2 8 1:45.518
3 8 1:44.561
4 8 1:43.413
5 8 1:42.764
6 8 1:42.786
7 8 1:42.192
8 8 1:42.085
9 8 1:41.849
10 8 1:41.632
11 8 1:41.607
12 8 1:41.735
13 8 1:41.384
14 8 1:41.521
15 8 1:41.324
16 8 1:41.261
17 6 1:41.477
18 3 1:41.177
19 2 1:43.104
20 9 2:08.250
21 8 1:42.983
22 8 1:42.816
23 8 1:42.419
24 8 1:42.058
25 8 1:41.953
26 8 1:42.621
27 8 1:43.709
28 8 1:41.914
29 8 1:41.766
30 7 1:41.582
31 6 1:41.621
32 5 1:41.347
33 5 1:41.514
34 5 1:41.234
35 5 1:41.228
36 5 1:41.152
37 5 1:40.978
38 5 1:41.142
39 5 1:40.931
40 5 1:40.886
41 4 1:42.774
42 6 2:06.372
43 5 1:42.563
44 5 1:41.949
45 5 1:41.883
46 5 1:41.674
47 5 1:41.601
48 5 1:41.433
49 5 1:41.332
50 5 1:41.154
51 5 1:41.087
52 5 1:40.794
53 5 1:41.594
54 5 1:40.672
55 5 1:41.505
banner
Jak si Nick Heidfeld vedl při dalších VC Abu Dhabi
Kontakt    Pravidla užívání