Přihlásit Registrovat
Tipsport Tipsport

Marcus Ericsson při VC Itálie 2014

Kvalifikace

Q1 Q2 Q2
1:28.562

Závod

Na startu V cíli Čas Nejrychlejší kolo
22 20 1:30.280

Zastávky v boxech

Zastávka číslo Kolo Doba trvání
1 30 28.685

Jednotlivá kola

Kolo Pozice Čas
1 22 1:45.446
2 22 1:33.822
3 22 1:33.229
4 22 1:33.012
5 22 1:32.833
6 21 1:32.910
7 21 1:33.632
8 21 1:32.999
9 21 1:32.727
10 20 1:32.546
11 20 1:32.559
12 20 1:32.583
13 20 1:32.736
14 20 1:32.767
15 20 1:32.670
16 20 1:32.866
17 20 1:32.982
18 21 1:33.692
19 21 1:33.377
20 21 1:33.350
21 20 1:33.500
22 20 1:33.417
23 19 1:35.040
24 19 1:33.698
25 21 1:37.246
26 21 1:33.843
27 21 1:35.572
28 20 1:34.278
29 20 1:34.732
30 20 1:40.357
31 20 1:57.050
32 20 1:31.316
33 20 1:32.127
34 20 1:31.232
35 20 1:31.373
36 20 1:32.552
37 20 1:31.184
38 20 1:31.053
39 20 1:31.137
40 20 1:31.126
41 20 1:30.912
42 20 1:30.903
43 20 1:30.880
44 20 1:30.488
45 20 1:32.041
46 20 1:31.623
47 20 1:30.280
48 20 1:30.548
49 20 1:30.509
50 20 1:30.574
51 20 1:32.326
banner
Jak si Marcus Ericsson vedl při dalších VC Itálie
Kontakt    Pravidla užívání