Přihlásit Registrovat
Tipsport Tipsport

Adrian Sutil při VC Kanady 2010

Kvalifikace

Q1 Q2 Q2
1:16.495 1:16.295 1:15.881

Závod

Na startu V cíli Čas Nejrychlejší kolo
9 10 1:19.530

Jednotlivá kola

Kolo Pozice Čas
1 7 1:33.238
2 7 1:24.111
3 7 1:22.840
4 7 1:23.548
5 8 1:22.938
6 13 1:37.724
7 11 1:24.000
8 10 1:23.070
9 10 1:21.180
10 10 1:20.690
11 9 1:21.513
12 9 1:20.937
13 9 1:22.240
14 8 1:21.398
15 7 1:20.867
16 7 1:20.570
17 7 1:20.327
18 7 1:20.277
19 7 1:20.875
20 7 1:21.231
21 7 1:20.894
22 7 1:21.231
23 7 1:21.613
24 7 1:21.832
25 7 1:22.800
26 6 1:21.702
27 12 2:03.847
28 13 1:25.025
29 12 1:21.438
30 12 1:20.608
31 12 1:20.497
32 12 1:20.142
33 12 1:20.528
34 12 1:20.635
35 12 1:20.671
36 12 1:21.829
37 12 1:20.672
38 12 1:20.720
39 12 1:20.958
40 12 1:20.892
41 12 1:21.396
42 11 1:21.649
43 11 1:22.649
44 11 1:22.380
45 11 1:22.523
46 11 1:20.770
47 11 1:22.974
48 11 1:23.296
49 11 1:20.661
50 11 1:20.460
51 11 1:20.537
52 11 1:20.672
53 12 1:23.385
54 12 1:20.966
55 12 1:20.213
56 12 1:20.372
57 12 1:20.758
58 12 1:21.469
59 12 1:20.947
60 12 1:20.627
61 12 1:20.469
62 12 1:20.628
63 11 1:20.673
64 11 1:20.562
65 11 1:20.390
66 11 1:20.086
67 11 1:20.513
68 11 1:19.530
69 10 1:20.328
banner
Jak si Adrian Sutil vedl při dalších VC Kanady
Kontakt    Pravidla užívání