| Čas | Tým | Hráč | Údálost |
|---|---|---|---|
| 2'' | QPR | Nicolas Madsen | Žlutá karta |
| 34'' | Watford | Francisco Sierralta | Žlutá karta |
| 46'' | Watford | F. Sierralta | Střídání 1 |
| 46'' | Watford | E. Kayembe | Střídání 2 |
| 54'' | Watford | Matthew Pollock | Žlutá karta |
| 57'' | QPR | Paul Smyth | Žlutá karta |
| 64'' | QPR | N. Madsen | Střídání 1 |
| 65'' | Watford | Y. Larouci | Střídání 3 |
| 65'' | Watford | R. Andrews | Střídání 4 |
| 71'' | QPR | K. Paal | Střídání 2 |
| 71'' | QPR | P. Smyth | Střídání 3 |
| 72'' | QPR | K. Morgan | Střídání 4 |
| 79'' | Watford | M. Sissoko | Střídání 5 |
| 88'' | QPR | Sam Field | Žlutá karta |
| 90'' + 2'' | QPR | K. Saito | Střídání 5 |
Přezdívkou tohoto anglického klubu je The Homets. Později se ujaly také The Golden Boys, Yellow Army a The 'Orns. Jejich klubovými barvami jsou žlutá a černá. Hlavní rivalitu má Watford s klubem Luton Town.
Podrobný profil Watford FCQueens Park Rangers FC je další z dlouhé řady londýnských fotbalových klubů. Jeho historie se píše už od roku 1882 a za dlouhou dobu své existence si vyzkoušel i první ligu, kde ale žádných velkých úspěchů nedosáhl. Své domácí zápasy hraje QPR na stadionu Loftus Road, jehož kapacita je přes 18 tisíc diváků.
Podrobný profil Queens Park Rangers FC| Domácí rohy | |
| Domácí střely | |
| Domácí střely na branku | |
| Domácí fauly | |
| Domácí žluté karty | |
| Domácí červené karty |
| Hosté rohy | |
| Hosté střely | |
| Hosté střely na branku | |
| Hosté fauly | |
| Hosté žluté karty | |
| Hosté červené karty |