| Čas | Tým | Hráč | Údálost |
|---|---|---|---|
| 55'' | Plymouth | B. Mumba | Střídání 1 |
| 64'' | Coventry | T. Sakamoto | Střídání 1 |
| 68'' | Plymouth | B. Waine | Střídání 2 |
| 69'' | Plymouth | F. Azaz | Střídání 3 |
| 69'' | Plymouth | L. Cundle | Střídání 4 |
| 75'' | Coventry | H. Wright | Gól |
| 76'' | Plymouth | Michael Cooper | Žlutá karta |
| 76'' | Plymouth | Jordan Houghton | Žlutá karta |
| 80'' | Coventry | M. Godden | Střídání 2 |
| 81'' | Coventry | J. Allen | Střídání 3 |
| 81'' | Coventry | M. van Ewijk | Střídání 4 |
| 83'' | Plymouth | Lewis Gibson | Žlutá karta |
| 86'' | Plymouth | J. Edwards | Střídání 5 |
| 90'' + 3'' | Coventry | Jake Bidwell | Žlutá karta |
| Pozice | Číslo | Hráč |
|---|---|---|
| Brankář | 40 | B. Collins |
| Obránce | 27 | M. van Ewijk |
| Obránce | 4 | B. Thomas |
| Obránce | 15 | L. Kitching |
| Obránce | 21 | J. Bidwell |
| Záložník | 28 | J. Eccles |
| Záložník | 14 | B. Sheaf |
| Záložník | 7 | T. Sakamoto |
| Záložník | 8 | J. Allen |
| Záložník | 11 | H. Wright |
| Útočník | 24 | M. Godden |
| Pozice | Číslo | Hráč |
|---|---|---|
| Brankář | 1 | M. Cooper |
| Obránce | 29 | K. Kesler-Hayden |
| Obránce | 5 | Julio Pleguezuelo |
| Obránce | 17 | L. Gibson |
| Obránce | 8 | J. Edwards |
| Záložník | 28 | L. Cundle |
| Záložník | 4 | J. Houghton |
| Záložník | 18 | F. Azaz |
| Útočník | 10 | M. Whittaker |
| Útočník | 23 | B. Waine |
| Útočník | 2 | B. Mumba |
| Pozice | Číslo | Hráč |
|---|---|---|
| Záložník | 10 | C. O'Hare |
| Útočník | 9 | E. Simms |
| Záložník | 26 | Y. Ayari |
| Obránce | 22 | J. Latibeaudiere |
| Obránce | 5 | K. McFadzean |
| Brankář | 13 | B. Wilson |
| Obránce | 2 | L. Binks |
| Obránce | 3 | J. Dasilva |
| Záložník | 6 | L. Kelly |
| Pozice | Číslo | Hráč |
|---|---|---|
| Útočník | 19 | T. Wright |
| Útočník | 15 | M. Bundu |
| Záložník | 11 | C. Wright |
| Záložník | 20 | A. Randell |
| Obránce | 22 | B. Galloway |
| Záložník | 7 | M. Butcher |
| Brankář | 21 | C. Hazard |
| Obránce | 6 | D. Scarr |
| Záložník | 16 | L. Warrington |
Anglické fotbalové mužstvo Coventry City FC se věnuje nejpopulárnější míčové hře už od roku 1883. A od té doby si prošli všemi nejrůznějšími úrovněmi anglického fotbalu, když si vyzkoušel i první ligu a to i v moderní době, kdy se hraje Premier League. Ovšem mezi elitou se k velkým úspěchům nepropracovali.
Podrobný profil Coventry City FCTomuto anglickému fotbalovém klubu se říká The Pilgrims (poutníci), přičemž klubové barvy jsou zelená a černá. Domácí dres má černé a zelené vertikální pruhy na hrudi, přičemž šortky jsou bílé. Venku potom hrají v kombinaci černých šortek s tmavě zelenými detaily a světle zeleným dresem. Domácím stadionem jim je Home Park, který má kapacitu 18 600 míst. Klub byl založen už v roce 1886, a to ve městě Plymouth v metropolitním hrabství Devon. V anglických profesionálních soutěžích hraje od roku 1903.
Podrobný profil Plymouth Argyle FC| Domácí rohy | 7 |
| Domácí střely | 13 |
| Domácí střely na branku | 3 |
| Domácí fauly | 10 |
| Domácí žluté karty | 1 |
| Domácí červené karty |
| Hosté rohy | 6 |
| Hosté střely | 13 |
| Hosté střely na branku | 3 |
| Hosté fauly | 11 |
| Hosté žluté karty | 3 |
| Hosté červené karty |