| Čas | Tým | Hráč | Údálost |
|---|---|---|---|
| 44'' | Borussia Monchengladbach | Fabian Johnson | Žlutá karta |
| 74'' | Borussia Monchengladbach | M. Dahoud | Střídání 1 |
| 75'' | Eintracht Frankfurt | B. Hrgota | Střídání 1 |
| 80'' | Eintracht Frankfurt | Szabolcs Huszti | Žlutá karta |
| 82'' | Eintracht Frankfurt | M. Gaćinović | Střídání 2 |
| 84'' | Eintracht Frankfurt | Shani Tarashaj | Žlutá karta |
| 86'' | Borussia Monchengladbach | F. Johnson | Střídání 2 |
| Pozice | Číslo | Hráč |
|---|---|---|
| Brankář | 1 | Y. Sommer |
| Obránce | 17 | O. Wendt |
| Obránce | 24 | T. Jantschke |
| Obránce | 4 | J. Vestergaard |
| Obránce | 30 | N. Elvedi |
| Záložník | 19 | F. Johnson |
| Útočník | 13 | L. Stindl |
| Útočník | 28 | A. Hahn |
| Záložník | 27 | J. Korb |
| Záložník | 6 | C. Kramer |
| Záložník | 8 | M. Dahoud |
| Pozice | Číslo | Hráč |
|---|---|---|
| Brankář | 1 | L. Hradecky |
| Obránce | 19 | D. Abraham |
| Záložník | 6 | B. Oczipka |
| Záložník | 22 | T. Chandler |
| Obránce | 5 | Jesús Vallejo |
| Záložník | 8 | S. Huszti |
| Obránce | 20 | M. Hasebe |
| Záložník | 10 | M. Fabián |
| Záložník | 39 | Omar Mascarell |
| Záložník | 11 | M. Gaćinović |
| Útočník | 31 | B. Hrgota |
| Pozice | Číslo | Hráč |
|---|---|---|
| Záložník | 7 | P. Herrmann |
| Záložník | 14 | N. Schulz |
| Záložník | 5 | T. Strobl |
| Záložník | 20 | D. Sow |
| Brankář | 21 | T. Sippel |
| Záložník | 23 | J. Hofmann |
| Záložník | 36 | N. Rütten |
| Pozice | Číslo | Hráč |
|---|---|---|
| Útočník | 9 | H. Seferović |
| Útočník | 30 | S. Tarashaj |
| Obránce | 2 | Y. Regäsel |
| ui.hrac_ | 13 | H. Lindner |
| Obránce | 15 | M. Hector |
| Záložník | 28 | A. Barkok |
| Obránce | 33 | T. Tawatha |
Německý klub Borussia Mönchengladbach patří k mužstvům s velmi dlouhou tradicí, když jeho vznik se datuje už do roku 1900. Jedná se o stálého učastníka Bundesligy, když jen párkrát v historii měli krátká období, kdy nejvyšší soutěž nehráli. V posledních letech se jedná o tým první destíky celkové tabulky, nejlépe v tomto ohledu bylo v ročníku 2014/2015, kdy jejich výkony stačily na celkový bronz.
Podrobný profil Borussia MönchengladbachŘíká se jim Die Adler (The Eagles), SGE (Sportgemeinde Eintracht) nebo Launische Diva. Klubovými barvami jsou červená, černá a bílá. Doma jsou na stadionu Commerzbank-Arena, který aktuálně nese tento název z komerčních důvodů. Původním názvem je Waldstadion. Pro ligové zápasy se využívá kapacita 51 000 lidí.
Podrobný profil Eintracht Frankfurt| Domácí rohy | 3 |
| Domácí střely | 7 |
| Domácí střely na branku | 2 |
| Domácí fauly | 19 |
| Domácí žluté karty | 1 |
| Domácí červené karty |
| Hosté rohy | 6 |
| Hosté střely | 6 |
| Hosté střely na branku | 1 |
| Hosté fauly | 15 |
| Hosté žluté karty | 2 |
| Hosté červené karty |