| Čas | Tým | Hráč | Údálost |
|---|---|---|---|
| 39'' | Wellington Phoenix | Alex Gorrin | Žlutá karta |
| 44'' | Melbourne City | N. Fitzgerald | Gól |
| 59'' | Wellington Phoenix | R. Krishna | Gól |
| 65'' | Wellington Phoenix | Jacob Tratt | Žlutá karta |
| 66'' | Melbourne City | F. Brandán | Střídání 1 |
| 68'' | Wellington Phoenix | Guilherme Finkler | Žlutá karta |
| 69'' | Wellington Phoenix | Marco Rossi | Žlutá karta |
| 69'' | Wellington Phoenix | Andrew Durante | Žlutá karta |
| 71'' | Melbourne City | B. Fornaroli | Penalta |
| 72'' | Wellington Phoenix | Adam Parkhouse | Žlutá karta |
| 73'' | Wellington Phoenix | A. Parkhouse | Střídání 1 |
| 76'' | Melbourne City | L. Brattan | Střídání 2 |
| 80'' | Melbourne City | B. Fornaroli | Střídání 3 |
| 81'' | Melbourne City | Nicolas Colazo | Žlutá karta |
| 83'' | Wellington Phoenix | R. Bonevacia | Střídání 2 |
| 83'' | Melbourne City | Neil Kilkenny | Žlutá karta |
| 86'' | Wellington Phoenix | Guilherme | Střídání 3 |
| 88'' | Melbourne City | Connor Chapman | Žlutá karta |
| Pozice | Číslo | Hráč |
|---|---|---|
| Brankář | 20 | D. Bouzanis |
| Obránce | 22 | M. Jakobsen |
| Obránce | 5 | I. Franjić |
| Obránce | 3 | J. Rose |
| ui.hrac_ | 4 | C. Chapman |
| Záložník | 8 | N. Kilkenny |
| Záložník | 26 | L. Brattan |
| Záložník | 10 | A. Caceres |
| Útočník | 23 | B. Fornaroli |
| Záložník | 12 | N. Fitzgerald |
| Záložník | 27 | F. Brandán |
| Pozice | Číslo | Hráč |
|---|---|---|
| Brankář | 1 | G. Moss |
| Obránce | 13 | M. Rossi |
| Obránce | 22 | A. Durante |
| Obránce | 2 | J. Tratt |
| Záložník | 7 | Guilherme |
| Záložník | 17 | V. Lia |
| Záložník | 4 | R. Bonevacia |
| Útočník | 12 | A. Parkhouse |
| Záložník | 8 | Alex Gorrin |
| Záložník | 9 | K. Barbarouses |
| Útočník | 21 | R. Krishna |
| Pozice | Číslo | Hráč |
|---|---|---|
| Útočník | 17 | T. Cahill |
| Záložník | 9 | N. Colazo |
| Záložník | 11 | B. Kamau |
| Brankář | 1 | T. Sørensen |
| Obránce | 2 | M. Muscat |
| Pozice | Číslo | Hráč |
|---|---|---|
| Záložník | 16 | L. Fenton |
| Útočník | 11 | H. Watson |
| Záložník | 23 | M. Ridenton |
| Obránce | 5 | R. Lowry |
| Brankář | 20 | L. Italiano |
Melbourne City FC je australský profesionální fotbalový klub se sídlem ve městě Melbourne, ve státě Victoria. Klub byl založen v roce 2009 jako Melbourne Heart FC, ale v roce 2014 došlo k přejmenování na současný název poté, co se majoritním vlastníkem stal City Football Group, který má pod svou správou i další kluby jako Manchester City a New York City FC.
Podrobný profil Melbourne City FCWellington Phoenix Football Club je novozélandský profesionální fotbalový klub sídlící ve Wellingtonu, hlavním městě země. Klub byl založen v roce 2007 a nahradil dřívější tým New Zealand Knights v australské A-League, nejvyšší fotbalové soutěži v regionu.
Podrobný profil Wellington Phoenix FC| Domácí rohy | 11 |
| Domácí střely | 13 |
| Domácí střely na branku | 5 |
| Domácí fauly | 23 |
| Domácí žluté karty | 3 |
| Domácí červené karty |
| Hosté rohy | 2 |
| Hosté střely | 12 |
| Hosté střely na branku | 5 |
| Hosté fauly | 23 |
| Hosté žluté karty | 6 |
| Hosté červené karty |