| Čas | Tým | Hráč | Údálost |
|---|---|---|---|
| 4'' | Aston Villa | M. Cucurella | Vlastní gól |
| 16'' | Chelsea | N. Jackson | ui.Goal Disallowed - offside |
| 27'' | Aston Villa | M. Diaby | Střídání 1 |
| 42'' | Aston Villa | M. Rogers | Gól |
| 46'' | Aston Villa | R. Olsen | Střídání 2 |
| 49'' | Aston Villa | Douglas Luiz | Žlutá karta |
| 49'' | Chelsea | M. Caicedo | Žlutá karta |
| 62'' | Chelsea | N. Madueke | Gól |
| 64'' | Aston Villa | M. Rogers | Žlutá karta |
| 66'' | Aston Villa | L. Bailey | Žlutá karta |
| 75'' | Aston Villa | Diego Carlos | Střídání 3 |
| 75'' | Aston Villa | T. Iroegbunam | Střídání 4 |
| 81'' | Chelsea | C. Gallagher | Gól |
| 82'' | Chelsea | M. Mudryk | Žlutá karta |
| 83'' | Aston Villa | J. Duran | Střídání 5 |
| 87'' | Chelsea | T. Silva | Žlutá karta |
| 90'' | Chelsea | C. Casadei | Střídání 1 |
| 90'' | Chelsea | A. Disasi | Střídání 2 |
| 90'' + 5'' | Chelsea | A. Disasi | ui.Goal Disallowed - Foul |
| 90'' + 10'' | Chelsea | B. Badiashile | Žlutá karta |
| 90'' + 10'' | Chelsea | N. Madueke | Žlutá karta |
Anglický fotbalový klub Aston Villa FC nalezneme v Birminghamu v hrabství West Midlands, kde hraje už od roku 1874. Řadí se tak k těm nejtradičnějším týmům s celou řadou úspěchů. I když v poslední době už úspěchy nejsou tak velké jako v minulosti. Tým byl jednu dobu zajímavý i z českého pohledu, jelikož za něj nastupovali Milan Baroš a Patrik Berger.
Podrobný profil Aston Villa FCJeden z aktuálně nejznámějších fotbalových klubů na světě. Je to také klub, který se těší nejširší podpoře celosvětově a mají šestou nejvyšší průměrnou návštěvnost. Jsou přezdíváni jako The Blues nebo The Pensioners. Klubovou barvou je modrá. Klub je z Londýna z jihozápadní čtvrti Fulham. Doma jsou na stadionu Stamford Bridge a jeho kapacita je 41 631 míst.
Podrobný profil Chelsea FC| Domácí rohy | 2 |
| Domácí střely | 9 |
| Domácí střely na branku | 4 |
| Domácí fauly | 13 |
| Domácí žluté karty | 3 |
| Domácí červené karty |
| Hosté rohy | 4 |
| Hosté střely | 21 |
| Hosté střely na branku | 5 |
| Hosté fauly | 14 |
| Hosté žluté karty | 3 |
| Hosté červené karty |