| Čas | Tým | Hráč | Údálost |
|---|---|---|---|
| 64'' | Leicester | D. Nugent | Střídání 1 |
| 68'' | Nottingham Forest | R. Majewski | Střídání 1 |
| 78'' | Leicester | L. Dyer | Střídání 2 |
| 90'' + 2'' | Nottingham Forest | A. Reid | Střídání 2 |
| Pozice | Číslo | Hráč |
|---|---|---|
| ui.hrac_ | 1 | K. Schmeichel |
| ui.hrac_ | 3 | P. Konchesky |
| ui.hrac_ | 2 | L. Peltier |
| ui.hrac_ | 12 | S. St. Ledger |
| ui.hrac_ | 6 | S. Bamba |
| ui.hrac_ | 26 | W. Morgan |
| ui.hrac_ | 11 | L. Dyer |
| ui.hrac_ | 16 | D. Drinkwater |
| ui.hrac_ | 20 | J. Beckford |
| ui.hrac_ | 35 | D. Nugent |
| ui.hrac_ | 22 | B. Marshall |
| Pozice | Číslo | Hráč |
|---|---|---|
| ui.hrac_ | 1 | L. Camp |
| ui.hrac_ | 16 | C. Gunter |
| ui.hrac_ | 4 | L. Chambers |
| ui.hrac_ | 33 | J. Lynch |
| ui.hrac_ | 3 | G. Cunningham |
| ui.hrac_ | 2 | S. Wootton |
| ui.hrac_ | 11 | A. Reid |
| ui.hrac_ | 28 | R. Majewski |
| ui.hrac_ | 19 | G. Moussi |
| ui.hrac_ | 22 | A. Guedioura |
| ui.hrac_ | 23 | D. Blackstock |
| Pozice | Číslo | Hráč |
|---|---|---|
| ui.hrac_ | 27 | J. Schlupp |
| ui.hrac_ | 9 | S. Howard |
| ui.hrac_ | 10 | A. King |
| ui.hrac_ | 30 | T. Kennedy |
| ui.hrac_ | 34 | L. Moore |
| Pozice | Číslo | Hráč |
|---|---|---|
| ui.hrac_ | 20 | M. Tudgay |
| ui.hrac_ | 5 | D. Higginbotham |
| ui.hrac_ | 9 | I. Miller |
| ui.hrac_ | 10 | L. McGugan |
| ui.hrac_ | 21 | P. Smith |
Přezdívkou jim je The Foxes, tedy lišky. Klubovými barvami jsou královská modrá a bílá. Domácí utkání hrají na stadionu King Power Stadium, který je znám také pod názvy Filbert Way nebo Leicester City Stadium. Dříve byl znám také pod jménem Walkers Stadium. Jeho kapacita je 32 312 diváků.
Podrobný profil Leicester City FCFotbalový klub Nottingham Forest FC z anglického hrabství Nottinghamshire se může pochlubit velmi dlouhou historií, jelikož byl založen už v roce 1865. Jako u řady jiných týmů, tak i oni mají jako své klubové barvy červenou a bílou. Pro domácí zápasy jim slouží stadion City Ground, jehož kapacita přesahuje 30 tisíc diváků.
Podrobný profil Nottingham Forest FC| Domácí rohy | |
| Domácí střely | |
| Domácí střely na branku | |
| Domácí fauly | |
| Domácí žluté karty | |
| Domácí červené karty |
| Hosté rohy | |
| Hosté střely | |
| Hosté střely na branku | |
| Hosté fauly | |
| Hosté žluté karty | |
| Hosté červené karty |