| Čas | Tým | Hráč | Údálost |
|---|---|---|---|
| 7'' | Fulham | B. Reid | Gól |
| 34'' | Fulham | Ivan Cavaleiro | Žlutá karta |
| 40'' | Fulham | A. Mitrović | Gól |
| 45'' | Derby | Craig Forsyth | Žlutá karta |
| 54'' | Fulham | A. Kamara | Střídání 1 |
| 59'' | Derby | C. Martin | Střídání 1 |
| 60'' | Fulham | B. Reid | Střídání 2 |
| 62'' | Derby | G. Evans | Střídání 2 |
| 77'' | Derby | D. Holmes | Střídání 3 |
| 80'' | Fulham | Ivan Cavaleiro | Střídání 3 |
| 89'' | Fulham | T. Cairney | Gól |
| 90'' | Derby | Kieran Dowell | Žlutá karta |
| Pozice | Číslo | Hráč |
|---|---|---|
| Brankář | 12 | M. Rodák |
| Obránce | 4 | D. Odoi |
| Obránce | 13 | T. Ream |
| Obránce | 23 | J. Bryan |
| Obránce | 5 | A. Mawson |
| Záložník | 8 | S. Johansen |
| Záložník | 10 | T. Cairney |
| Záložník | 14 | B. Reid |
| Záložník | 19 | Ivan Cavaleiro |
| Útočník | 9 | A. Mitrović |
| Záložník | 47 | A. Kamara |
| Pozice | Číslo | Hráč |
|---|---|---|
| Brankář | 21 | K. Roos |
| Obránce | 33 | C. Davies |
| Obránce | 3 | C. Forsyth |
| Obránce | 25 | M. Lowe |
| Obránce | 37 | J. Bogle |
| Záložník | 10 | T. Lawrence |
| Záložník | 17 | G. Evans |
| Záložník | 23 | D. Holmes |
| Záložník | 5 | K. Bielik |
| Záložník | 9 | M. Waghorn |
| Útočník | 19 | C. Martin |
| Pozice | Číslo | Hráč |
|---|---|---|
| Záložník | 24 | A. Knockaert |
| Záložník | 25 | J. Onomah |
| Obránce | 22 | C. Christie |
| Brankář | 1 | M. Bettinelli |
| Záložník | 33 | M. O'Riley |
| Záložník | 7 | N. Kebano |
| Záložník | 6 | K. McDonald |
| Pozice | Číslo | Hráč |
|---|---|---|
| Útočník | 49 | M. Whittaker |
| Záložník | 8 | K. Dowell |
| Útočník | 14 | J. Marriott |
| Útočník | 7 | J. Paterson |
| Záložník | 41 | M. Bird |
| Obránce | 46 | S. Malone |
| Brankář | 12 | B. Hamer |
Říká se jim The Cottagers, The Whites nebo The Lily Whites. Jejich klubovými barvami jsou právě kombinace bílé a také černé. Již z názvu je patrné, že jde o klub z londýnské čtvrti Fulham. Od sezóny 2019/20 působí v EFL Championship, druhé nejvyšší soutěži, protože v předchozí sezóně jej potkal pád z Premier League. Doma jsou na stadionu Craven Cottage s kapacitou 26 600 míst k sezení. Klub zde hraje od roku 1896.
Podrobný profil Fulham FCAnglický fotbalový tým Derby County FC najdeme v nemetropolitním hrabství podobného jména Derbyshire, kde začal svou činnost už v roce 1884. Jedná se o tým s bohatými zkušenostmi z anglické první ligy a to i z moderní doby, kdy už se hraje Premier League. Ovšem jejich největší úspěchy jsou už staršího data a to když v sezónách 1971/1972 a 1974/1975 anglickou první ligu vyhráli.
Podrobný profil Derby County FC| Domácí rohy | 6 |
| Domácí střely | 16 |
| Domácí střely na branku | 7 |
| Domácí fauly | 9 |
| Domácí žluté karty | 1 |
| Domácí červené karty |
| Hosté rohy | 3 |
| Hosté střely | 8 |
| Hosté střely na branku | |
| Hosté fauly | 11 |
| Hosté žluté karty | 2 |
| Hosté červené karty |