| Čas | Tým | Hráč | Údálost |
|---|---|---|---|
| 25'' | Virtus Entella | I. Marconi | Žlutá karta |
| 46'' | Virtus Entella | L. Parodi | Žlutá karta |
| 67'' | Virtus Entella | F. Mezzoni | Střídání 1 |
| 68'' | Virtus Entella | A. Debenedetti | Střídání 2 |
| 71'' | Pescara | L. Meazzi | Střídání 1 |
| 73'' | Pescara | A. Di Nardo | Gól |
| 80'' | Virtus Entella | T. Fumagalli | Střídání 3 |
| 80'' | Virtus Entella | M. Nichetti | Střídání 4 |
| 84'' | Pescara | A. Di Nardo | Střídání 2 |
| 84'' | Pescara | L. Valzania | Střídání 3 |
| 84'' | Pescara | G. Letizia | Střídání 4 |
| 85'' | Virtus Entella | L. Parodi | Střídání 5 |
| 90'' + 1'' | Pescara | T. Corazza | Střídání 5 |
| 90'' + 2'' | Pescara | F. Caligara | Žlutá karta |
| 90'' + 3'' | Virtus Entella | A. Tiritiello | Gól |
Fotbalové mužstvo Virtus Entella z italského Chiavari vznikl už v roce 1914, ale za svou dlouhou historii si ještě nezahrál v první lize, když maximem je druhá nejvyšší soutěž. Své domácí utkání hrají na Stadio Comunale s kapacitou asi 5.5 tisíce fanoušků. Jejich dresy lehce připomínají ty argentinské reprezentace, když jsou mají kombinaci bílé a světle modré. Venku hrají v černé.
Podrobný profil Virtus EntellaUž název týmu Delfino Pescara 1936 napovídá, že tento italský fotbalový klub byl založen v roce 1936. Jejich stadion Stadio Adriatico má kapacitu přes 20 tisíc diváků, kteří zde v poslední době sledují hlavně zápasy druholigové Serie B. Z českého pohledu je zajímavé, že trenérem byl i Zdeněk Zeman.
Podrobný profil Delfino Pescara 1936| Domácí rohy | 9 |
| Domácí střely | 15 |
| Domácí střely na branku | 1 |
| Domácí fauly | 12 |
| Domácí žluté karty | 2 |
| Domácí červené karty |
| Hosté rohy | 5 |
| Hosté střely | 11 |
| Hosté střely na branku | 3 |
| Hosté fauly | 6 |
| Hosté žluté karty | 0 |
| Hosté červené karty |