| Čas | Tým | Hráč | Údálost |
|---|---|---|---|
| 1'' | KVC Westerlo | J. Alcocer | Gól |
| 16'' | Club Brugge KV | R. Onyedika | Střídání 1 |
| 45'' + 2'' | KVC Westerlo | Nacho | Gól |
| 45'' + 4'' | Club Brugge KV | N. Tresoldi | Gól |
| 46'' | Club Brugge KV | L. Audoor | Střídání 2 |
| 49'' | Club Brugge KV | C. Forbs | Gól |
| 55'' | Club Brugge KV | J. Seys | Gól |
| 60'' | KVC Westerlo | J. Alcocer | Střídání 1 |
| 61'' | KVC Westerlo | Nacho | Gól |
| 62'' | KVC Westerlo | A. Sayyadmanesh | Žlutá karta |
| 67'' | Club Brugge KV | B. Mechele | Střídání 3 |
| 67'' | Club Brugge KV | K. Sabbe | Střídání 4 |
| 68'' | KVC Westerlo | I. Sakamoto | Gól |
| 71'' | KVC Westerlo | A. Sayyadmanesh | Střídání 2 |
| 72'' | KVC Westerlo | A. Piedfort | Střídání 3 |
| 75'' | KVC Westerlo | E. Bayram | Žlutá karta |
| 76'' | Club Brugge KV | C. Forbs | Střídání 5 |
| 79'' | KVC Westerlo | I. Sakamoto | Střídání 4 |
| 79'' | KVC Westerlo | Nacho | Střídání 5 |
| 85'' | KVC Westerlo | T. Rommens | Žlutá karta |
| 86'' | Club Brugge KV | N. Tresoldi | Gól |
| 90'' | Club Brugge KV | J. Seys | Žlutá karta |
| 90'' + 2'' | Club Brugge KV | E. Bayram | Vlastní gól |
| 90'' + 8'' | KVC Westerlo | E. Bayram | Gól |
Belgický fotbalový tým Club Brugge KV (Club Brugge Koninklijke Voetbalvereniging) byl v Bruggách založen u v roce 1891, tehdy ještě jako Brugsche Football Club. Jeden z historicky nejúspěšnějších belgických klubů momentálně své domácí zápasy hraje na stadionu Jan Breydel Stadium s kapacitou přes 29 tisíc diváků.
Podrobný profil Club Brugge KVPřezdívkou klubu je De Kempeneers, barevná kombinace dresů je žlutá a modrá. Pro domácí zápasy je dres žlutý, což doplňují modré šortky, v případě venkovních zápasů je to naopak. Alternativně využívají také bílých dresů s modrými detaily. Doma jsou na stadionu Het Kuipje Westerlo, který má kapacitu 8 035 diváků. Klub byl založen již v roce 1933 a jak napovídá jeho název, působí v belgické obci Westerlo v provincii Antverpy.
Podrobný profil KVC Westerlo| Domácí rohy | |
| Domácí střely | |
| Domácí střely na branku | |
| Domácí fauly | |
| Domácí žluté karty | |
| Domácí červené karty |
| Hosté rohy | |
| Hosté střely | |
| Hosté střely na branku | |
| Hosté fauly | |
| Hosté žluté karty | |
| Hosté červené karty |