| Čas | Tým | Hráč | Údálost |
|---|---|---|---|
| 33'' | Ferencvarosi TC | D. Dibusz | Střídání 1 |
| 46'' | Ferencvarosi TC | Kady Borges | Střídání 2 |
| 49'' | Eintracht Frankfurt | C. Uzun | Gól |
| 59'' | Eintracht Frankfurt | H. Ekitiké | Gól |
| 63'' | Ferencvarosi TC | A. Traoré | Střídání 3 |
| 71'' | Eintracht Frankfurt | Hugo Ekitiké | ui.Penalty cancelled |
| 74'' | Eintracht Frankfurt | R. Kristensen | Střídání 1 |
| 74'' | Eintracht Frankfurt | M. Götze | Střídání 2 |
| 75'' | Ferencvarosi TC | M. Ben Romdhane | Střídání 4 |
| 75'' | Ferencvarosi TC | M. Abu Fani | Střídání 5 |
| 77'' | Eintracht Frankfurt | Robin Koch | Žlutá karta |
| 80'' | Eintracht Frankfurt | Tuta | Střídání 3 |
| 80'' | Eintracht Frankfurt | H. Ekitiké | Střídání 4 |
| 85'' | Eintracht Frankfurt | C. Uzun | Střídání 5 |
| 87'' | Eintracht Frankfurt | Kevin Trapp | Žlutá karta |
| 90'' + 4'' | Eintracht Frankfurt | Ansgar Knauff | Žlutá karta |
| Pozice | Číslo | Hráč |
|---|---|---|
| Brankář | 1 | K. Trapp |
| Obránce | 13 | R. Kristensen |
| Obránce | 35 | Tuta |
| Obránce | 4 | R. Koch |
| Obránce | 3 | A. Theate |
| Záložník | 16 | H. Larsson |
| Záložník | 15 | E. Skhiri |
| Záložník | 27 | M. Götze |
| Záložník | 20 | C. Uzun |
| Záložník | 36 | A. Knauff |
| Útočník | 11 | H. Ekitiké |
| Pozice | Číslo | Hráč |
|---|---|---|
| Brankář | 90 | D. Dibusz |
| Obránce | 25 | Č. Makreckis |
| Obránce | 27 | I. Cissé |
| Obránce | 3 | S. Gartenmann |
| Obránce | 34 | Raul Gustavo |
| Záložník | 7 | M. Ben Romdhane |
| Záložník | 80 | H. Maïga |
| Záložník | 15 | M. Abu Fani |
| Záložník | 20 | A. Traoré |
| Útočník | 10 | Kady Borges |
| Útočník | 19 | B. Varga |
| Pozice | Číslo | Hráč |
|---|---|---|
| Útočník | 19 | J. Bahoya |
| Záložník | 8 | F. Chaïbi |
| Obránce | 34 | N. Collins |
| Útočník | 9 | I. Matanović |
| Obránce | 29 | N. Nkounkou |
| Záložník | 22 | T. Chandler |
| Brankář | 42 | A. Siljevic |
| Záložník | 38 | E. İş |
| Brankář | 40 | Kauã Santos |
| Záložník | 47 | N. Fenyö |
| Pozice | Číslo | Hráč |
|---|---|---|
| Brankář | 1 | Á. Varga |
| Obránce | 17 | E. Ćivić |
| Útočník | 11 | Matheus Saldanha |
| Záložník | 16 | K. Zachariassen |
| Záložník | 64 | A. Tóth |
| Záložník | 88 | P. Rommens |
| Obránce | 22 | G. Szalai |
| Obránce | 54 | N. Kaján |
| Útočník | 8 | A. Pešić |
| Záložník | 71 | C. Lakatos |
| Obránce | 99 | C. Ramírez |
| Útočník | 30 | Z. Gruber |
Říká se jim Die Adler (The Eagles), SGE (Sportgemeinde Eintracht) nebo Launische Diva. Klubovými barvami jsou červená, černá a bílá. Doma jsou na stadionu Commerzbank-Arena, který aktuálně nese tento název z komerčních důvodů. Původním názvem je Waldstadion. Pro ligové zápasy se využívá kapacita 51 000 lidí.
Podrobný profil Eintracht FrankfurtFerencvárosi Torna Club, známý také jako Ferencváros nebo jednoduše Fradi, je maďarský fotbalový klub se sídlem v Budapešti. Klub byl založen v roce 1899 a tradičně hraje na stadionu Groupama Aréna, který byl otevřen v roce 2014 a má kapacitu přibližně 23 700 diváků. Ferencváros je nejúspěšnějším a nejznámějším fotbalovým týmem v Maďarsku s bohatou historií a velkou fanouškovskou základnou.
Podrobný profil Ferencvárosi TC| Domácí rohy | 7 |
| Domácí střely | 14 |
| Domácí střely na branku | 8 |
| Domácí fauly | 11 |
| Domácí žluté karty | 3 |
| Domácí červené karty |
| Hosté rohy | 2 |
| Hosté střely | 1 |
| Hosté střely na branku | 0 |
| Hosté fauly | 5 |
| Hosté žluté karty | 0 |
| Hosté červené karty |