| Čas | Tým | Hráč | Údálost |
|---|---|---|---|
| 6'' | Sassuolo | Edoardo Iannoni | Žlutá karta |
| 9'' | Cosenza | Christian Kouan | Žlutá karta |
| 28'' | Cosenza | Michael Venturi | Žlutá karta |
| 46'' | Sassuolo | E. Iannoni | Střídání 1 |
| 46'' | Sassuolo | C. Odenthal | Střídání 2 |
| 46'' | Cosenza | Charlys | Střídání 1 |
| 46'' | Sassuolo | E. Pieragnolo | Střídání 3 |
| 52'' | Sassuolo | A. Laurienté | Gól |
| 52'' | Sassuolo | M. Lovato | Střídání 4 |
| 62'' | Cosenza | R. Ciervo | Střídání 2 |
| 62'' | Cosenza | T. DOrazio | Střídání 3 |
| 71'' | Cosenza | L. Strizzolo | Střídání 4 |
| 74'' | Cosenza | Mohamed Sankoh | Žlutá karta |
| 76'' | Sassuolo | K. Thorstvedt | Střídání 5 |
| 81'' | Sassuolo | Yeferson Paz | Žlutá karta |
| 83'' | Cosenza | M. Venturi | Střídání 5 |
| 85'' | Sassuolo | Samuele Mulattieri | Žlutá karta |
| 90'' + 1'' | Sassuolo | Luca Lipani | Žlutá karta |
Historie italského družstva Cosenza Calcio se píše v podstatě už od roku 1914, kdy bylo založeno jako Cosenza Calcio 1914. Ovšem tento původní tým skončil v roce 2005 a o dva roky později byl vznikl nástupnický klub Fortitudo Cosenza a roku 2011 ještě proběhla změna na Nuova Cosenza Calcio.
Podrobný profil Cosenza CalcioPřezdívkou klubu je I Neroverdi (černozelení), z čehož je zřejmé, jakou barevnou kombinaci najdete na jejich dresech a ve znaku. Hrají na relativně novém stadionu z roku 1995 se současným názvem Mapei Stadium – Città del Tricolore. Poskytuje fanouškům 21 584 míst.
Podrobný profil US Sassuolo Calcio| Domácí rohy | |
| Domácí střely | |
| Domácí střely na branku | |
| Domácí fauly | |
| Domácí žluté karty | |
| Domácí červené karty |
| Hosté rohy | |
| Hosté střely | |
| Hosté střely na branku | |
| Hosté fauly | |
| Hosté žluté karty | |
| Hosté červené karty |