| Čas | Tým | Hráč | Údálost |
|---|---|---|---|
| 6'' | Karviná | F. Vecheta | Gól |
| 27'' | České Budějovice | Ubong Ekpai | Žlutá karta |
| 29'' | Karviná | A. Memić | Gól |
| 46'' | Karviná | F. Vecheta | Gól |
| 56'' | Karviná | F. Vecheta | Střídání 1 |
| 63'' | Karviná | Kahuan Vinícius | Gól |
| 68'' | Karviná | P. Čavoš | Střídání 2 |
| 68'' | Karviná | K. Vallo | Střídání 3 |
| 68'' | České Budějovice | M. Čermák | Střídání 1 |
| 68'' | České Budějovice | U. Ekpai | Střídání 2 |
| 69'' | České Budějovice | V. Míka | Střídání 3 |
| 69'' | České Budějovice | M. Hubínek | Střídání 4 |
| 76'' | Karviná | G. Botos | Střídání 4 |
| 77'' | České Budějovice | S. Šigut | Střídání 5 |
| 77'' | České Budějovice | Q. Adediran | Střídání 6 |
| 81'' | České Budějovice | J. Matoušek | Gól |
| 82'' | Karviná | A. Memić | Střídání 5 |
| 82'' | Karviná | L. Endl | Střídání 6 |
| Pozice | Číslo | Hráč |
|---|---|---|
| Brankář | 30 | J. Lapeš |
| Obránce | 7 | K. Vallo |
| Obránce | 15 | L. Endl |
| Obránce | 37 | D. Krčík |
| Obránce | 25 | J. Fleišman |
| Záložník | 2 | D. Moses |
| Záložník | 28 | P. Čavoš |
| Záložník | 11 | A. Ražnatović |
| Záložník | 19 | G. Botos |
| Záložník | 99 | A. Memić |
| Útočník | 13 | F. Vecheta |
| Pozice | Číslo | Hráč |
|---|---|---|
| Brankář | 1 | V. Fendrich |
| Obránce | 7 | S. Šigut |
| Obránce | 15 | O. Čoudek |
| Obránce | 5 | R. Križan |
| Obránce | 4 | V. Míka |
| Obránce | 17 | V. Trummer |
| Záložník | 45 | U. Ekpai |
| Záložník | 20 | M. Hubínek |
| Záložník | 14 | E. Tischler |
| Záložník | 16 | M. Čermák |
| Útočník | 6 | Q. Adediran |
| Pozice | Číslo | Hráč |
|---|---|---|
| Útočník | 18 | Kahuan Vinícius |
| Záložník | 8 | D. Planka |
| Záložník | 29 | R. Mikuš |
| Záložník | 14 | E. Ayaosi |
| Obránce | 22 | J. Svozil |
| Útočník | 27 | E. Singhateh |
| Brankář | 23 | O. Schovanec |
| Útočník | 17 | M. Regáli |
| Záložník | 6 | S. Boháč |
| Útočník | 26 | L. Ezeh |
| Pozice | Číslo | Hráč |
|---|---|---|
| Záložník | 12 | P. Osmančík |
| Záložník | 9 | D. Němec |
| Obránce | 24 | O. Novák |
| ui.hrac_ | 2 | J. Brabec |
| Útočník | 18 | M. Ogiomade |
| Útočník | 23 | J. Matoušek |
| Brankář | 30 | M. Janáček |
| Obránce | 28 | J. Kotula |
Klubu se přezdívá Karviňáci a jejich klubovými barvami jsou zelená a bílá. Tyto barvy najdeme také na domácím dresu a v klubovém logu. Prostředí pro domácí zápasy jim zajišťuje Městský stadion Karviná, který po posledním rozšíření v roce 2016 nabízí 4 862 míst.
Podrobný profil MFK Karviná| Domácí rohy | 7 |
| Domácí střely | 21 |
| Domácí střely na branku | 7 |
| Domácí fauly | 12 |
| Domácí žluté karty | 0 |
| Domácí červené karty |
| Hosté rohy | 8 |
| Hosté střely | 13 |
| Hosté střely na branku | 6 |
| Hosté fauly | 14 |
| Hosté žluté karty | 1 |
| Hosté červené karty |