| Čas | Tým | Hráč | Údálost |
|---|---|---|---|
| 13'' | Stade Brestois 29 | P. Lees-Melou | Gól |
| 17'' | Lens | G. Koyalipou | Gól |
| 21'' | Stade Brestois 29 | Abdallah Sima | ui.Penalty cancelled |
| 36'' | Lens | F. Sotoca | Střídání 1 |
| 45'' + 5'' | Stade Brestois 29 | Abdoulaye Ndiaye | Červená karta |
| 45'' + 3'' | Lens | Adrien Thomasson | Penalta potvrzena |
| 45'' + 7'' | Lens | N. El Aynaoui | Penalta |
| 46'' | Stade Brestois 29 | A. Sima | Střídání 1 |
| 66'' | Stade Brestois 29 | H. Magnetti | Střídání 2 |
| 66'' | Stade Brestois 29 | L. Ajorque | Střídání 3 |
| 78'' | Stade Brestois 29 | M. Camara | Střídání 4 |
| 86'' | Stade Brestois 29 | Mathias Pereira Lage | Střídání 5 |
| 90'' | Lens | G. Koyalipou | Střídání 2 |
| 90'' + 3'' | Lens | R. Aguilar | Střídání 3 |
| 90'' | Lens | W. Saïd | Gól |
Francouzský tým Stade Brestois 29 má svůj domov ve městě Brest, kde byl založen v roce 1950. Se soupeři se při domácích zápasech poměřuje na stationu Stade Francis-Le Blé, který má kapacitu přes 15 000 diváků. Což je vzhledem k tomu, že sídlí v menším městě dostačující.
Podrobný profil Stade Brestois 29Přezdíváno jim je Sang et Or, tedy krev a zlato. Podle toho lze odtušit, že jejich barvami bude krvavá a zlatá, tedy červená a žlutá. Najdeme ji jak na dresech, tak ve znaku. Doma hrají na Stade Bollaert-Delelis, letitém stadionu, který poprvé otevřel své brány v roce 1933. Po jeho velké renovaci v sezóně 2014/15 má aktuálně kapacitu 38 058 míst. Je to o 7 tisíc více, než je populace města.
Podrobný profil RC Lens| Domácí rohy | |
| Domácí střely | |
| Domácí střely na branku | |
| Domácí fauly | |
| Domácí žluté karty | |
| Domácí červené karty |
| Hosté rohy | |
| Hosté střely | |
| Hosté střely na branku | |
| Hosté fauly | |
| Hosté žluté karty | |
| Hosté červené karty |