| Čas | Tým | Hráč | Údálost |
|---|---|---|---|
| 29'' | Hull City | J. Bowen | Gól |
| 44'' | QPR | R. Manning | Gól |
| 62'' | Hull City | T. Eaves | Střídání 1 |
| 62'' | QPR | B. Osayi-Samuel | Střídání 1 |
| 62'' | QPR | N. Wells | Střídání 2 |
| 77'' | Hull City | G. Honeyman | Střídání 2 |
| 78'' | QPR | E. Eze | Penalta |
| 83'' | QPR | I. Chair | Střídání 3 |
| 84'' | Hull City | K. Grosicki | Střídání 3 |
| 88'' | QPR | E. Eze | Penalta |
| 90'' | Hull City | Josh Bowler | Žlutá karta |
| 90'' + 6'' | Hull City | J. Magennis | Gól |
| Pozice | Číslo | Hráč |
|---|---|---|
| Brankář | 1 | G. Long |
| Obránce | 2 | E. Lichaj |
| Obránce | 3 | R. Tafazolli |
| Obránce | 5 | R. Burke |
| Obránce | 26 | C. Elder |
| Záložník | 6 | K. Stewart |
| Záložník | 36 | J. Irvine |
| Záložník | 18 | G. Honeyman |
| Záložník | 11 | K. Grosicki |
| Útočník | 9 | T. Eaves |
| Záložník | 20 | J. Bowen |
| Pozice | Číslo | Hráč |
|---|---|---|
| Brankář | 32 | L. Kelly |
| Záložník | 5 | G. Cameron |
| Obránce | 22 | Àngel Rangel |
| Obránce | 37 | T. Leistner |
| Obránce | 29 | Y. Barbet |
| Záložník | 11 | J. Scowen |
| Obránce | 14 | R. Manning |
| Záložník | 20 | B. Osayi-Samuel |
| Záložník | 19 | I. Chair |
| Záložník | 10 | E. Eze |
| Útočník | 21 | N. Wells |
| Pozice | Číslo | Hráč |
|---|---|---|
| Útočník | 27 | J. Magennis |
| Záložník | 10 | Jon Toral |
| Záložník | 19 | J. Bowler |
| Záložník | 37 | Leonardo Lopes |
| Brankář | 13 | M. Ingram |
| Obránce | 25 | M. Pennington |
| Záložník | 8 | D. Batty |
| Pozice | Číslo | Hráč |
|---|---|---|
| Záložník | 7 | M. Pugh |
| Útočník | 9 | J. Hugill |
| Záložník | 8 | L. Amos |
| Obránce | 12 | D. Ball |
| Útočník | 16 | J. Mlakar |
| Obránce | 2 | T. Kane |
| Brankář | 1 | J. Lumley |
Anglický fotbalový tým, který se celým názvem jmenuje Hull City Association Football Club, najdeme v městě Kingston upon Hull, kde byl založen už v roce 1904. Jedná se o klub, který má zkušenosti i z nejvyšší úrovně anglického fotbalu a tedy z prestižní Premier League. Své domácí zápasy hrají na KCOM Stadium s kapacitou převyšující 25 tisíc diváků
Podrobný profil Hull City AFCQueens Park Rangers FC je další z dlouhé řady londýnských fotbalových klubů. Jeho historie se píše už od roku 1882 a za dlouhou dobu své existence si vyzkoušel i první ligu, kde ale žádných velkých úspěchů nedosáhl. Své domácí zápasy hraje QPR na stadionu Loftus Road, jehož kapacita je přes 18 tisíc diváků.
Podrobný profil Queens Park Rangers FC| Domácí rohy | 4 |
| Domácí střely | 11 |
| Domácí střely na branku | 3 |
| Domácí fauly | 14 |
| Domácí žluté karty | 1 |
| Domácí červené karty |
| Hosté rohy | 8 |
| Hosté střely | 15 |
| Hosté střely na branku | 8 |
| Hosté fauly | 10 |
| Hosté žluté karty | |
| Hosté červené karty |