| Čas | Tým | Hráč | Údálost |
|---|---|---|---|
| 6'' | Pogon Szczecin | A. Buksa | Gól |
| 45'' | Zaglebie Lubin | Saša Balić | Žlutá karta |
| 56'' | Pogon Szczecin | Adam Buksa | Žlutá karta |
| 70'' | Zaglebie Lubin | Ľubomír Guldan | Žlutá karta |
| 70'' | Pogon Szczecin | Zvonimir Kožulj | Žlutá karta |
| 71'' | Pogon Szczecin | Tomás Podstawski | Žlutá karta |
| 72'' | Pogon Szczecin | S. Spiridonović | Střídání 1 |
| 78'' | Zaglebie Lubin | J. Tosik | Střídání 1 |
| 79'' | Pogon Szczecin | Tomás Podstawski | Střídání 2 |
| 80'' | Pogon Szczecin | A. Buksa | Střídání 3 |
| 81'' | Zaglebie Lubin | P. Szysz | Střídání 2 |
| 85'' | Pogon Szczecin | Sebastian Kowalczyk | Žlutá karta |
| 88'' | Zaglebie Lubin | Asmir Suljić | Žlutá karta |
| 90'' + 1'' | Zaglebie Lubin | S. Živec | Střídání 3 |
| Pozice | Číslo | Hráč |
|---|---|---|
| Brankář | 30 | D. Hładun |
| Obránce | 33 | L. Guldan |
| Obránce | 3 | S. Balić |
| Obránce | 2 | B. Kopacz |
| Obránce | 44 | A. Czerwiński |
| Obránce | 24 | J. Tosik |
| Útočník | 7 | S. Živec |
| Záložník | 39 | D. Bohar |
| Záložník | 18 | F. Starzyński |
| Záložník | 99 | B. Slisz |
| Útočník | 17 | P. Szysz |
| Pozice | Číslo | Hráč |
|---|---|---|
| Brankář | 1 | D. Stipica |
| Obránce | 23 | B. Zech |
| Obránce | 13 | K. Triantafyllopoulos |
| Obránce | 2 | J. Bartkowski |
| Obránce | 55 | I. Łasicki |
| Obránce | 15 | H. Matynia |
| Záložník | 28 | Tomás Podstawski |
| Záložník | 10 | S. Spiridonović |
| Záložník | 17 | Z. Kožulj |
| Záložník | 27 | S. Kowalczyk |
| Útočník | 18 | A. Buksa |
| Pozice | Číslo | Hráč |
|---|---|---|
| Záložník | 8 | Ł. Poręba |
| Útočník | 77 | A. Suljić |
| Obránce | 5 | M. Dąbrowski |
| ui.hrac_ | 9 | R. Sirk |
| Brankář | 12 | K. Forenc |
| Obránce | 55 | D. Oko |
| ui.hrac_SUB | 6 | Ł. Soszyński |
| Obránce | 27 | D. Jonczy |
| Záložník | 16 | P. Żyra |
| Pozice | Číslo | Hráč |
|---|---|---|
| Útočník | 16 | S. Hostikka |
| Záložník | 8 | D. Dąbrowski |
| Útočník | 9 | A. Fraczczak |
| Obránce | 22 | D. Stec |
| Útočník | 11 | S. Benyamina |
| Útočník | 7 | M. Manias |
| Útočník | 34 | Guarrotxena |
| Útočník | 29 | M. Listkowski |
| Brankář | 26 | J. Bursztyn |
Zagłębie Lubin je polský profesionální fotbalový klub se sídlem ve městě Lubin, který byl založen v roce 1945. Klub barvy mají zelenou a bílou a hrají na stadionu nazvaném Stadion Zagłębia Lubin, s kapacitou přibližně 16 000 sedadel.
Podrobný profil Zagłębie LubinPogoń Szczecin je polský fotbalový klub, který byl založen v roce 1948 a sídlí ve městě Štětín (polsky Szczecin) v severozápadní části Polska, nedaleko německých hranic. Tým své domácí zápasy odehrává na stadionu Stadion Miejski im. Floriana Krygiera, jehož kapacita dosahuje přibližně 18 027 sedadel.
Podrobný profil Pogoń Szczecin| Domácí rohy | 2 |
| Domácí střely | 5 |
| Domácí střely na branku | 1 |
| Domácí fauly | 12 |
| Domácí žluté karty | 3 |
| Domácí červené karty |
| Hosté rohy | 3 |
| Hosté střely | 5 |
| Hosté střely na branku | 5 |
| Hosté fauly | 13 |
| Hosté žluté karty | 4 |
| Hosté červené karty |