| Čas | Tým | Hráč | Údálost |
|---|---|---|---|
| 12'' | Bologna | Danilo | Žlutá karta |
| 24'' | Bologna | Erick Pulgar | Žlutá karta |
| 34'' | AS Roma | Bryan Cristante | Žlutá karta |
| 40'' | AS Roma | Alessandro Florenzi | Žlutá karta |
| 43'' | Bologna | Simone Edera | Žlutá karta |
| 46'' | AS Roma | B. Cristante | Střídání 1 |
| 55'' | AS Roma | A. Kolarov | Penalta |
| 66'' | Bologna | S. Edera | Střídání 1 |
| 68'' | AS Roma | J. Kluivert | Střídání 2 |
| 72'' | Bologna | A. Poli | Střídání 2 |
| 73'' | AS Roma | F. Fazio | Gól |
| 75'' | Bologna | E. Pulgar | Střídání 3 |
| 83'' | AS Roma | A. Florenzi | Střídání 3 |
| 84'' | Bologna | N. Sansone | Gól |
| 90'' | AS Roma | Kōnstantinos Manōlas | Žlutá karta |
| 90'' | Bologna | Mitchell Dijks | Žlutá karta |
| Pozice | Číslo | Hráč |
|---|---|---|
| Brankář | 1 | R. Olsen |
| Obránce | 11 | A. Kolarov |
| Obránce | 20 | F. Fazio |
| Obránce | 44 | K. Manolas |
| Obránce | 24 | A. Florenzi |
| Záložník | 42 | S. Nzonzi |
| Záložník | 4 | B. Cristante |
| Záložník | 7 | Lorenzo Pellegrini |
| Záložník | 22 | N. Zaniolo |
| Útočník | 9 | E. Džeko |
| Útočník | 34 | J. Kluivert |
| Pozice | Číslo | Hráč |
|---|---|---|
| Brankář | 28 | Ł. Skorupski |
| Obránce | 23 | Danilo |
| Obránce | 18 | F. Helander |
| Záložník | 35 | M. Dijks |
| Obránce | 15 | I. M'baye |
| Záložník | 16 | A. Poli |
| Záložník | 21 | R. Soriano |
| Záložník | 5 | E. Pulgar |
| Útočník | 20 | S. Edera |
| Útočník | 9 | F. Santander |
| Útočník | 10 | N. Sansone |
| Pozice | Číslo | Hráč |
|---|---|---|
| Útočník | 92 | S. El Shaarawy |
| Záložník | 16 | D. De Rossi |
| Obránce | 18 | D. Santon |
| Obránce | 5 | Juan Jesus |
| Útočník | 8 | D. Perotti |
| Obránce | 15 | Ivan Marcano |
| Záložník | 19 | A. Ćorić |
| Záložník | 27 | J. Pastore |
| Útočník | 60 | Ž. Celar |
| Brankář | 63 | Daniel Fuzato |
| Brankář | 83 | A. Mirante |
| Pozice | Číslo | Hráč |
|---|---|---|
| Záložník | 32 | M. Svanberg |
| Záložník | 31 | B. Džemaili |
| Útočník | 91 | D. Falcinelli |
| Brankář | 1 | Angelo da Costa |
| Obránce | 6 | N. Paz |
| Záložník | 8 | Á. Nagy |
| Záložník | 11 | L. Krejčí |
| Záložník | 17 | G. Donsah |
| Záložník | 19 | J. Valencia |
| Obránce | 25 | G. Corbo |
| Brankář | 29 | A. Santurro |
| Obránce | 33 | A. Calabresi |
V italštině je název klubu AS Roma, přičemž přezdíváno jim je I Giallorossi (žlutočervení), La Lupa (vlci) a La Magica. Z toho plyne, že jejich klubovými barvami jsou žlutá a červená. Hrají na Stadio Olympico, který sdílejí s klubem Lazio. Jeho kapacita je 70 634 lidí.
Podrobný profil AS ŘímMezi jejich přezdívkami jsou pojmenován jako I Veltri nebo Rossoblu (červenomodří). A podle druhé přezdívky je také zřejmé, jaké jsou jejich klubové barvy. Jsou to tedy červená a modrá, kterou najdete jak na dresech, tak ve znaku. Doma jsou na stadionu Stadio Renato Dall'Ara, který nabídne 38 279 míst. Povrch je zde mimořádně kvalitní a spolu se stadionem Artemito Franchi ve Florencii je považován za jedno z nejlepších hřišť v Itálii i v Evropě.
Podrobný profil Bologna FC 1909| Domácí rohy | 9 |
| Domácí střely | 14 |
| Domácí střely na branku | 4 |
| Domácí fauly | 15 |
| Domácí žluté karty | 3 |
| Domácí červené karty |
| Hosté rohy | 7 |
| Hosté střely | 20 |
| Hosté střely na branku | 7 |
| Hosté fauly | 15 |
| Hosté žluté karty | 4 |
| Hosté červené karty |