| Čas | Tým | Hráč | Údálost |
|---|---|---|---|
| 8'' | VfL Wolfsburg | Kilian Fischer | Žlutá karta |
| 45'' + 4'' | VfB Stuttgart | Atakan Karazor | Žlutá karta |
| 45'' + 1'' | VfB Stuttgart | Julian Chabot | Žlutá karta |
| 46'' | VfL Wolfsburg | K. Fischer | Střídání 1 |
| 70'' | VfB Stuttgart | D. Undav | Střídání 1 |
| 70'' | VfB Stuttgart | J. Leweling | Střídání 2 |
| 71'' | VfL Wolfsburg | J. Wind | Střídání 2 |
| 72'' | VfB Stuttgart | N. Woltemade | Gól |
| 76'' | VfL Wolfsburg | Mattias Svanberg | Žlutá karta |
| 77'' | VfL Wolfsburg | Tiago Tomás | Gól |
| 84'' | VfB Stuttgart | C. Führich | Střídání 3 |
| 86'' | VfL Wolfsburg | Patrick Wimmer | Penalta potvrzena |
| 87'' | VfL Wolfsburg | M. Amoura | Penalta |
| 88'' | VfB Stuttgart | A. Karazor | Střídání 4 |
| 88'' | VfB Stuttgart | J. Vagnoman | Střídání 5 |
| 90'' + 3'' | VfB Stuttgart | Ramon Hendriks | Žlutá karta |
| 90'' + 3'' | VfL Wolfsburg | M. Amoura | Střídání 3 |
| 90'' + 1'' | VfL Wolfsburg | Tiago Tomás | Střídání 4 |
| 90'' + 3'' | VfL Wolfsburg | Kevin Behrens | Žlutá karta |
VfB Stuttgart byl založen ještě v 19. století v roce 1893, pod názvem Stuttgarter FV 93. A současné jméno má od 1912. Stejně jako u řady jiných týmů jsou jejich klubové barvy červená a bílá. Vzhledem k tomu, že jsou z města proslaveného automobilovým průmyslem, tak asi nepřekvapí, že se jejich stadion jmenuje Mercedes-Benz Arena. Ten se může pochlubit velmi solidní kapacitou 60 tisíc diváků.
Podrobný profil VfB StuttgartJak jim říkají? No přece Die Wölfe, tedy vlci. Klubové barvy pak jsou zelená a bílá. Pro domácí utkání jim slouží Volkswagen Arena, která má kapacitu 30 000 míst pro ligové zápasy. Při zápasech pod hlavičkou UEFA se pak používá název VfL Wolfsburg Arena, aby nefiguroval v názvu sponzor, což UEFA zakazuje. Jedná se o moderní halu, otevřenou v roce 2002.
Podrobný profil VfL Wolfsburg| Domácí rohy | 5 |
| Domácí střely | 12 |
| Domácí střely na branku | 5 |
| Domácí fauly | 13 |
| Domácí žluté karty | 0 |
| Domácí červené karty | 0 |
| Hosté rohy | 5 |
| Hosté střely | 11 |
| Hosté střely na branku | 4 |
| Hosté fauly | 25 |
| Hosté žluté karty | 2 |
| Hosté červené karty | 0 |