| Čas | Tým | Hráč | Údálost |
|---|---|---|---|
| 40'' | Hull City | A. Hernández | Penalta |
| 41'' | Hull City | Abel Hernández | Žlutá karta |
| 51'' | Hull City | S. Clucas | Gól |
| 61'' | Cardiff | J. Mason | Střídání 1 |
| 68'' | Hull City | A. Hernández | Střídání 1 |
| 75'' | Hull City | J. Livermore | Střídání 2 |
| 82'' | Hull City | M. Diamé | Střídání 3 |
| 82'' | Cardiff | T. Watt | Střídání 2 |
| Pozice | Číslo | Hráč |
|---|---|---|
| Brankář | 1 | A. McGregor |
| Obránce | 6 | C. Davies |
| Obránce | 26 | A. Robertson |
| Obránce | 27 | Ahmed El Mohamady |
| Záložník | 7 | D. Meyler |
| Záložník | 14 | J. Livermore |
| Záložník | 17 | M. Diamé |
| Záložník | 11 | S. Clucas |
| Obránce | 2 | M. Odubajo |
| Obránce | 12 | H. Maguire |
| Útočník | 9 | A. Hernández |
| Pozice | Číslo | Hráč |
|---|---|---|
| ui.hrac_ | 1 | D. Marshall |
| Obránce | 16 | M. Connolly |
| Obránce | 2 | L. Peltier |
| Obránce | 5 | B. Écuélé Manga |
| Obránce | 28 | S. Malone |
| Záložník | 17 | A. Gunnarsson |
| Záložník | 11 | C. Noone |
| Útočník | 13 | A. Pilkington |
| Záložník | 8 | J. Ralls |
| Útočník | 10 | J. Mason |
| Útočník | 33 | T. Watt |
| Pozice | Číslo | Hráč |
|---|---|---|
| Záložník | 8 | T. Huddlestone |
| Záložník | 20 | I. Hayden |
| Záložník | 24 | S. Aluko |
| Záložník | 5 | R. Taylor |
| Záložník | 10 | R. Snodgrass |
| ui.hrac_ | 16 | E. Jakupovic |
| Útočník | 19 | C. Akpom |
| Pozice | Číslo | Hráč |
|---|---|---|
| Záložník | 38 | Sammy Ameobi |
| Útočník | 14 | F. Macheda |
| Záložník | 7 | P. Whittingham |
| Útočník | 19 | A. Revell |
| Brankář | 21 | S. Moore |
| Záložník | 22 | S. O'Keefe |
| Obránce | 3 | Fábio |
Anglický fotbalový tým, který se celým názvem jmenuje Hull City Association Football Club, najdeme v městě Kingston upon Hull, kde byl založen už v roce 1904. Jedná se o klub, který má zkušenosti i z nejvyšší úrovně anglického fotbalu a tedy z prestižní Premier League. Své domácí zápasy hrají na KCOM Stadium s kapacitou převyšující 25 tisíc diváků
Podrobný profil Hull City AFCTento fotbalový klub je přezdíván The Bluebirds. Také jejich klubovou barvou je modrá. Hraje anglickou ligu, nicméně se jedná o velšský fotbalový klub ze stejnojmenného města Cardiff. Po pádu z Premier League však od sezóny 2019/20 působí v EFL Championship, tedy v druhé nejvyšší soutěži. Momentálně jsou doma na Cardiff City Stadium, který po rozšíření kapacity v roce 2014 aktuálně pojme na 32 280 lidí.
Podrobný profil Cardiff City FC| Domácí rohy | 6 |
| Domácí střely | 19 |
| Domácí střely na branku | 8 |
| Domácí fauly | |
| Domácí žluté karty | 1 |
| Domácí červené karty |
| Hosté rohy | 1 |
| Hosté střely | 5 |
| Hosté střely na branku | |
| Hosté fauly | |
| Hosté žluté karty | |
| Hosté červené karty |