Čas | Tým | Hráč | Údálost |
---|---|---|---|
15'' | Karviná | S. Bohac | Gól |
38'' | Zlin | V. Vukadinovic | Žlutá karta |
45'' + 1'' | Karviná | L. Ezeh | Gól |
46'' | Zlin | L. Bartosak | Střídání 1 |
54'' | Zlin | L. Bartosak | Gól |
61'' | Karviná | A. Memic | Střídání 1 |
65'' | Zlin | T. Sloncik | Střídání 2 |
74'' | Zlin | S. Pidro | Střídání 3 |
74'' | Zlin | P. Gonzalez | Střídání 4 |
75'' | Zlin | S. Pidro | Žlutá karta |
79'' | Karviná | M. Dolezal | Střídání 2 |
79'' | Karviná | E. Ayaosi | Střídání 3 |
86'' | Zlin | F. Zak | Střídání 5 |
90'' + 3'' | Zlin | L. Bartosak | Gól |
Klubu se přezdívá Karviňáci a jejich klubovými barvami jsou zelená a bílá. Tyto barvy najdeme také na domácím dresu a v klubovém logu. Prostředí pro domácí zápasy jim zajišťuje Městský stadion Karviná, který po posledním rozšíření v roce 2016 nabízí 4 862 míst.
Podrobný profil MFK KarvináŘíká se jim jak jinak než Ševci, protože jejich město je spjato s obuvnictvím díky místnímu legendárnímu podnikateli Tomáši Baťovi. Klubovými barvami je žlutá a modrá, kterou najdete také na domácím dresu. Hrají na zlínském stadionu Letná, který má kapacitu 6 315 míst.
Podrobný profil FC ZlínDomácí rohy | 4 |
Domácí střely | 11 |
Domácí střely na branku | 3 |
Domácí fauly | 7 |
Domácí žluté karty | 0 |
Domácí červené karty |
Hosté rohy | 1 |
Hosté střely | 8 |
Hosté střely na branku | 2 |
Hosté fauly | 18 |
Hosté žluté karty | 2 |
Hosté červené karty |