| Čas | Tým | Hráč | Údálost |
|---|---|---|---|
| 36'' | Eintracht Frankfurt | Makoto Hasebe | Žlutá karta |
| 36'' | Borussia Monchengladbach | L. Stindl | Gól |
| 50'' | Eintracht Frankfurt | M. Hasebe | Střídání 1 |
| 53'' | Borussia Monchengladbach | Raffael | Gól |
| 54'' | Eintracht Frankfurt | M. Fabián | Střídání 2 |
| 59'' | Borussia Monchengladbach | H. Nordtveit | Střídání 1 |
| 72'' | Borussia Monchengladbach | G. Xhaka | Střídání 2 |
| 76'' | Eintracht Frankfurt | David Abraham | Žlutá karta |
| 79'' | Borussia Monchengladbach | M. Dahoud | Gól |
| 86'' | Borussia Monchengladbach | F. Johnson | Střídání 3 |
| 86'' | Eintracht Frankfurt | S. Aigner | Střídání 3 |
| 87'' | Borussia Monchengladbach | Mahmoud Dahoud | Žlutá karta |
| 87'' | Eintracht Frankfurt | Szabolcs Huszti | Žlutá karta |
| Pozice | Číslo | Hráč |
|---|---|---|
| Brankář | 1 | Y. Sommer |
| Obránce | 5 | M. Hinteregger |
| Obránce | 3 | A. Christensen |
| Obránce | 30 | N. Elvedi |
| Obránce | 6 | H. Nordtveit |
| Záložník | 19 | F. Johnson |
| Útočník | 13 | L. Stindl |
| Záložník | 34 | G. Xhaka |
| Záložník | 10 | T. Hazard |
| Záložník | 8 | M. Dahoud |
| Útočník | 11 | Raffael |
| Pozice | Číslo | Hráč |
|---|---|---|
| Brankář | 1 | L. Hradecky |
| Obránce | 4 | M. Russ |
| Obránce | 15 | C. Djakpa |
| Obránce | 19 | D. Abraham |
| Obránce | 2 | Y. Regäsel |
| Obránce | 20 | M. Hasebe |
| Záložník | 16 | S. Aigner |
| Záložník | 10 | M. Fabián |
| Záložník | 25 | S. Medojević |
| Záložník | 7 | S. Reinartz |
| Útočník | 9 | H. Seferović |
| Pozice | Číslo | Hráč |
|---|---|---|
| Záložník | 27 | J. Korb |
| Obránce | 4 | R. Brouwers |
| Záložník | 7 | P. Herrmann |
| Záložník | 16 | I. Traoré |
| Brankář | 21 | T. Sippel |
| Záložník | 23 | J. Hofmann |
| Útočník | 28 | A. Hahn |
| Pozice | Číslo | Hráč |
|---|---|---|
| Záložník | 8 | S. Huszti |
| Záložník | 28 | S. Kittel |
| Útočník | 30 | L. Castaignos |
| Obránce | 3 | K. Ayhan |
| Záložník | 6 | B. Oczipka |
| ui.hrac_ | 13 | H. Lindner |
| Útočník | 24 | L. Waldschmidt |
Německý klub Borussia Mönchengladbach patří k mužstvům s velmi dlouhou tradicí, když jeho vznik se datuje už do roku 1900. Jedná se o stálého učastníka Bundesligy, když jen párkrát v historii měli krátká období, kdy nejvyšší soutěž nehráli. V posledních letech se jedná o tým první destíky celkové tabulky, nejlépe v tomto ohledu bylo v ročníku 2014/2015, kdy jejich výkony stačily na celkový bronz.
Podrobný profil Borussia MönchengladbachŘíká se jim Die Adler (The Eagles), SGE (Sportgemeinde Eintracht) nebo Launische Diva. Klubovými barvami jsou červená, černá a bílá. Doma jsou na stadionu Commerzbank-Arena, který aktuálně nese tento název z komerčních důvodů. Původním názvem je Waldstadion. Pro ligové zápasy se využívá kapacita 51 000 lidí.
Podrobný profil Eintracht Frankfurt| Domácí rohy | 1 |
| Domácí střely | 16 |
| Domácí střely na branku | 8 |
| Domácí fauly | |
| Domácí žluté karty | 1 |
| Domácí červené karty |
| Hosté rohy | 1 |
| Hosté střely | 4 |
| Hosté střely na branku | |
| Hosté fauly | |
| Hosté žluté karty | 3 |
| Hosté červené karty |