| Čas | Tým | Hráč | Údálost |
|---|---|---|---|
| 36'' | AS Roma | Pedro | Žlutá karta |
| 38'' | Bologna | Lorenzo De Silvestri | Žlutá karta |
| 44'' | AS Roma | Borja Mayoral | Gól |
| 60'' | Bologna | A. Olsen | Střídání 1 |
| 60'' | Bologna | M. Barrow | Střídání 2 |
| 61'' | Bologna | L. De Silvestri | Střídání 3 |
| 68'' | AS Roma | Pedro | Střídání 1 |
| 68'' | AS Roma | A. Diawara | Střídání 2 |
| 69'' | Bologna | M. Svanberg | Střídání 4 |
| 75'' | AS Roma | Gonzalo Villar | Žlutá karta |
| 76'' | AS Roma | B. Reynolds | Střídání 3 |
| 76'' | AS Roma | Carles Pérez | Střídání 4 |
| 76'' | Bologna | J. Schouten | Střídání 5 |
| 83'' | AS Roma | Lorenzo Pellegrini | Žlutá karta |
| 84'' | AS Roma | Borja Mayoral | Střídání 5 |
| Pozice | Číslo | Hráč |
|---|---|---|
| Brankář | 83 | A. Mirante |
| Obránce | 20 | F. Fazio |
| Záložník | 33 | Bruno Peres |
| Obránce | 23 | G. Mancini |
| Obránce | 3 | Ibañez |
| Záložník | 19 | B. Reynolds |
| Záložník | 14 | Gonzalo Villar |
| Záložník | 42 | A. Diawara |
| Útočník | 11 | Pedro |
| Útočník | 21 | Borja Mayoral |
| Útočník | 31 | Carles Pérez |
| Pozice | Číslo | Hráč |
|---|---|---|
| Brankář | 28 | Ł. Skorupski |
| Obránce | 29 | L. De Silvestri |
| Obránce | 23 | Danilo |
| Obránce | 5 | A. Soumaoro |
| Obránce | 35 | M. Dijks |
| Záložník | 21 | R. Soriano |
| Záložník | 32 | M. Svanberg |
| Záložník | 30 | J. Schouten |
| Útočník | 24 | R. Palacio |
| Záložník | 11 | A. Olsen |
| Záložník | 99 | M. Barrow |
| Pozice | Číslo | Hráč |
|---|---|---|
| Záložník | 77 | H. Mkhitaryan |
| Záložník | 17 | J. Veretout |
| Obránce | 2 | R. Karsdorp |
| Záložník | 7 | L. Pellegrini |
| Záložník | 27 | J. Pastore |
| Útočník | 9 | E. Džeko |
| Brankář | 87 | Daniel Fuzato |
| Útočník | 57 | R. Providence |
| Brankář | 13 | Pau López |
| Obránce | 18 | D. Santon |
| Obránce | 5 | Juan Jesus |
| Obránce | 61 | R. Calafiori |
| Pozice | Číslo | Hráč |
|---|---|---|
| Útočník | 7 | R. Orsolini |
| Útočník | 10 | N. Sansone |
| Obránce | 26 | V. Antov |
| Záložník | 80 | M. Juwara |
| Záložník | 8 | N. Domínguez |
| Brankář | 34 | F. Ravaglia |
| Záložník | 18 | A. Baldursson |
| Záložník | 16 | A. Poli |
| Záložník | 55 | E. Vignato |
| Brankář | 1 | Angelo da Costa |
| Obránce | 43 | P. Faragò |
| Obránce | 15 | I. M'baye |
V italštině je název klubu AS Roma, přičemž přezdíváno jim je I Giallorossi (žlutočervení), La Lupa (vlci) a La Magica. Z toho plyne, že jejich klubovými barvami jsou žlutá a červená. Hrají na Stadio Olympico, který sdílejí s klubem Lazio. Jeho kapacita je 70 634 lidí.
Podrobný profil AS ŘímMezi jejich přezdívkami jsou pojmenován jako I Veltri nebo Rossoblu (červenomodří). A podle druhé přezdívky je také zřejmé, jaké jsou jejich klubové barvy. Jsou to tedy červená a modrá, kterou najdete jak na dresech, tak ve znaku. Doma jsou na stadionu Stadio Renato Dall'Ara, který nabídne 38 279 míst. Povrch je zde mimořádně kvalitní a spolu se stadionem Artemito Franchi ve Florencii je považován za jedno z nejlepších hřišť v Itálii i v Evropě.
Podrobný profil Bologna FC 1909| Domácí rohy | 4 |
| Domácí střely | 14 |
| Domácí střely na branku | 6 |
| Domácí fauly | 14 |
| Domácí žluté karty | 3 |
| Domácí červené karty |
| Hosté rohy | 6 |
| Hosté střely | 12 |
| Hosté střely na branku | 4 |
| Hosté fauly | 14 |
| Hosté žluté karty | 1 |
| Hosté červené karty |