| Čas | Tým | Hráč | Údálost |
|---|---|---|---|
| 14'' | Ascoli | S. D'Uffizi | Žlutá karta |
| 17'' | Catanzaro | M. Antonini Lui | Gól |
| 21'' | Catanzaro | S. Scognamillo | Žlutá karta |
| 24'' | Ascoli | V. Mantovani | Gól |
| 37'' | Ascoli | E. Botteghin | Gól |
| 40'' | Ascoli | G. Bellusci | Žlutá karta |
| 43'' | Catanzaro | D. Sounas | Žlutá karta |
| 46'' | Catanzaro | J. Petriccione | Střídání 1 |
| 46'' | Catanzaro | P. Iemmello | Střídání 2 |
| 51'' | Ascoli | F. Di Tacchio | Žlutá karta |
| 58'' | Ascoli | L. Valzania | Červená karta |
| 61'' | Ascoli | K. Zedadka | Střídání 1 |
| 61'' | Ascoli | S. Giovane | Střídání 2 |
| 63'' | Catanzaro | L. D'Andrea | Střídání 3 |
| 70'' | Ascoli | D. Duris | Střídání 3 |
| 71'' | Catanzaro | A. Donnarumma | Střídání 4 |
| 75'' | Catanzaro | A. Oliveri | Střídání 5 |
| 81'' | Catanzaro | G. Bellusci | Vlastní gól |
| 83'' | Ascoli | S. Vaisanen | Střídání 4 |
| 83'' | Ascoli | D. Quaranta | Střídání 5 |
| 85'' | Ascoli | D. Quaranta | Žlutá karta |
| 86'' | Catanzaro | P. Iemmello | Gól |
| 87'' | Catanzaro | P. Iemmello | Žlutá karta |
| 90'' + 7'' | Catanzaro | M. Situm | Žlutá karta |
| 90'' + 9'' | Catanzaro | M. Pompetti | Žlutá karta |
US Catanzaro 1929 je italský fotbalový klub založený v roce 1929, nacházející se ve městě Catanzaro v Kalábrii. Klub má za sebou pestrou historii a během své existence prošel různými ligovými úrovněmi i reorganizacemi. Domácí zápasy hraje na Stadio Nicola Ceravolo, který pojme tisíce fanoušků.
Podrobný profil US Catanzaro 1929Italský fotbalový tým Ascoli Calcio 1898 FC byl zformován roku 1898. V sezóně 2013/2014 tým dohnaly finanční potíže, zbankrotoval a následně byl opětovně založen. Své domácí zápasy hrají na Stadio Cino e Lillo Del Duca s možností nabídnout sportovní podívanou více než 12 tisícům diváků.
Podrobný profil Ascoli Calcio 1898 FC| Domácí rohy | 4 |
| Domácí střely | 11 |
| Domácí střely na branku | 2 |
| Domácí fauly | 18 |
| Domácí žluté karty | 5 |
| Domácí červené karty | 0 |
| Hosté rohy | 4 |
| Hosté střely | 10 |
| Hosté střely na branku | 3 |
| Hosté fauly | 22 |
| Hosté žluté karty | 4 |
| Hosté červené karty | 1 |