| Čas | Tým | Hráč | Údálost |
|---|---|---|---|
| 11'' | Pogon Szczecin | Mor Ndiaye | Žlutá karta |
| 13'' | Jagiellonia | D. Rallis | Gól |
| 20'' | Jagiellonia | Dušan Stojinović | Žlutá karta |
| 27'' | Pogon Szczecin | K. Grosicki | Gól |
| 54'' | Jagiellonia | A. Pozo | Střídání 1 |
| 54'' | Jagiellonia | S. Lozano | Střídání 2 |
| 59'' | Pogon Szczecin | M. Ndiaye | Střídání 1 |
| 68'' | Jagiellonia | L. Flach | Střídání 3 |
| 68'' | Jagiellonia | D. Rallis | Střídání 4 |
| 70'' | Pogon Szczecin | K. Smolinski | Střídání 2 |
| 77'' | Pogon Szczecin | Kamil Grosicki | Žlutá karta |
| 85'' | Pogon Szczecin | L. Koutris | Střídání 3 |
| 85'' | Pogon Szczecin | R. Molnar | Střídání 4 |
| 85'' | Jagiellonia | K. Jozwiak | Střídání 5 |
| 90'' | Jagiellonia | O. Pietuszewski | Gól |
| Pozice | Číslo | Hráč |
|---|---|---|
| Brankář | 77 | Valentin Cojocaru |
| Obránce | 28 | Linus Wahlqvist |
| Obránce | 22 | Danijel Lončar |
| Obránce | 13 | Dimitrios Keramitsis |
| Obránce | 32 | Leonardo Koutris |
| Záložník | 8 | Fredrik Ulvestad |
| Záložník | 19 | Mor Ndiaye |
| Záložník | 10 | Adrian Przyborek |
| Záložník | 61 | Kacper Smoliński |
| Útočník | 9 | Rajmund Molnár |
| Útočník | 11 | Kamil Grosicki |
| Pozice | Číslo | Hráč |
|---|---|---|
| Brankář | 22 | Miłosz Piekutowski |
| Obránce | 15 | Norbert Wojtuszek |
| Obránce | 13 | Bernardo Vital |
| Obránce | 3 | Dušan Stojinović |
| Obránce | 27 | Bartłomiej Wdowik |
| Záložník | 21 | Sergio Lozano |
| Záložník | 31 | Leon Flach |
| Záložník | 7 | Alejandro Pozo |
| Záložník | 11 | Jesús Imaz |
| Záložník | 72 | Kamil Jóźwiak |
| Útočník | 9 | Dimitris Rallis |
| Pozice | Číslo | Hráč |
|---|---|---|
| Záložník | 6 | Jan Biegański |
| Záložník | 18 | Paul Mukairu |
| Obránce | 23 | Benjamin Mendy |
| Útočník | 99 | Kacper Kostorz |
| Brankář | 31 | Krzysztof Kamiński |
| Obránce | 2 | Marian Huja |
| Obránce | 17 | Jakub Lis |
| Obránce | 15 | Hussein Ali |
| Záložník | 14 | José Pozo |
| Útočník | 20 | Patryk Paryzek |
| Pozice | Číslo | Hráč |
|---|---|---|
| Útočník | 80 | Oskar Pietuszewski |
| Záložník | 86 | Bartosz Mazurek |
| Záložník | 6 | Taras Romanczuk |
| Útočník | 17 | Youssuf Sylla |
| Záložník | 8 | Dawid Drachal |
| Brankář | 66 | Adrian Damasiewicz |
| Brankář | 50 | Sławomir Abramowicz |
| Záložník | 5 | Cezary Polak |
| Obránce | 4 | Yuki Kobayashi |
| Obránce | 70 | Andy Pelmard |
| Záložník | 18 | Louka Prip |
| Záložník | 25 | Aziel Jackson |
Pogoń Szczecin je polský fotbalový klub, který byl založen v roce 1948 a sídlí ve městě Štětín (polsky Szczecin) v severozápadní části Polska, nedaleko německých hranic. Tým své domácí zápasy odehrává na stadionu Stadion Miejski im. Floriana Krygiera, jehož kapacita dosahuje přibližně 18 027 sedadel.
Podrobný profil Pogoń SzczecinJagiellonia Białystok je profesionální polský fotbalový klub sídlící ve městě Białystok, který hraje v Ekstraklasa, nejvyšší polské fotbalové soutěži. Klub byl založen v roce 1920 a své domácí zápasy hraje na stadionu Stadion Miejski (Białystok), který pojme přibližně 22 500 diváků. Barvy klubu jsou žlutá a červená.
Podrobný profil Jagiellonia Białystok| Domácí rohy | 10 |
| Domácí střely | 35 |
| Domácí střely na branku | 10 |
| Domácí fauly | 8 |
| Domácí žluté karty | 2 |
| Domácí červené karty |
| Hosté rohy | 1 |
| Hosté střely | 11 |
| Hosté střely na branku | 5 |
| Hosté fauly | 9 |
| Hosté žluté karty | 1 |
| Hosté červené karty |