| Čas | Tým | Hráč | Údálost |
|---|---|---|---|
| 65'' | Bohemians 1905 | Abdulla Yusuf Helal | Střídání 1 |
| 69'' | Bohemians 1905 | Benson Sakala | Gól |
| 70'' | Zlin | Tom Ulbrich | Střídání 1 |
| 70'' | Zlin | Lukas Bartosak | Střídání 2 |
| 70'' | Zlin | Stanley Kanu | Střídání 3 |
| 81'' | Zlin | Marián Pišoja | Střídání 4 |
| 84'' | Zlin | Joss Didiba | Střídání 5 |
| 90'' + 8'' | Bohemians 1905 | Vojtěch Smrž | Žlutá karta |
| 90'' + 5'' | Bohemians 1905 | Michal Reichl | Žlutá karta |
| 90'' | Zlin | Miloš Kopečný | Střídání 6 |
| 90'' | Bohemians 1905 | Aleš Čermák | Střídání 2 |
| 90'' | Bohemians 1905 | Jan Kovařík | Střídání 3 |
| 90'' | Bohemians 1905 | Jan Vondra | Střídání 4 |
Říká se jim jak jinak než Ševci, protože jejich město je spjato s obuvnictvím díky místnímu legendárnímu podnikateli Tomáši Baťovi. Klubovými barvami je žlutá a modrá, kterou najdete také na domácím dresu. Hrají na zlínském stadionu Letná, který má kapacitu 6 315 míst.
Podrobný profil FC ZlínTomuto tradičnímu pražskému klubu se říká Klokani nebo prostě Bohemka. Klubovými barvami jsou zelená a bílá, které jsou na domácích dresech reprezentovány horizontálními pruhy. Jejich stadionem je Ďolíček s kapacitou 5 000 lidí. Původně se jmenoval Dannerův stadion, protože o jeho výstavbu se zasloužil Zdeněk Danner, tehdejší ředitel Vršovické záložny.
Podrobný profil Bohemians Praha 1905| Domácí rohy | 4 |
| Domácí střely | 15 |
| Domácí střely na branku | 5 |
| Domácí fauly | 5 |
| Domácí žluté karty | |
| Domácí červené karty |
| Hosté rohy | 11 |
| Hosté střely | 17 |
| Hosté střely na branku | 6 |
| Hosté fauly | 10 |
| Hosté žluté karty | |
| Hosté červené karty |