| Čas | Tým | Hráč | Údálost |
|---|---|---|---|
| -5'' | Akhmat | Daniil Utkin | Žlutá karta |
| 3'' | Akhmat | Ismael Silva Lima | Žlutá karta |
| 13'' | Lokomotiv | Lucas Fasson | Žlutá karta |
| 16'' | Lokomotiv | A. Batrakov | Gól |
| 40'' | Akhmat | M. Samorodov | Gól |
| 43'' | Lokomotiv | Artem Timofeev | Žlutá karta |
| 56'' | Akhmat | Georgi Melkadze | Žlutá karta |
| 57'' | Lokomotiv | I. Samoshnikov | Střídání 1 |
| 57'' | Lokomotiv | A. Timofeev | Střídání 2 |
| 64'' | Lokomotiv | D. Barinov | Střídání 3 |
| 76'' | Lokomotiv | S. Pinyaev | Střídání 4 |
| 76'' | Lokomotiv | D. Vorobyev | Střídání 5 |
| 77'' | Akhmat | D. Zorin | Střídání 1 |
| 78'' | Akhmat | D. Utkin | Střídání 2 |
| 81'' | Akhmat | A. Talal | Střídání 3 |
| 81'' | Akhmat | G. Melkadze | Střídání 4 |
| 89'' | Akhmat | M. Samorodov | Střídání 5 |
| Pozice | Číslo | Hráč |
|---|---|---|
| Brankář | 22 | I. Lantratov |
| Obránce | 24 | M. Nenakhov |
| Obránce | 23 | C. Montes |
| Obránce | 3 | Lucas Fasson |
| Obránce | 71 | N. Tiknizyan |
| Záložník | 94 | A. Timofeev |
| Záložník | 6 | D. Barinov |
| Záložník | 77 | I. Samoshnikov |
| Záložník | 83 | A. Batrakov |
| Záložník | 9 | S. Pinyaev |
| Útočník | 10 | D. Vorobyev |
| Pozice | Číslo | Hráč |
|---|---|---|
| Brankář | 88 | G. Shelia |
| Obránce | 95 | A. Adamov |
| Obránce | 75 | N. Ghandri |
| Obránce | 4 | T. Ibishev |
| Obránce | 55 | D. Todorović |
| Záložník | 11 | Ismael Silva |
| Záložník | 47 | D. Utkin |
| Záložník | 28 | D. Zorin |
| Záložník | 14 | A. Talal |
| Záložník | 20 | M. Samorodov |
| Útočník | 77 | G. Melkadze |
| Pozice | Číslo | Hráč |
|---|---|---|
| Útočník | 27 | V. Rakov |
| Útočník | 8 | V. Sarveli |
| Záložník | 90 | D. Godyaev |
| Záložník | 7 | E. Sevikyan |
| Útočník | 99 | T. Suleymanov |
| Obránce | 5 | G. Nyamsi |
| Brankář | 16 | D. Veselov |
| Brankář | 1 | A. Mitryushkin |
| Záložník | 14 | N. Saltykov |
| Obránce | 45 | A. Silyanov |
| Obránce | 85 | E. Morozov |
| Obránce | 59 | E. Pogostnov |
| Pozice | Číslo | Hráč |
|---|---|---|
| Záložník | 18 | V. Kamilov |
| Záložník | 59 | E. Kharin |
| Útočník | 19 | M. Luna Diale |
| Útočník | 9 | R. Ruiz Díaz |
| Obránce | 3 | L. Goglichidze |
| Obránce | 2 | A. Zhirov |
| Obránce | 5 | M. Šatara |
| Záložník | 24 | Z. Divanović |
| Brankář | 1 | V. Ulyanov |
| Záložník | 13 | M. Matsuev |
| Obránce | 40 | R. Utsiev |
FK Lokomotiv Moskva byl založen už v roce 1922, ještě jako Kazanka Moskva. O dva roky později došlo ke změně jména na KOR Moskva, přejmenování zpět bylo roku 1931. A současný název nese od roku 1936. Majitelem týmu je státní železniční společnost Rossijskije železnyje dorogi. Domácí zápasy se odehrávají na stadionu RZD Arena s kapacitou lehce přes 27 tisíc diváků.
Podrobný profil FK Lokomotiv MoskvaRFK Achmat Groznyj (Ruský fotbalový klub Achmat Groznyj) je ruský profesionální fotbalový tým z města Groznyj, hlavního města Čečenské republiky. Klub byl založen v roce 1958 pod názvem Terek Groznyj, ale po řadě změn a přejmenování byl v roce 2017 přejmenován na počest bývalého čečenského prezidenta Achmata Kadyrova.
Podrobný profil RFK Achmat Groznyj| Domácí rohy | 3 |
| Domácí střely | 13 |
| Domácí střely na branku | 7 |
| Domácí fauly | 21 |
| Domácí žluté karty | 2 |
| Domácí červené karty |
| Hosté rohy | 3 |
| Hosté střely | 11 |
| Hosté střely na branku | 3 |
| Hosté fauly | 11 |
| Hosté žluté karty | 3 |
| Hosté červené karty |