| Čas | Tým | Hráč | Údálost |
|---|---|---|---|
| 14'' | Crystal Palace | O. Édouard | Gól |
| 36'' | Crystal Palace | Joel Ward | Žlutá karta |
| 37'' | Southampton | J. Ward-Prowse | Gól |
| 59'' | Southampton | Romain Perraud | Žlutá karta |
| 61'' | Southampton | C. Adams | Střídání 1 |
| 64'' | Crystal Palace | C. Doucouré | Střídání 1 |
| 65'' | Crystal Palace | O. Édouard | Střídání 2 |
| 67'' | Southampton | Duje Ćaleta-Car | Žlutá karta |
| 68'' | Southampton | A. Armstrong | Gól |
| 74'' | Crystal Palace | J. Ward | Střídání 3 |
| 74'' | Crystal Palace | W. Hughes | Střídání 4 |
| 75'' | Southampton | James Ward-Prowse | Žlutá karta |
| 80'' | Southampton | S. Edozie | Střídání 2 |
| 87'' | Southampton | J. Aribo | Střídání 3 |
| 87'' | Southampton | A. Armstrong | Střídání 4 |
| 88'' | Southampton | Kyle Walker-Peters | Žlutá karta |
| Pozice | Číslo | Hráč |
|---|---|---|
| Brankář | 13 | Guaita |
| Obránce | 2 | J. Ward |
| Obránce | 16 | J. Andersen |
| Obránce | 6 | M. Guéhi |
| Obránce | 17 | N. Clyne |
| Záložník | 7 | M. Olise |
| Záložník | 28 | C. Doucouré |
| Záložník | 19 | W. Hughes |
| Útočník | 9 | J. Ayew |
| Útočník | 22 | O. Édouard |
| Útočník | 11 | W. Zaha |
| Pozice | Číslo | Hráč |
|---|---|---|
| Brankář | 31 | G. Bazunu |
| Obránce | 4 | Lyanco |
| Obránce | 6 | D. Ćaleta-Car |
| Obránce | 22 | M. Salisu |
| Obránce | 15 | R. Perraud |
| Záložník | 8 | J. Ward-Prowse |
| Záložník | 3 | A. Maitland-Niles |
| Záložník | 23 | S. Edozie |
| Záložník | 7 | J. Aribo |
| Záložník | 9 | A. Armstrong |
| Útočník | 10 | C. Adams |
| Pozice | Číslo | Hráč |
|---|---|---|
| Záložník | 4 | L. Milivojević |
| Útočník | 14 | J. Mateta |
| Záložník | 15 | J. Schlupp |
| Záložník | 10 | E. Eze |
| Obránce | 5 | J. Tomkins |
| Obránce | 26 | C. Richards |
| Záložník | 44 | J. Riedewald |
| Brankář | 21 | S. Johnstone |
| Útočník | 45 | J. Gordon |
| Pozice | Číslo | Hráč |
|---|---|---|
| Útočník | 18 | S. Mara |
| Obránce | 2 | K. Walker-Peters |
| Záložník | 27 | I. Diallo |
| Záložník | 19 | M. Djenepo |
| Brankář | 13 | W. Caballero |
| Záložník | 45 | R. Lavia |
| Záložník | 24 | M. Elyounoussi |
| Záložník | 50 | R. Finnigan |
| Útočník | 46 | J. Morgan |
Jejich přezdívkou je The Eagles nebo The Glaziers. Klubovými barvami byly původně bordó a modrá, dres prošel mnoha obměnami a od roku 1973 se inspiroval v barvách slavného velkoklubu Barcelona tím, že přijal za své červené a modré vertikální pruhy. Domovským stadionem klubu je Selhust Park, který má kapacitu 26 125 míst.
Podrobný profil Crystal Palace FCJejich přezdívkou je The Saints. Klubovými barvami jsou červená a bílá, kterou na dresech reprezentují vertikální pruhy. Od roku 2001 jsou doma na St. Mary's Stadium, který má kapacitu 32 505 osob. Je to největší stadion v jihovýchodní Anglii.
Podrobný profil Southampton FC| Domácí rohy | 8 |
| Domácí střely | 13 |
| Domácí střely na branku | 2 |
| Domácí fauly | 10 |
| Domácí žluté karty | 1 |
| Domácí červené karty |
| Hosté rohy | 1 |
| Hosté střely | 6 |
| Hosté střely na branku | 4 |
| Hosté fauly | 21 |
| Hosté žluté karty | 4 |
| Hosté červené karty |